[ 索引號 ] | 11500231008679441T/2025-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 社會救助 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣周嘉鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-02-08 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-08 |
2025年1月墊江縣臨時救助對象花名冊
現(xiàn)將2025年1月周嘉鎮(zhèn)臨時救助對象信息予以公示,接受社會監(jiān)督,若有異議,,請來信來電,。 舉報地點(diǎn):墊江縣周嘉鎮(zhèn)民政和社會事務(wù)辦公室(墊江縣周嘉鎮(zhèn)便民服務(wù)中心)。 郵政編碼:408306;舉報電話:023-74676932 | |||||
本月申請數(shù)(人) | 本月審核通過數(shù)(人) | 本月停發(fā)數(shù)(人) | 本月保障總?cè)藬?shù)(人) | 本月發(fā)放總金額(元) | 備注 |
60 | 60 | 0 | 60 | 199561 | |
2025年1月墊江縣臨時救助對象花名冊 | |||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 姓? 名 | 救助原因 | 金額(元) |
400 | 周嘉鎮(zhèn) | 愛國村 | 任*玉 | 因重特大疾病生活困難 | 9364 |
402 | 周嘉鎮(zhèn) | 中合村 | 胡*華 | 因重特大疾病生活困難 | 6791 |
406 | 周嘉鎮(zhèn) | 自生村 | 許*切 | 因重特大疾病生活困難 | 3209 |
412 | 周嘉鎮(zhèn) | 前豐社區(qū) | 易*忠 | 因重特大疾病生活困難 | 367 |
416 | 周嘉鎮(zhèn) | 前豐社區(qū) | 鄧*山 | 因重特大疾病生活困難 | 1436 |
417 | 周嘉鎮(zhèn) | 梨子村 | 蔣*德 | 因重特大疾病生活困難 | 395 |
419 | 周嘉鎮(zhèn) | 前豐社區(qū) | 劉*平 | 因重特大疾病生活困難 | 681 |
420 | 周嘉鎮(zhèn) | 中合村 | 劉*成 | 因重特大疾病生活困難 | 598 |
426 | 周嘉鎮(zhèn) | 均田村 | 王*忠 | 因重特大疾病生活困難 | 2968 |
427 | 周嘉鎮(zhèn) | 玉皇村 | 曹*術(shù) | 因重特大疾病生活困難 | 310 |
428 | 周嘉鎮(zhèn) | 檀樹村 | 劉*勤 | 因重特大疾病生活困難 | 1842 |
429 | 周嘉鎮(zhèn) | 建國村 | 文*發(fā) | 因重特大疾病生活困難 | 449 |
433 | 周嘉鎮(zhèn) | 自生村 | 歐*斌 | 因重特大疾病生活困難 | 453 |
434 | 周嘉鎮(zhèn) | 建國村 | 朱*全 | 因重特大疾病生活困難 | 961 |
435 | 周嘉鎮(zhèn) | 勤勞村 | 李*文 | 因重特大疾病生活困難 | 478 |
437 | 周嘉鎮(zhèn) | 玉皇村 | 任*禮 | 因重特大疾病生活困難 | 185 |
438 | 周嘉鎮(zhèn) | 玉皇村 | 黃*榮 | 因重特大疾病生活困難 | 600 |
439 | 周嘉鎮(zhèn) | 梨子村 | 譚*術(shù) | 因重特大疾病生活困難 | 2726 |
440 | 周嘉鎮(zhèn) | 梨子村 | 陳*安 | 因重特大疾病生活困難 | 1201 |
442 | 周嘉鎮(zhèn) | 勝利村 | 高* | 因重特大疾病生活困難 | 2580 |
445 | 周嘉鎮(zhèn) | 玉皇村 | 閔*華 | 因重特大疾病生活困難 | 666 |
447 | 周嘉鎮(zhèn) | 響水村 | 楊*文 | 其他生活困難 | 2400 |
450 | 周嘉鎮(zhèn) | 勝利村 | 黃*達(dá) | 因重特大疾病生活困難 | 571 |
452 | 周嘉鎮(zhèn) | 飛龍村 | 胡*明 | 因重特大疾病生活困難 | 2505 |
453 | 周嘉鎮(zhèn) | 建國村 | 王*前 | 因重特大疾病生活困難 | 1256 |
454 | 周嘉鎮(zhèn) | 勝利村 | 湯*權(quán) | 因重特大疾病生活困難 | 1662 |
455 | 周嘉鎮(zhèn) | 均田村 | 戴*祥 | 因重特大疾病生活困難 | 794 |
456 | 周嘉鎮(zhèn) | 中合村 | 李*發(fā) | 因重特大疾病生活困難 | 367 |
457 | 周嘉鎮(zhèn) | 中合村 | 張*成 | 因重特大疾病生活困難 | 2861 |
458 | 周嘉鎮(zhèn) | 中合村 | 鄧*華 | 因重特大疾病生活困難 | 490 |
469 | 周嘉鎮(zhèn) | 愛國村 | 歐*華 | 因重特大疾病生活困難 | 1762 |
472 | 周嘉鎮(zhèn) | 梨子村 | 梁*謀 | 因重特大疾病生活困難 | 9579 |
478 | 周嘉鎮(zhèn) | 勝利村 | 湯*杰 | 因重特大疾病生活困難 | 2000 |
482 | 周嘉鎮(zhèn) | 飛龍村 | 羅*容 | 因重特大疾病生活困難 | 3342 |
488 | 周嘉鎮(zhèn) | 梨子村 | 李*順 | 因重特大疾病生活困難 | 7368 |
496 | 周嘉鎮(zhèn) | 檀樹村 | 唐* | 因重特大疾病生活困難 | 14913 |
499 | 周嘉鎮(zhèn) | 響水村 | 廖* | 因重特大疾病生活困難 | 2000 |
559 | 周嘉鎮(zhèn) | 前豐社區(qū) | 程*蓮 | 因重特大疾病生活困難 | 10638 |
616 | 周嘉鎮(zhèn) | 建國村 | 袁*英 | 因重特大疾病生活困難 | 4521 |
618 | 周嘉鎮(zhèn) | 雨山村 | 黃*容 | 因重特大疾病生活困難 | 14961 |
659 | 周嘉鎮(zhèn) | 騎龍村 | 李*淑 | 因重特大疾病生活困難 | 4050 |
684 | 周嘉鎮(zhèn) | 雨山村 | 周*蘭 | 因重特大疾病生活困難 | 7755 |
974 | 周嘉鎮(zhèn) | 中合村 | 周*福 | 因重特大疾病生活困難 | 2293 |
980 | 周嘉鎮(zhèn) | 響水村 | 湯* | 因重特大疾病生活困難 | 3736 |
983 | 周嘉鎮(zhèn) | 勝利村 | 倪*權(quán) | 因重特大災(zāi)(傷)害生活困難 | 13500 |
987 | 周嘉鎮(zhèn) | 勤勞村 | 王*碧 | 因重特大疾病生活困難 | 1164 |
989 | 周嘉鎮(zhèn) | 騎龍村 | 鄭*林 | 因重特大疾病生活困難 | 57 |
995 | 周嘉鎮(zhèn) | 檀樹村 | 湯*成 | 因重特大疾病生活困難 | 683 |
996 | 周嘉鎮(zhèn) | 群益社區(qū) | 王*益 | 因重特大疾病生活困難 | 8073 |
1005 | 周嘉鎮(zhèn) | 騎龍村 | 李*術(shù) | 因重特大疾病生活困難 | 4053 |
1016 | 周嘉鎮(zhèn) | 勝利村 | 周*華 | 因重特大疾病生活困難 | 3081 |
1022 | 周嘉鎮(zhèn) | 均田村 | 黃*紅 | 因重特大疾病生活困難 | 6159 |
1023 | 周嘉鎮(zhèn) | 建國村 | 陳*翠 | 因重特大疾病生活困難 | 5095 |
1029 | 周嘉鎮(zhèn) | 梨子村 | 蘭*蓉 | 因重特大疾病生活困難 | 5694 |
1035 | 周嘉鎮(zhèn) | 勤勞村 | 李*蘭 | 因重特大疾病生活困難 | 1034 |
1037 | 周嘉鎮(zhèn) | 雨山村 | 黃*喜 | 因重特大疾病生活困難 | 2369 |
1054 | 周嘉鎮(zhèn) | 均田村 | 殷*良 | 因重特大疾病生活困難 | 3701 |
1055 | 周嘉鎮(zhèn) | 檀樹村 | 高*會 | 因重特大疾病生活困難 | 4500 |
1058 | 周嘉鎮(zhèn) | 飛龍村 | 鄭*發(fā) | 因重特大疾病生活困難 | 91 |
1064 | 周嘉鎮(zhèn) | 自生村 | 李*全 | 因重特大疾病生活困難 | 223 |
199561 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁