2024年冬春救助統(tǒng)計(jì)表
冬春救助統(tǒng)計(jì)表 | |||
序號 | 村(居) | 救助人數(shù)(人) | 救助總金額(元) |
1 | 愛國村 | 120 | 20900 |
2 | 建國村 | 98 | 18700 |
3 | 均田村 | 88 | 16200 |
4 | 前豐社區(qū) | 202 | 41460 |
5 | 勝利村 | 69 | 13050 |
6 | 檀樹村 | 127 | 21550 |
7 | 雨山村 | 95 | 20250 |
8 | 玉皇村 | 188 | 31200 |
9 | 中合村 | 171 | 28650 |
10 | 自生村 | 134 | 27650 |
11 | 響水村 | 160 | 25200 |
12 | 飛龍村 | 41 | 7400 |
13 | 騎龍村 | 48 | 9800 |
14 | 勤勞村 | 258 | 41300 |
15 | 梨子村 | 120 | 23300 |
16 | 群益社區(qū) | 115 | 18250 |
合計(jì) | 2034 | 364860 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁