[ 索引號 ] | 115002310086794255/2025-00021 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣新民鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-03-04 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-04 |
2025年2月新民鎮(zhèn)80歲以上生活補貼對象信息公示
2025年2月墊江縣80歲以上生活補貼對象花名冊 | |||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 姓? 名 | 金額(元) | 備注 |
1 | 新民 | 帽合村 | 李*珍 | 100 | |
2 | 新民 | 石仙村 | 肖*碧 | 100 | |
3 | 新民 | 石仙村 | 劉*豪 | 100 | |
4 | 新民 | 七橋村 | 胡*方 | 100 | |
5 | 新民 | 大通村 | 胡*廷 | 100 | |
6 | 新民 | 帽合村 | 鄧*華 | 100 | |
7 | 新民 | 七橋村 | 張*珍 | 100 | |
8 | 新民 | 凌云村 | 熊*珍 | 100 | |
9 | 新民 | 凌云村 | 楊*珍 | 100 | |
10 | 新民 | 帽合村 | 左*明 | 100 | |
11 | 新民 | 帽合村 | 張*昌 | 100 | |
12 | 新民 | 七橋村 | 田*貞 | 100 | |
13 | 新民 | 樹新村 | 王*習(xí) | 100 | |
14 | 新民 | 新民社區(qū) | 陳*珍 | 100 | |
15 | 新民 | 大通村 | 張*珍 | 100 | |
16 | 新民 | 樹新村 | 龔*德 | 100 | |
17 | 新民 | 樹新村 | 高*貞 | 100 | |
18 | 新民 | 新民社區(qū) | 劉*芬 | 100 | |
19 | 新民 | 明月村 | 熊*珍 | 100 | |
20 | 新民 | 城北村 | 余*成 | 100 | |
21 | 新民 | 南印寺村 | 高*恩 | 100 | |
22 | 新民 | 城北村 | 傅*珍 | 100 | |
23 | 新民 | 城北村 | 劉*英 | 100 | |
24 | 新民 | 帽合村 | 左*珍 | 100 | |
25 | 新民 | 新民社區(qū) | 李*元 | 100 | |
26 | 新民 | 石仙村 | 李*珍 | 100 | |
27 | 新民 | 雙河口村 | 陳*貞 | 100 | |
28 | 新民 | 玉龍村 | 徐*俊 | 100 | |
29 | 新民 | 新民社區(qū) | 陳*容 | 100 | |
30 | 新民 | 明月村 | 李*秀 | 100 | |
31 | 新民 | 新民社區(qū) | 夏*容 | 100 | |
32 | 新民 | 凌云村 | 劉*珍 | 100 | |
33 | 新民 | 石仙村 | 董*明 | 100 | |
34 | 新民 | 玉龍村 | 曾*玉 | 100 | |
35 | 新民 | 南印寺村 | 陳*德 | 100 | |
36 | 新民 | 大通村 | 李*碧 | 100 | |
37 | 新民 | 凌云村 | 董*良 | 100 | |
38 | 新民 | 凌云村 | 何*榮 | 100 | |
39 | 新民 | 雙河口村 | 曾*珍 | 100 | |
40 | 新民 | 新民社區(qū) | 代*珍 | 100 | |
41 | 新民 | 七橋村 | 曾*珍 | 100 | |
42 | 新民 | 凌云村 | 高*祥 | 100 | |
43 | 新民 | 七橋村 | 劉*碧 | 100 | |
44 | 新民 | 城北村 | 田*珍 | 100 | |
45 | 新民 | 雙河口村 | 劉*珍 | 100 | |
46 | 新民 | 帽合村 | 劉*英 | 100 | |
47 | 新民 | 玉龍村 | 包*珍 | 100 | |
48 | 新民 | 明月村 | 彭*珍 | 100 | |
49 | 新民 | 明月村 | 劉*碧 | 100 | |
50 | 新民 | 凌云村 | 胡*珍 | 100 | |
51 | 新民 | 石仙村 | 傅*秀 | 100 | |
52 | 新民 | 石仙村 | 沈*珍 | 100 | |
53 | 新民 | 新民社區(qū) | 黃*英 | 100 | |
54 | 新民 | 大通村 | 何*珍 | 200 | |
55 | 新民 | 石仙村 | 莊*珍 | 100 | |
56 | 新民 | 樹新村 | 董*珍 | 100 | |
57 | 新民 | 樹新村 | 余*貞 | 100 | |
58 | 新民 | 雙河口村 | 左*興 | 100 | |
59 | 新民 | 玉龍村 | 楊*貞 | 100 | |
60 | 新民 | 石仙村 | 李*權(quán) | 100 | |
61 | 新民 | 石仙村 | 皮*貞 | 100 | |
62 | 新民 | 石仙村 | 鄧*芳 | 100 | |
63 | 新民 | 南印寺村 | 唐*興 | 100 | |
64 | 新民 | 帽合村 | 張*華 | 100 | |
65 | 新民 | 玉龍村 | 高*芳 | 100 | |
66 | 新民 | 南印寺村 | 童*華 | 100 | |
67 | 新民 | 玉龍村 | 黃*碧 | 100 | |
68 | 新民 | 帽合村 | 趙*貞 | 100 | |
69 | 新民 | 新民社區(qū) | 董*初 | 100 | |
70 | 新民 | 城北村 | 梅*云 | 100 | |
71 | 新民 | 凌云村 | 高*成 | 100 | |
72 | 新民 | 石仙村 | 王*珍 | 100 | |
73 | 新民 | 石仙村 | 劉*品 | 100 | |
74 | 新民 | 新民社區(qū) | 劉*碧 | 100 | |
75 | 新民 | 樹新村 | 傅*珍 | 100 | |
76 | 新民 | 凌云村 | 董*碧 | 100 | |
77 | 新民 | 明月村 | 董*方 | 100 | |
78 | 新民 | 帽合村 | 吳*碧 | 100 | |
79 | 新民 | 南印寺村 | 易*良 | 100 | |
80 | 新民 | 大通村 | 鄧*碧 | 100 | |
81 | 新民 | 樹新村 | 陳*孝 | 100 | |
82 | 新民 | 新民社區(qū) | 左*俊 | 100 | |
83 | 新民 | 南印寺村 | 肖*珍 | 100 | |
84 | 新民 | 明月村 | 朱*會 | 100 | |
85 | 新民 | 南印寺村 | 陳*結(jié) | 100 | |
86 | 新民 | 石仙村 | 許*發(fā) | 100 | |
87 | 新民 | 明月村 | 王*碧 | 100 | |
88 | 新民 | 凌云村 | 胡*吉 | 100 | |
89 | 新民 | 城北村 | 徐*成 | 100 | |
90 | 新民 | 新民社區(qū) | 陳*林 | 100 | |
91 | 新民 | 凌云村 | 高*昌 | 100 | |
92 | 新民 | 凌云村 | 董*會 | 100 | |
93 | 新民 | 明月村 | 墻*貞 | 100 | |
94 | 新民 | 城北村 | 李*玉 | 100 | |
95 | 新民 | 南印寺村 | 龔*珍 | 100 | |
96 | 新民 | 玉龍村 | 朱*華 | 100 | |
97 | 新民 | 七橋村 | 董*碧 | 100 | |
98 | 新民 | 玉龍村 | 楊*碧 | 100 | |
99 | 新民 | 明月村 | 黃*華 | 100 | |
100 | 新民 | 七橋村 | 李*有 | 100 | |
101 | 新民 | 大通村 | 鄧*珍 | 100 | |
102 | 新民 | 城北村 | 盧*貞 | 100 | |
103 | 新民 | 玉龍村 | 周*碧 | 100 | |
104 | 新民 | 石仙村 | 董*安 | 100 | |
105 | 新民 | 雙河口村 | 張*英 | 100 | |
106 | 新民 | 新民社區(qū) | 曾*平 | 100 | |
107 | 新民 | 明月村 | 黃*碧 | 100 | |
108 | 新民 | 石仙村 | 董*云 | 100 | |
109 | 新民 | 凌云村 | 何*珍 | 500 | |
110 | 新民 | 新民社區(qū) | 黎*珍 | 100 | |
111 | 新民 | 石仙村 | 高*銳 | 100 | |
112 | 新民 | 石仙村 | 高*斌 | 100 | |
113 | 新民 | 雙河口村 | 陳*富 | 100 | |
114 | 新民 | 新民社區(qū) | 高*珍 | 100 | |
115 | 新民 | 城北村 | 皮*芳 | 100 | |
116 | 新民 | 帽合村 | 黃*貞 | 100 | |
117 | 新民 | 雙河口村 | 曾*碧 | 100 | |
118 | 新民 | 南印寺村 | 王*珍 | 100 |
掃一掃在手機打開當前頁