新民鎮(zhèn)2024年冬春生活救助對象公示
新民鎮(zhèn)2024年冬春生活救助對象公示 | ||
申報(bào)人姓名 | 救助人口(人) | 救助金額(元) |
盧*捷 | 2 | 300.00 |
陳*明 | 1 | 300.00 |
喻*明 | 1 | 300.00 |
王*榮 | 1 | 300.00 |
闕*富 | 2 | 300.00 |
劉* | 1 | 300.00 |
何*玉 | 1 | 300.00 |
王*長 | 2 | 300.00 |
陳*碧 | 1 | 300.00 |
何*成 | 3 | 500.00 |
陳*會 | 2 | 300.00 |
陳*發(fā) | 1 | 300.00 |
楊*容 | 1 | 300.00 |
曾*容 | 2 | 300.00 |
申*英 | 2 | 300.00 |
李*瓊 | 1 | 300.00 |
許*權(quán) | 1 | 300.00 |
陳*國 | 1 | 300.00 |
劉*芳 |
1 | 300.00 |
劉*容 | 1 | 300.00 |
甘*碧 | 3 | 500.00 |
李*碧 | 1 | 300.00 |
蔣*富 | 1 | 300.00 |
董*容 | 1 | 300.00 |
蔣*碧 | 1 | 300.00 |
匡*華 | 1 | 300.00 |
羅*成 | 1 | 300.00 |
董*珍 | 1 | 300.00 |
劉*平 | 1 | 300.00 |
董*英 | 2 | 300.00 |
董*秀 | 1 | 300.00 |
高*菊 | 1 | 300.00 |
盧*容 | 1 | 300.00 |
左*俊 | 1 | 300.00 |
游*會 | 2 | 300.00 |
袁*芳 | 2 | 300.00 |
黃*平 | 2 | 300.00 |
沈*梅 | 3 | 500.00 |
董*慶 | 2 | 300.00 |
盧*云 | 2 | 300.00 |
陳*洪 | 1 | 300.00 |
湯*瓊 | 2 | 300.00 |
李*良 | 2 | 300.00 |
陳*英 | 2 | 300.00 |
黃*容 | 1 | 300.00 |
董*發(fā) | 1 | 300.00 |
高*瓊 | 1 | 300.00 |
胡*中 | 2 | 300.00 |
劉* | 3 | 500.00 |
劉*兵 | 3 | 500.00 |
墻*明 | 2 | 300.00 |
史*玉 | 2 | 300.00 |
王*陶 | 2 | 300.00 |
董*明 | 2 | 300.00 |
劉*義 | 2 | 300.00 |
易*國 | 1 | 300.00 |
胡*清 | 1 | 300.00 |
董*學(xué) | 2 | 300.00 |
皮*碧 | 2 | 300.00 |
易*均 | 1 | 300.00 |
李*成 | 2 | 300.00 |
陳*華 | 2 | 300.00 |
胥*玉 | 2 | 300.00 |
陳*英 | 2 | 300.00 |
胡*彬 | 2 | 300.00 |
許*林 | 2 | 300.00 |
陳*明 | 2 | 300.00 |
李*貴 | 2 | 300.00 |
董*友 | 2 | 300.00 |
曾*璃 | 1 | 300.00 |
鄭*榮 | 2 | 300.00 |
許*文 | 2 | 300.00 |
邱*容 | 2 | 300.00 |
胡*林 | 2 | 300.00 |
董*山 | 1 | 300.00 |
龔*英 | 2 | 300.00 |
董*壽 | 2 | 300.00 |
董*安 | 2 | 300.00 |
李*中 | 2 | 300.00 |
閔*碧 | 2 | 300.00 |
徐*碧 | 2 | 300.00 |
周*富 | 2 | 300.00 |
胡*國 | 2 | 300.00 |
易*華 | 1 | 300.00 |
易*國 | 2 | 300.00 |
劉*忠 | 2 | 300.00 |
全*珍 | 2 | 300.00 |
董*國 | 1 | 300.00 |
周*健 | 2 | 300.00 |
申*元 | 2 | 300.00 |
董*明 | 2 | 300.00 |
董*云 | 1 | 300.00 |
龔*蘭 | 2 | 300.00 |
周*榮 | 1 | 300.00 |
陳*貞 | 1 | 300.00 |
涂*容 | 2 | 300.00 |
董*安 | 2 | 300.00 |
何*碧 | 1 | 300.00 |
陳*安 | 1 | 300.00 |
宋*瓊 | 2 | 300.00 |
封*碧 | 1 | 300.00 |
封*權(quán) | 1 | 300.00 |
裴*榮 | 1 | 300.00 |
肖*碧 | 1 | 300.00 |
曾*芳 | 1 | 300.00 |
田*智 | 2 | 300.00 |
夏*修 | 1 | 300.00 |
胡*瓊 | 2 | 300.00 |
劉*華 | 2 | 300.00 |
羅*英 | 2 | 300.00 |
潘*祥 | 2 | 300.00 |
傅*平 | 2 | 300.00 |
徐*清 | 2 | 300.00 |
墻*友 | 2 | 300.00 |
封*榮 | 2 | 300.00 |
胡*建 | 2 | 300.00 |
封*書 | 2 | 300.00 |
祝*良 | 2 | 300.00 |
陳*生 | 2 | 300.00 |
陳*勇 | 2 | 300.00 |
鐘*秀 | 1 | 300.00 |
墻*權(quán) | 3 | 500.00 |
劉*平 | 2 | 300.00 |
徐*寬 | 2 | 300.00 |
徐*雄 | 3 | 500.00 |
羅*成 | 2 | 300.00 |
徐*濤 | 3 | 500.00 |
高*貞 | 1 | 300.00 |
付*瓊 | 1 | 300.00 |
白*菊 | 2 | 300.00 |
陳*華 | 2 | 300.00 |
鄧*英 | 2 | 300.00 |
陳*華 | 2 | 300.00 |
余*貞 | 2 | 300.00 |
胡*明 | 2 | 300.00 |
劉*英 | 2 | 300.00 |
董*平 | 2 | 300.00 |
盧*平 | 2 | 300.00 |
胡*成 | 2 | 300.00 |
皮*芳 | 1 | 300.00 |
陳*容 | 1 | 300.00 |
胡*碧 | 2 | 300.00 |
肖*明 | 2 | 300.00 |
董*慶 | 2 | 300.00 |
李*碧 | 2 | 300.00 |
田*明 | 2 | 300.00 |
高*芳 | 2 | 300.00 |
董*珍 | 2 | 300.00 |
姜*元 | 2 | 300.00 |
龔*瓊 | 2 | 300.00 |
許*國 | 2 | 300.00 |
劉*榮 | 2 | 300.00 |
董*富 | 2 | 500.00 |
陳*華 | 2 | 300.00 |
梁*華 | 2 | 300.00 |
黃*英 | 2 | 300.00 |
黃*玉 | 2 | 800.00 |
劉*云 | 2 | 1000.00 |
邱*賢 | 2 | 300.00 |
周*林 | 2 | 300.00 |
譚*會 | 2 | 300.00 |
童*英 | 3 | 500.00 |
高*瓊 | 2 | 300.00 |
彭*瓊 | 2 | 300.00 |
王*財(cái) | 2 | 300.00 |
童*國 | 2 | 600.00 |
高*情 | 2 | 300.00 |
高*成 | 2 | 300.00 |
高*華 | 2 | 300.00 |
高*成 | 2 | 300.00 |
高*松 | 2 | 300.00 |
李*芬 | 1 | 300.00 |
裴*碧 | 2 | 300.00 |
高*祿 | 3 | 500.00 |
高*偉 | 4 | 600.00 |
劉*芳 | 3 | 500.00 |
熊*清 | 2 | 300.00 |
董*碧 | 2 | 300.00 |
封*碧 | 2 | 300.00 |
劉*碧 | 2 | 300.00 |
高*發(fā) | 1 | 300.00 |
董*碧 | 2 | 300.00 |
劉*中 | 2 | 300.00 |
邱*會 | 2 | 300.00 |
劉*明 | 2 | 300.00 |
陳*蘭 | 2 | 300.00 |
劉*國 | 2 | 300.00 |
李*珍 | 1 | 300.00 |
卓*云 | 2 | 300.00 |
劉*珍 | 2 | 300.00 |
劉*容 | 1 | 300.00 |
何*平 | 2 | 300.00 |
高*德 | 2 | 300.00 |
胡*書 | 3 | 500.00 |
廖*蘭 | 2 | 300.00 |
劉*華 | 2 | 300.00 |
董*碧 | 1 | 300.00 |
譚*富 | 2 | 300.00 |
譚*云 | 2 | 300.00 |
董*平 | 2 | 300.00 |
董*芳 | 2 | 300.00 |
劉*華 | 2 | 300.00 |
李*秀 | 2 | 300.00 |
劉*生 | 3 | 500.00 |
劉*德 | 1 | 300.00 |
童* | 3 | 1000.00 |
董*書 | 2 | 300.00 |
劉*權(quán) | 2 | 300.00 |
劉*發(fā) | 2 | 300.00 |
劉*英 | 2 | 300.00 |
劉*銀 | 2 | 300.00 |
董*會 | 1 | 500.00 |
尹*玉 | 2 | 300.00 |
董*碧 | 2 | 300.00 |
蔣*容 | 2 | 300.00 |
黃*富 | 2 | 300.00 |
何*明 | 2 | 300.00 |
余*淑 | 2 | 300.00 |
董*書 | 1 | 500.00 |
譚*權(quán) | 2 | 300.00 |
陳*銀 | 2 | 300.00 |
章*發(fā) | 2 | 300.00 |
胡*會 | 2 | 300.00 |
王*成 | 2 | 300.00 |
周*明 | 2 | 300.00 |
董*平 | 2 | 400.00 |
楊*中 | 1 | 300.00 |
李*希 | 1 | 300.00 |
童*中 | 1 | 300.00 |
劉*成 | 2 | 300.00 |
童*德 | 2 | 300.00 |
高*富 | 1 | 300.00 |
黃*慧 | 1 | 600.00 |
高*坤 | 2 | 300.00 |
熊*碧 | 2 | 300.00 |
高*平 | 1 | 300.00 |
高*山 | 2 | 300.00 |
劉*武 | 1 | 300.00 |
高*均 | 2 | 300.00 |
高*明 | 2 | 300.00 |
高*富 | 2 | 300.00 |
高*平 | 1 | 300.00 |
劉*平 | 1 | 300.00 |
郭*發(fā) | 1 | 300.00 |
陳*登 | 2 | 300.00 |
黃*華 | 1 | 500.00 |
高*富 | 2 | 300.00 |
高*明 | 2 | 300.00 |
李*德 | 1 | 300.00 |
高*堂 | 2 | 300.00 |
胡*云 | 4 | 600.00 |
劉*明 | 4 | 600.00 |
曾*華 | 4 | 800.00 |
鄧*云 | 6 | 900.00 |
胡*洪 | 2 | 300.00 |
陳*權(quán) | 2 | 300.00 |
陳*長 | 4 | 600.00 |
陳*銀 | 4 | 600.00 |
陳*黃 | 2 | 300.00 |
史*碧 | 4 | 600.00 |
陳*文 | 2 | 300.00 |
曾*碧 | 1 | 300.00 |
高*華 | 1 | 300.00 |
董*碧 | 2 | 300.00 |
章*英 | 1 | 300.00 |
胡*明 | 1 | 300.00 |
王*碧 | 1 | 300.00 |
陳*明 | 2 | 300.00 |
雷*凡 |
2 | 300.00 |
譚*貞 | 4 | 600.00 |
胡*祥 | 2 | 300.00 |
曾*忠 | 2 | 300.00 |
董*發(fā) | 2 | 300.00 |
吳*碧 | 1 | 300.00 |
趙*貞 | 2 | 300.00 |
劉*平 | 3 | 500.00 |
左*國 | 2 | 300.00 |
趙*琴 | 4 | 600.00 |
蔣*碧 | 1 | 300.00 |
黃*碧 | 2 | 300.00 |
劉* | 4 | 600.00 |
劉*平 | 4 | 600.00 |
鄧*明 | 4 | 600.00 |
劉*維 | 5 | 800.00 |
陳*珍 | 1 | 300.00 |
陳*良 | 3 | 500.00 |
曾*偉 | 4 | 600.00 |
曾*德 | 2 | 300.00 |
黃*忠 | 3 | 500.00 |
劉*珍 | 1 | 300.00 |
董*洪 | 2 | 300.00 |
董*平 | 5 | 800.00 |
廖*明 | 5 | 800.00 |
劉*秀 | 4 | 600.00 |
董*富 | 4 | 600.00 |
閔*華 | 4 | 600.00 |
張*秀 | 5 | 800.00 |
胡*中 | 5 | 800.00 |
董*生 | 5 | 800.00 |
董*權(quán) | 6 | 900.00 |
寧*瓊 | 4 | 600.00 |
裴*菊 | 3 | 500.00 |
劉*瓊 | 5 | 800.00 |
高*文 | 2 | 300.00 |
李*珍 | 3 | 500.00 |
董*云 | 2 | 300.00 |
劉*樹 | 2 | 300.00 |
劉*忠 | 6 | 900.00 |
劉*華 | 1 | 300.00 |
李*發(fā) | 2 | 300.00 |
董*英 | 1 | 300.00 |
皮*華 | 4 | 600.00 |
皮*云 | 2 | 300.00 |
李*發(fā) | 6 | 900.00 |
皮*學(xué) | 4 | 600.00 |
李*金 | 4 | 600.00 |
羅*國 | 1 | 300.00 |
黃*良 | 3 | 500.00 |
劉*會 | 2 | 300.00 |
董*英 | 2 | 300.00 |
高*英 | 1 | 300.00 |
董*民 | 2 | 300.00 |
李*芳 | 2 | 300.00 |
董*倫 | 2 | 300.00 |
劉*福 | 2 | 300.00 |
盧*華 | 2 | 300.00 |
李*英 | 2 | 300.00 |
章*貞 | 2 | 300.00 |
陳*瓊 |
2 | 300.00 |
董*維 | 2 | 300.00 |
陳*瓊 | 1 | 300.00 |
董澤珍 | 1 | 300.00 |
董*富 | 1 | 300.00 |
左*武 | 2 | 300.00 |
左*銀 | 2 | 300.00 |
姜*清 | 2 | 300.00 |
鄧*英 | 2 | 300.00 |
唐*發(fā) | 2 | 300.00 |
左*碧 | 2 | 300.00 |
熊*明 | 2 | 300.00 |
陳*貞 | 2 | 300.00 |
陳*祥 | 2 | 300.00 |
黃*瓊 | 2 | 300.00 |
陳*忠 | 2 | 300.00 |
陳*國 | 1 | 300.00 |
倪*貞 | 2 | 300.00 |
董*彬 | 2 | 300.00 |
羅*素 | 1 | 300.00 |
黃*民 | 2 | 300.00 |
董*發(fā) | 2 | 300.00 |
易*桂 | 2 | 300.00 |
董*元 | 2 | 300.00 |
劉*芳 | 2 | 300.00 |
董*輝 | 2 | 300.00 |
趙*碧 | 2 | 300.00 |
章*芳 | 1 | 300.00 |
傅*碧 | 2 | 300.00 |
陳*中 | 2 | 300.00 |
石*素 | 2 | 300.00 |
陳*新 | 2 | 300.00 |
陳*茂 | 2 | 300.00 |
邱*芝 | 1 | 300.00 |
左*成 | 1 | 300.00 |
盧*鋒 | 2 | 300.00 |
陳*燕 | 1 | 300.00 |
陳*學(xué) | 2 | 300.00 |
陳*忠 | 2 | 300.00 |
陳*榮 | 2 | 300.00 |
黃*容 | 2 | 300.00 |
陳*剛 | 2 | 300.00 |
陳*忠 | 2 | 300.00 |
陳*普 | 2 | 300.00 |
陳*治 | 1 | 300.00 |
閻*全 | 2 | 300.00 |
李*碧 | 2 | 300.00 |
陳*斌 | 1 | 300.00 |
李*貞 | 1 | 300.00 |
成*碧 | 2 | 300.00 |
譚*英 | 2 | 300.00 |
田*碧 | 1 | 300.00 |
李*發(fā) | 2 | 300.00 |
陳*剛 | 2 | 300.00 |
閻*才 | 2 | 300.00 |
陳*斌 | 2 | 300.00 |
肖*秀 | 2 | 300.00 |
高*容 | 2 | 300.00 |
陳*余 | 2 | 300.00 |
陳*勇 | 2 | 300.00 |
閻*瓊 | 2 | 300.00 |
李*玉 | 1 | 300.00 |
陳*英 | 2 | 300.00 |
盧*行 | 1 | 300.00 |
高*容 | 2 | 300.00 |
董*容 | 2 | 300.00 |
史*余 | 2 | 300.00 |
盧*川 | 2 | 300.00 |
胡*瓊 | 2 | 300.00 |
陳*義 | 2 | 300.00 |
劉*碧 | 2 | 300.00 |
蔣*碧 | 1 | 300.00 |
閻*珍 | 2 | 300.00 |
董*友 | 2 | 300.00 |
李*發(fā) | 2 | 300.00 |
陳*權(quán) | 2 | 300.00 |
李*蘭 | 2 | 300.00 |
皮*菊 | 2 | 300.00 |
陳*軍 | 2 | 300.00 |
李*芳 | 2 | 300.00 |
胡*芳 | 2 | 300.00 |
董*良 | 2 | 300.00 |
高*碧 | 2 | 300.00 |
李*伯 | 2 | 300.00 |
童*英 | 1 | 300.00 |
董*俊 | 2 | 300.00 |
董*休 | 1 | 300.00 |
董*全 | 1 | 300.00 |
李*國 | 2 | 800.00 |
楊*芳 | 2 | 300.00 |
莫*華 | 1 | 300.00 |
劉*芝 | 2 | 800.00 |
姚*才 | 2 | 300.00 |
毛*芳 | 3 | 500.00 |
曾*七 | 3 | 500.00 |
董*秀 | 2 | 300.00 |
任*碧 | 2 | 300.00 |
胡*碧 | 2 | 500.00 |
李*蘭 | 4 | 600.00 |
蔡* | 2 | 500.00 |
藍(lán)*碧 | 2 | 400.00 |
高*平 | 2 | 300.00 |
李*珍 | 2 | 300.00 |
曾*發(fā) | 3 | 500.00 |
黃*英 | 2 | 300.00 |
曾*占 | 2 | 300.00 |
陳*貴 | 2 | 300.00 |
徐*蘭 | 3 | 500.00 |
成*明 | 3 | 500.00 |
曾*國 | 2 | 300.00 |
曾*川 | 2 | 300.00 |
程*容 | 4 | 600.00 |
高*珍 | 1 | 300.00 |
黃*芳 | 3 | 500.00 |
曾*序 | 2 | 300.00 |
曾*忠 | 2 | 300.00 |
朱*洪 | 2 | 300.00 |
曾*民 | 3 | 500.00 |
董*富 | 2 | 300.00 |
高*碧 | 2 | 300.00 |
曾*千 | 3 | 500.00 |
曾*雅 |
3 | 500.00 |
胡*華 | 2 | 300.00 |
陳*伯 | 1 | 300.00 |
曾*國 | 3 | 500.00 |
董*生 | 3 | 500.00 |
高*華 | 3 | 1000.00 |
廖*祥 | 2 | 800.00 |
蔡*權(quán) | 2 | 300.00 |
曾*印 | 4 | 600.00 |
高*才 | 3 | 1000.00 |
羅*堂 | 1 | 300.00 |
古*清 | 2 | 500.00 |
朱*英 | 2 | 300.00 |
李*容 | 2 | 500.00 |
陳*奇 | 1 | 300.00 |
余*秀 | 1 | 300.00 |
曹*英 | 1 | 300.00 |
江* | 1 | 300.00 |
陳*權(quán) | 2 | 300.00 |
陳*紅 | 2 | 300.00 |
陳*平 | 2 | 300.00 |
陳*興 | 1 | 300.00 |
陳* | 2 | 300.00 |
鄧*平 | 2 | 300.00 |
陳*合 | 2 | 300.00 |
鄧*華 | 2 | 300.00 |
王*華 | 1 | 300.00 |
鄧*席 | 1 | 300.00 |
皮* | 1 | 300.00 |
王*容 | 2 | 300.00 |
董*國 | 2 | 500.00 |
余*明 | 2 | 300.00 |
余*凡 | 2 | 300.00 |
王*文 | 2 | 300.00 |
胡*華 | 2 | 300.00 |
陳*文 | 2 | 300.00 |
陳*華 | 2 | 300.00 |
許*明 | 2 | 300.00 |
陳*武 | 2 | 300.00 |
高*清 | 2 | 500.00 |
陳*建 | 2 | 300.00 |
陳*德 | 2 | 300.00 |
陳*林 | 2 | 300.00 |
許*云 | 2 | 300.00 |
王*義 | 1 | 300.00 |
董*英 | 1 | 300.00 |
董*中 | 2 | 300.00 |
黃*瓊 | 1 | 300.00 |
黃*濤 | 1 | 300.00 |
陳*孝 | 1 | 300.00 |
卓*順 | 2 | 300.00 |
黃*中 | 2 | 300.00 |
劉*珍 | 1 | 300.00 |
黃*平 | 1 | 300.00 |
黃*文 | 1 | 300.00 |
黃* | 1 | 300.00 |
黃*文 | 1 | 300.00 |
黃*六 | 2 | 300.00 |
黃*凡 | 1 | 300.00 |
高*秀 | 1 | 300.00 |
黃*文 | 1 | 300.00 |
陳*生 | 1 | 300.00 |
熊*華 | 2 | 300.00 |
陳*云 | 1 | 300.00 |
陳*中 | 1 | 300.00 |
陳*中 | 2 | 300.00 |
劉*國 | 2 | 300.00 |
劉*安 | 2 | 300.00 |
盧*良 | 2 | 300.00 |
盧*平 | 2 | 300.00 |
李*富 | 1 | 300.00 |
李*平 | 1 | 300.00 |
李*前 | 2 | 300.00 |
龔*成 | 1 | 300.00 |
陳*菊 | 2 | 300.00 |
朱*英 | 1 | 300.00 |
曾*瓊 | 1 | 300.00 |
胡*容 | 1 | 300.00 |
陳*容 | 1 | 300.00 |
朱*鳳 | 2 | 1000.00 |
黃*成 | 2 | 300.00 |
王*秀 | 2 | 300.00 |
陳*貴 | 2 | 300.00 |
陳*權(quán) | 2 | 300.00 |
傅*科 | 1 | 300.00 |
董*平 | 1 | 300.00 |
黎*凡 | 2 | 300.00 |
蘇*華 | 2 | 300.00 |
盧*俊 | 2 | 500.00 |
卓*惠 | 2 | 300.00 |
盧*德 | 1 | 300.00 |
王*全 | 2 | 300.00 |
高*貞 | 1 | 300.00 |
卓*成 | 2 | 300.00 |
瞿*云 | 2 | 300.00 |
董*會 | 1 | 1000.00 |
盧*才 | 1 | 300.00 |
董*富 | 1 | 300.00 |
胡* | 2 | 300.00 |
卓*淑 | 2 | 300.00 |
王*平 | 2 | 600.00 |
陳*林 | 1 | 300.00 |
高*秀 | 1 | 300.00 |
許*昌 | 1 | 300.00 |
劉*文 | 2 | 300.00 |
陳*體 | 2 | 300.00 |
陳*華 | 1 | 300.00 |
許* | 2 | 300.00 |
余*平 | 2 | 300.00 |
楊*珍 | 1 | 300.00 |
張*林 | 3 | 500.00 |
董*全 | 5 | 800.00 |
董*設(shè) | 3 | 500.00 |
董*生 | 2 | 300.00 |
李*容 | 5 | 800.00 |
楊*軍 | 4 | 600.00 |
董*平 | 2 | 300.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁