[ 索引號(hào) ] | 115002310086795561/2025-00011 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 社會(huì)救助 | [ 體裁分類(lèi) ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣沙河鄉(xiāng) | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-02-11 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-11 |
2025年1月墊江縣沙河鄉(xiāng)臨時(shí)救助對(duì)象花名冊(cè)
2025年1月墊江縣沙河鄉(xiāng)臨時(shí)救助對(duì)象花名冊(cè) | |||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 姓 名 | 救助原因 | 金額(元) |
a | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 廖*瑞 | 因重特大疾病生活困難 | 3819 |
2 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 熊*梅 | 因重特大疾病生活困難 | 5826 |
3 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 陳*全 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 833 |
4 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 鞠*見(jiàn) | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 9484 |
5 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 廖*平 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 604 |
6 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 鞠*波 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1000 |
7 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 廖*英 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 2713 |
8 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 余*明 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1000 |
9 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 唐*龍 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1678 |
10 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 唐*偉 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1067 |
11 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 汪*恒 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 2000 |
12 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 郎*合 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 3000 |
13 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 張*國(guó) | 因重特大疾病生活困難 | 2000 |
14 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 譚*樸 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 723 |
15 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 廖*木 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1042 |
16 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 萬(wàn)*英 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1266 |
17 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 錢(qián)*桃 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 163 |
18 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 廖*元 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1623 |
19 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 孔*富 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 758 |
20 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 錢(qián)*兵 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 494 |
21 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 謝*安 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 778 |
22 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 包*鈺 | 因重特大疾病生活困難 | 11920 |
23 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 熊*貴 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 4471 |
24 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 劉*維 | 因重特大疾病生活困難 | 9339 |
25 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 鞠*周 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1530 |
26 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 崔*華 | 因重特大疾病生活困難 | 3000 |
27 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 古*瓊 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1000 |
28 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 熊*成 | 因重特大疾病生活困難 | 2000 |
29 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 劉* | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 4622 |
30 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 楊*海 | 因重特大疾病生活困難 | 17723 |
31 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 廖*凡 | 因重特大疾病生活困難 | 24900 |
32 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 廖*槐 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1000 |
33 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 冷*元 | 因重特大疾病生活困難 | 1000 |
34 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 陶*華 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 9813 |
35 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 廖*德 | 因重特大疾病生活困難 | 2900 |
36 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 孫*勝 | 因重特大疾病生活困難 | 644 |
附件下載:
2025年1月墊江縣沙河鄉(xiāng)臨時(shí)救助對(duì)象花名冊(cè).pdf
2025年1月墊江縣沙河鄉(xiāng)臨時(shí)救助對(duì)象花名冊(cè).xlsx
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)