[ 索引號(hào) ] | 115002310086795561/2025-00009 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 社會(huì)救助 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣沙河鄉(xiāng) | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-02-11 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-11 |
2025年1月墊江縣沙河鄉(xiāng)城鄉(xiāng)低保對(duì)象花名冊(cè)
2025年1月墊江縣沙河鄉(xiāng)城鄉(xiāng)低保對(duì)象花名冊(cè) | |||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 姓 名 | 金額(元) | 備注 |
1 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 謝*勝 | 770 | |
2 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 任*豪 | 1520 | |
3 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 任*興 | 1520 | |
4 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 張*華 | 760 | |
5 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 張*成 | 840 | |
6 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 殷*兵 | 800 | |
7 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 伯*淑 | 780 | |
8 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 姚*林 | 1510 | |
9 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 彭*翠 | 1510 | |
10 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 谷*均 | 759 | |
11 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 廖*福 | 712 | |
12 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 彭*維 | 560 | |
13 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 王*會(huì) | 892 | |
14 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 谷*書 | 892 | |
15 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 殷* | 1905 | |
16 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 向*珍 | 1905 | |
17 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 殷*成 | 1905 | |
18 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 張* | 680 | |
19 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 殷*文 | 680 | |
20 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 殷* | 680 | |
21 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 鞠*鳳 | 650 | |
22 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 鞠*利 | 660 | |
23 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 冷*明 | 610 | |
24 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 廖*琳 | 1200 | |
25 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 楊*元 | 1200 | |
26 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 黃*秀 | 650 | |
27 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 谷*淑 | 670 | |
28 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 廖*程 | 650 | |
29 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 冷*飛 | 580 | |
30 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 包*鈺 | 650 | |
31 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 黃*維 | 515 | |
32 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 廖*東 | 1340 | |
33 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 廖*紅 | 1340 | |
34 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 黃*芬 | 475 | |
35 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 潘*銀 | 560 | |
36 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 陳*淑 | 1529 | |
37 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 殷*榮 | 1529 | |
38 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 殷*霞 | 1529 | |
39 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 熊*祥 | 2480 | |
40 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 熊*權(quán) | 2480 | |
41 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 熊*涵 | 2480 | |
42 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 楊*艷 | 2480 | |
43 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 陳*才 | 710 | |
44 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 余*明 | 1056 | |
45 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 袁*英 | 1056 | |
46 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 冷*明 | 2336 | |
47 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 冷*林 | 2336 | |
48 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 冷*柯 | 2336 | |
49 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 胡*梅 | 2336 | |
50 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 龔*禮 | 439 | |
51 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 廖*云 | 1211 | |
52 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 廖*坤 | 1211 | |
53 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 蘭*瓊 | 1211 | |
54 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 劉* | 652 | |
55 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 廖*國(guó) | 1072 | |
56 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 周*連 | 1072 | |
57 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 張*華 | 1248 | |
58 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 張*雯 | 1248 | |
59 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 劉*學(xué) | 710 | |
60 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 冷* | 2240 | |
61 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 冷*峰 | 2240 | |
62 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 冷*杰 | 2240 | |
63 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 廖*江 | 2240 | |
64 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 廖*容 | 1292 | |
65 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 謝* | 1292 | |
66 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 冷*壽 | 1090 | |
67 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 潘*會(huì) | 1090 | |
68 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 谷* | 750 | |
69 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 劉* | 670 | |
70 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 殷* | 710 | |
71 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 陳*旭 | 671 | |
72 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 陳*華 | 665 | |
73 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 廖*林 | 1310 | |
74 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 廖*樹(shù) | 1310 | |
75 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 黃* | 650 | |
76 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 鞠*霞 | 1619 | |
77 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 鞠*杰 | 1619 | |
78 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 陳* | 1619 | |
79 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 彭*文 | 615 | |
80 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 殷*安 | 1775 | |
81 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 殷*潔 | 1775 | |
82 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 鞠*秀 | 1775 | |
83 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 唐*國(guó) | 650 | |
84 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 謝*星 | 633 | |
85 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 羅*峰 | 694 | |
86 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 余*華 | 640 | |
87 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 余*強(qiáng) | 1180 | |
88 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 朱*秀 | 1180 | |
89 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 曾*禹 | 2112 | |
90 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 陳*南 | 2112 | |
91 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 曾*慶 | 2112 | |
92 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 曾*平 | 2112 | |
93 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 殷*濤 | 1156 | |
94 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 殷* | 1156 | |
95 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 謝*彬 | 417 | |
96 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 陳*珍 | 611 | |
97 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 殷*洪 | 1144 | |
98 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 殷*龍 | 1144 | |
99 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 鞠*秀 | 980 | |
100 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 廖*陽(yáng) | 980 | |
101 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 廖*梅 | 536 | |
102 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 廖*玖 | 1136 | |
103 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 殷*瓊 | 1136 | |
104 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 冷*蘭 | 1192 | |
105 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 胡*紅 | 1192 | |
106 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 陶*華 | 670 | |
107 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 謝*述 | 573 | |
108 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 殷*媛 | 1132 | |
109 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 殷*文 | 1132 | |
110 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 冷*富 | 622 | |
111 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 殷*榮 | 629 | |
112 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 鞠*海 | 1400 | |
113 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 鞠*瓊 | 1400 | |
114 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 龔*志 | 1400 | |
115 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 鞠*林 | 1400 | |
116 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 謝*杰 | 699 | |
117 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 林*培 | 572 | |
118 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 鞠*華 | 502 | |
119 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 鞠*春 | 644 | |
120 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 熊*燕 | 1222 | |
121 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 熊*琴 | 1222 | |
122 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 廖*宣 | 2204 | |
123 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 李* | 2204 | |
124 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 廖*軍 | 2204 | |
125 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 廖*霞 | 2204 | |
126 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 鞠*美 | 1214 | |
127 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 廖*友 | 1214 | |
128 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 廖*勝 | 1768 | |
129 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 唐*瓊 | 1768 | |
130 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 廖*華 | 1768 | |
131 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 廖*蓮 | 1768 | |
132 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 廖*偉 | 988 | |
133 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 曾*瓊 | 988 | |
134 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 廖*紅 | 640 | |
135 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 殷*霞 | 1192 | |
136 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 殷*燕 | 1192 | |
137 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 廖*芳 | 2180 | |
138 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 廖*力 | 2180 | |
139 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 廖*超 | 2180 | |
140 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 廖*平 | 2180 | |
141 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 廖*慶 | 649 | |
142 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 鞠*南 | 994 | |
143 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 林*培 | 994 | |
144 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 何*紅 | 968 | |
145 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 雷*成 | 968 | |
146 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 廖*發(fā) | 3130 | |
147 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 廖*均 | 3130 | |
148 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 廖*林 | 3130 | |
149 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 王*明 | 3130 | |
150 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 廖*森 | 3130 | |
151 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 廖*發(fā) | 589 | |
152 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 冷* | 670 | |
153 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 徐*松 | 1340 | |
154 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 姚*杰 | 1340 | |
155 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 錢*安 | 1950 | |
156 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 錢*馨 | 1950 | |
157 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 廖*蘭 | 1950 | |
158 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 胡*槐 | 552 | |
159 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 鞠*波 | 650 | |
160 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 殷*琴 | 1769 | |
161 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 雷*碧 | 1769 | |
162 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 殷*木 | 1769 | |
163 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 劉*柏 | 625 | |
164 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 廖*全 | 698 | |
165 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 唐*全 | 638 | |
166 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 殷*勇 | 670 | |
167 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 谷*福 | 652 | |
168 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 王* | 642 | |
169 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 廖*英 | 710 | |
170 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 胡*芹 | 685 | |
171 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 廖*德 | 1280 | |
172 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 謝*淑 | 1280 | |
173 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 汪*瓊 | 1420 | |
174 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 劉*玲 | 1420 | |
175 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 廖*福 | 527 | |
176 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 廖*樹(shù) | 551 | |
177 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 殷*偉 | 554 | |
178 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 孫*勝 | 1297 | |
179 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 孫*林 | 1297 | |
180 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 梁*芬 | 1297 | |
181 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 胡*權(quán) | 532 | |
182 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 殷*培 | 556 | |
183 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 廖*清 | 566 | |
184 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 廖*槐 | 1100 | |
185 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 趙*珍 | 1100 | |
186 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 張* | 2052 | |
187 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 張*橋 | 2052 | |
188 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 張* | 2052 | |
189 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 鞠*梅 | 2052 | |
190 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 劉*啟 | 1130 | |
191 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 譚*英 | 1130 | |
192 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 劉*菊 | 1234 | |
193 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 黃*發(fā) | 1234 | |
194 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 廖*成 | 1250 | |
195 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 董*媛 | 1250 | |
196 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 李*雄 | 1565 | |
197 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 廖*英 | 1565 | |
198 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 李*奇 | 1565 | |
199 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 廖*斌 | 1579 | |
200 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 廖*奎 | 1579 | |
201 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 廖*會(huì) | 1579 | |
202 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 殷*榮 | 595 | |
203 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 周*豪 | 1430 | |
204 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 周*穎 | 1430 | |
205 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 周*林 | 1430 | |
206 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 張*國(guó) | 573 | |
207 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 谷*蘭 | 578 | |
208 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 冷*華 | 1128 | |
209 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 孫*涵 | 1128 | |
210 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 陳*良 | 1702 | |
211 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 陳* | 1702 | |
212 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 殷*蘭 | 1702 | |
213 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 殷*忠 | 1513 | |
214 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 殷*利 | 1513 | |
215 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 廖*梅 | 1513 | |
216 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 馮*足 | 1248 | |
217 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 易*軒 | 1248 | |
218 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 熊*成 | 1280 | |
219 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 劉*秀 | 1280 | |
220 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 鞠*海 | 653 | |
221 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 殷*明 | 1110 | |
222 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 廖*英 | 1110 | |
223 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 殷*彬 | 670 | |
224 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 張*明 | 1132 | |
225 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 鞠*梅 | 1132 | |
226 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 劉* | 628 | |
227 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 唐*碧 | 596 | |
228 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 殷*尾 | 545 | |
229 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 劉*維 | 670 | |
230 | 沙河鄉(xiāng) | 沙河社區(qū) | 伯*平 | 545 | |
231 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 袁*群 | 1220 | |
232 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 李*清 | 1220 | |
233 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 楊*梅 | 970 | |
234 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 劉* | 970 | |
235 | 沙河鄉(xiāng) | 南山村 | 殷*兵 | 670 | |
236 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 林*燦 | 1080 | |
237 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 唐*維 | 1080 | |
238 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 黃*會(huì) | 503 | |
239 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 廖*玲 | 1892 | |
240 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 廖* | 1892 | |
241 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 廖*瑞 | 1892 | |
242 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 謝*紅 | 1892 | |
243 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 葉*安 | 1638 | |
244 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 廖*容 | 1638 | |
245 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 葉*林 | 1638 | |
246 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 盛*林 | 592 | |
247 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 盧*云 | 1100 | |
248 | 沙河鄉(xiāng) | 安全村 | 謝*淑 | 1100 | |
249 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 鞠*婷 | 1964 | |
250 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 林* | 1964 | |
251 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 鞠*銀 | 1964 | |
252 | 沙河鄉(xiāng) | 麻柳村 | 鞠*婷 | 1964 | |
253 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 殷*濤 | 1070 | |
254 | 沙河鄉(xiāng) | 寶頂村 | 殷*均 | 1070 |
附件下載:
2025年1月墊江縣沙河鄉(xiāng)城鄉(xiāng)低保對(duì)象花名冊(cè).pdf
2025年1月墊江縣沙河鄉(xiāng)城鄉(xiāng)低保對(duì)象花名冊(cè).xlsx
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)