鶴游鎮(zhèn)2024年到戶產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目資金發(fā)放表
?
到戶產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目補(bǔ)貼明細(xì)表 | |||||||
墊江縣??????鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)???????????????????????????????????????????????????????????????????????2024年???月????日 | |||||||
序號? | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) |
村 (社區(qū)) |
人員類別 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)模 | 建議補(bǔ)助金額(元) | 銀行名稱 | 備注 |
1 | 鶴游鎮(zhèn) | 石鼓社區(qū) | 脫貧戶 | 玉米4畝,、水稻3畝,,榨菜4畝、油菜4畝,,雞鴨共26只 | 2320 | 中國郵政儲蓄銀行 | |
2 | 鶴游鎮(zhèn) | 石鼓社區(qū) | 脫貧戶 | 玉米6畝,、水稻3畝,,榨菜7畝、南瓜5畝,,雞鴨共34只 | 3200 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
3 | 鶴游鎮(zhèn) | 石鼓社區(qū) | 脫貧戶 | 玉米和水稻4畝,,雞17只、鴨14只 | 1100 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | |
4 | 鶴游鎮(zhèn) | 石鼓社區(qū) | 脫貧戶 | 玉米和水稻7畝,,榨菜南瓜3畝,,雞鴨共20只 | 1600 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
5 | 鶴游鎮(zhèn) | 石鼓社區(qū) | 脫貧戶 | 玉米5畝、水稻3畝,,榨菜1畝,、南瓜5畝,雞40只,、鴨15只、鵝10只,,黃金1畝 | 3380 | 中國郵政儲蓄銀行 | |
6 | 鶴游鎮(zhèn) | 石鼓社區(qū) | 脫貧戶 | 玉米1畝,,榨菜南瓜2畝,雞20只,,黃金0.5畝 | 960 | 中國郵政儲蓄銀行 | |
7 | 鶴游鎮(zhèn) | 石鼓社區(qū) | 脫貧戶 | 玉米2畝,、水稻2畝,青蒿0.5畝,、紫蘇1畝 | 1080 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
8 | 鶴游鎮(zhèn) | 石鼓社區(qū) | 監(jiān)測戶 | 玉米1畝,,雞70只、鵝4只 | 2880 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | |
9 | 鶴游鎮(zhèn) | 金錢村 | 脫貧戶 | 水稻2畝,,玉米10畝,,油菜2畝,雞鴨20只 | 2080 | 中國郵政儲蓄銀行 | |
10 | 鶴游鎮(zhèn) | 金錢村 | 脫貧戶 | 水稻5畝,,玉米5畝,,油菜2畝,,雞鴨10只,榨菜2畝 | 1880 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
11 | 鶴游鎮(zhèn) | 金錢村 | 脫貧戶 | 水稻3畝,,玉米6畝,,雞鴨15只,榨菜2畝 | 1620 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
12 | 鶴游鎮(zhèn) | 金錢村 | 脫貧戶 | 水稻6畝,,玉米6畝,,雞鴨30只,榨菜6畝 | 2760 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
13 | 鶴游鎮(zhèn) | 金錢村 | 脫貧戶 | 水稻3畝,,玉米10畝,,雞4只 | 1640 | 中國郵政儲蓄銀行 | |
14 | 鶴游鎮(zhèn) | 金錢村 | 脫貧戶 | 水稻3畝,玉米5畝,,榨菜5畝,,雞鴨15只 | 1860 | 中國郵政儲蓄銀行 | |
15 | 鶴游鎮(zhèn) | 金錢村 | 脫貧戶 | 玉米1畝,南瓜1畝,,雞鴨25只 | 740 | 中國郵政儲蓄銀行 | |
16 | 鶴游鎮(zhèn) | 金錢村 | 脫貧戶 | 水稻5畝,,玉米6畝,雞鴨15只 | 1620 | 中國郵政儲蓄銀行 | |
17 | 鶴游鎮(zhèn) | 金錢村 | 脫貧戶 | 玉米6畝,,雞鴨15只,,南瓜2畝 | 1260 | 中國郵政儲蓄銀行 | |
18 | 鶴游鎮(zhèn) | 金錢村 | 消除風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測戶 | 水稻1畝,玉米3畝,,羊5頭,,豬1頭,兔3只,, | 2440 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
19 | 鶴游鎮(zhèn) | 金錢村 | 監(jiān)測戶 | 水稻1畝,,玉米4畝,雞鴨54只 | 1680 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
20 | 鶴游鎮(zhèn) | 金錢村 | 脫貧戶 | 水稻16畝,,玉米4畝,,豬4頭,雞鴨80只,,南瓜3畝,,榨菜15畝 | 4000 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
21 | 鶴游鎮(zhèn) | 金錢村 | 脫貧戶 | 水稻8畝,玉米10畝,,雞鴨30只 | 2760 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
22 | 鶴游鎮(zhèn) | 金錢村 | 脫貧戶 | 水稻2畝,,玉米6畝,雞鴨40只,,榨菜4畝 | 2240 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
23 | 鶴游鎮(zhèn) | 金錢村 | 脫貧戶 | 玉米1畝 | 120 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
24 | 鶴游鎮(zhèn) | 群豐村 | 脫貧戶 | 水稻,、玉米30畝,南瓜15畝,豬5頭,,雞鴨40只 | 4000 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行墊江支行 | |
25 | 鶴游鎮(zhèn) | 群豐村 | 脫貧戶 | 玉米3畝,,南瓜0.5畝,黃精0.5畝,,雞鴨30只 | 1220 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | |
26 | 鶴游鎮(zhèn) | 群豐村 | 脫貧戶 | 玉米3畝,,南瓜1畝,黃精3畝,,魚1畝 | 2180 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | |
27 | 鶴游鎮(zhèn) | 群豐村 | 消除風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測戶 | 玉米1畝,,南瓜0.5畝,鴨10只 | 380 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | |
28 | 鶴游鎮(zhèn) | 群豐村 | 消除風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測戶 | 水稻,、玉米9畝,,南瓜0.5畝,黃精,、青蒿3畝,,豬1頭,雞鴨30只 | 3340 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | |
29 | 鶴游鎮(zhèn) | 水井村 | 脫貧戶 | 糧油作物22畝,,蔬菜作物11畝,,小家禽14只 | 4000 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
30 | 鶴游鎮(zhèn) | 水井村 | 脫貧戶 | 糧油作物6畝,蔬菜作物7畝,、小家禽45只,,?????中藥材3畝、經(jīng)果林60棵 | 4000 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
31 | 鶴游鎮(zhèn) | 水井村 | 脫貧戶 | 糧油作物28畝,,蔬菜作物3畝,,小家禽14只 | 4000 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
32 | 鶴游鎮(zhèn) | 水井村 | 脫貧戶 | 糧油作物1畝,中藥材1畝,,小家禽7只 | 660 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | |
33 | 鶴游鎮(zhèn) | 水井村 | 脫貧戶 | 糧油作物3畝,,蔬菜作物5畝,小家禽19只????魚塘0.5畝,,經(jīng)果林30棵 | 1860 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | |
34 | 鶴游鎮(zhèn) | 水井村 | 脫貧戶 | 糧油作物0.7畝,,小家禽20只,蠶2張 | 1884 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | |
35 | 鶴游鎮(zhèn) | 水井村 | 脫貧戶 | 糧油作物5畝,,小家禽16只 | 920 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | |
36 | 鶴游鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)村 | 脫貧戶 | 豬10頭,玉米6畝,,黃精2.5畝 | 4000 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | |
37 | 鶴游鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)村 | 脫貧戶 | 蜂3桶,,玉米2畝,菜5畝,,黃精2.2畝,, | 2320 | 中國郵政儲蓄銀行 | |
38 | 鶴游鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)村 | 脫貧戶 | 玉米水稻20畝,菜1畝,雞30只 | 4000 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
39 | 鶴游鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)村 | 脫貧戶 | 玉米水稻30畝,,菜15畝,,豬6頭,雞40只,,魚0.5畝 | 4000 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
40 | 鶴游鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)村 | 脫貧戶 | 玉米水稻40畝,,菜10畝,豬2頭,,雞20只 | 4000 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
41 | 鶴游鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)村 | 脫貧戶 | 玉米水稻18畝,,菜15畝,雞30 | 4000 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | |
42 | 鶴游鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)村 | 脫貧戶 | 水稻玉米30畝,,菜15畝,,雞鴨鵝60只 | 4000 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
43 | 鶴游鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)村 | 脫貧戶 | 水稻玉米12畝,菜10畝,,黃精1畝,,雞鴨30只,蠶2張,, | 4000 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
44 | 鶴游鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)村 | 脫貧戶 | 水稻玉米9畝,,養(yǎng)魚0.8畝,蔬菜3畝,,雞15只 | 2140 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
45 | 鶴游鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)村 | 脫貧戶 | 蔬菜0.5畝,,黃精1.5 | 660 | 中國郵政儲蓄銀行 | |
46 | 鶴游鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)村 | 脫貧戶 | 蔬菜0.5畝,玉米1畝,,黃精1畝 | 580 | 中國郵政儲蓄銀行 | |
47 | 鶴游鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)村 | 脫貧戶 | 水稻玉米4.5畝,,雞鴨鵝10只,蔬菜4畝,,豬4頭,,蜂2桶 | 3220 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
48 | 鶴游鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)村 | 消除風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測戶 | 蔬菜1畝,雞10只 | 320 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
49 | 鶴游鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)村 | 脫貧戶 | 水稻玉米5畝,,菜3畝,,黃精2畝,雞鵝20只,,蠶2張,, | 3560 | 中國郵政儲蓄銀行 | |
50 | 鶴游鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)村 | 脫貧戶 | 水稻玉米4畝,菜2畝,,黃精1畝,,蠶2張,雞10只,, | 2720 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | |
51 | 鶴游鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)村 | 脫貧戶 | 水稻玉米8畝,,菜4畝,,黃精0.2畝,雞鴨15只 | 1820 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | |
52 | 鶴游鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)村 | 監(jiān)測戶 | 水稻玉米2畝,,菜1畝,,黃精0.1畝,雞12只 | 640 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | |
53 | 鶴游鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)村 | 脫貧戶 | 水稻1畝,,菜0.5畝 | 180 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | |
54 | 鶴游鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)村 | 脫貧戶 | 菜0.5畝 | 60 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
55 | 鶴游鎮(zhèn) | 分州村 | 脫貧戶 | 水稻玉米6畝,,南瓜2畝 | 960 | 中國郵政儲蓄銀行 | |
56 | 鶴游鎮(zhèn) | 分州村 | 脫貧戶 | 水稻玉米3畝,雞8只 | 520 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | |
57 | 鶴游鎮(zhèn) | 分州村 | 脫貧戶 | 玉米1畝,,南瓜1畝,,黃金1畝,雞10只,,蜂2箱 | 1360 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
58 | 鶴游鎮(zhèn) | 分州村 | 脫貧戶 | 水稻,、玉米25畝,南瓜,、榨菜20畝,、豬3頭、雞10只 | 4000 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
59 | 鶴游鎮(zhèn) | 分州村 | 消除風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測戶 | 水稻3畝,,南瓜2畝 | 600 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
60 | 鶴游鎮(zhèn) | 分州村 | 脫貧戶 | 水稻,、玉米6畝,油菜1畝,、黃金2畝,、雞18只 | 2000 | 中國郵政儲蓄銀行 | |
61 | 鶴游鎮(zhèn) | 分州村 | 脫貧戶 | 水稻玉米8畝,雞12只 | 1200 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | |
62 | 鶴游鎮(zhèn) | 分州村 | 脫貧戶 | 水稻,、玉米13畝,,榨菜、南瓜6畝,、雞10只 | 2480 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
63 | 鶴游鎮(zhèn) | 分州村 | 脫貧戶 | 水稻,、玉米6畝,榨菜,、2畝,、雞20只 | 1360 | 中國郵政儲蓄銀行 | |
64 | 鶴游鎮(zhèn) | 分州村 | 脫貧戶 | 水稻玉米10畝,南瓜,、榨菜,、油菜10畝,雞鴨48只,,黃金1.5畝 | 3960 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
65 | 鶴游鎮(zhèn) | 分州村 | 脫貧戶 | 水稻玉米13畝,,南瓜、榨菜,、油菜12畝,雞鴨35只 | 3700 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
66 | 鶴游鎮(zhèn) | 分州村 | 脫貧戶 | 水稻玉米11畝,榨菜8畝,、雞鴨36只 | 3000 | 中國工商銀行 | |
67 | 鶴游鎮(zhèn) | 分州村 | 脫貧戶 | 水稻玉米3畝,,南瓜1畝,雞40只,,蜂12箱 | 3680 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
68 | 鶴游鎮(zhèn) | 高橋村 | 脫貧戶 | 糧油3畝,,蔬菜4畝,中藥材3.5畝,,小家禽20只 | 2640 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | |
69 | 鶴游鎮(zhèn) | 高橋村 | 脫貧戶 | 糧油5畝,,蔬菜5畝,中藥材4畝,,小家禽40只 | 3600 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | |
70 | 鶴游鎮(zhèn) | 高橋村 | 脫貧戶 | 糧油14.5畝,,蔬菜15畝 | 3540 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | |
71 | 鶴游鎮(zhèn) | 高橋村 | 脫貧戶 | 糧油17畝,蔬菜14畝,,小家禽30只 | 4000 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | |
72 | 鶴游鎮(zhèn) | 高橋村 | 脫貧戶 | 糧油3.5畝,,蔬菜2畝,中藥材2畝,,小家禽25只 | 1960 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | |
73 | 鶴游鎮(zhèn) | 高橋村 | 脫貧戶 | 糧油20畝,,蔬菜3畝,中藥材4畝,,小家禽56只 | 4000 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | |
74 | 鶴游鎮(zhèn) | 高橋村 | 脫貧戶 | 糧油5畝,,蔬菜1畝,中藥材4畝,,小家禽24只 | 2800 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | |
75 | 鶴游鎮(zhèn) | 高橋村 | 脫貧戶 | 糧油12畝,,蔬菜4畝,中藥材6畝,,小家禽52只 | 4000 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | |
76 | 鶴游鎮(zhèn) | 高橋村 | 脫貧戶 | 糧油24畝,,蔬菜9畝,中藥材6畝 | 4000 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | |
77 | 鶴游鎮(zhèn) | 高橋村 | 脫貧戶 | 糧油11畝,,蔬菜1畝,,中藥材2畝,小家禽27只 | 2780 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | |
78 | 鶴游鎮(zhèn) | 高橋村 | 脫貧戶 | 糧油5畝,,蔬菜5畝,,小家禽46只 | 2120 | 中國郵政儲蓄銀行 | |
79 | 鶴游鎮(zhèn) | 高橋村 | 脫貧戶 | 糧油4畝,蔬菜2畝,,中藥材1畝,,小家禽18只 | 1480 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 龔明忠 |
80 | 鶴游鎮(zhèn) | 高橋村 | 脫貧戶 | 糧油2畝,蔬菜1畝,,小家禽32只 | 1000 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | |
81 | 鶴游鎮(zhèn) | 高橋村 | 脫貧戶 | 糧油18畝,,蔬菜6畝,,中藥材1畝,小家禽34只,,蜂1箱 | 3960 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | |
82 | 鶴游鎮(zhèn) | 長坡村 | 脫貧戶 | 水稻4,,玉米3畝?,南瓜7畝 | 1680 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
83 | 鶴游鎮(zhèn) | 長坡村 | 脫貧戶 | 水稻2畝 | 240 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
84 | 鶴游鎮(zhèn) | 長坡村 | 脫貧戶 | 水稻3,,玉米2畝,、南瓜3畝、榨菜3畝,,雞70只,,鴨30只、鵝5只,、 | 3420 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
85 | 鶴游鎮(zhèn) | 長坡村 | 脫貧戶 | 水稻2,,玉米3畝?,南瓜2畝 | 840 | 中國建設(shè) | |
86 | 鶴游鎮(zhèn) | 長坡村 | 脫貧戶 | 水稻3,,玉米8畝,、南瓜5畝、榨菜8畝,,?黃精0.1畝 | 2920 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
87 | 鶴游鎮(zhèn) | 長坡村 | 脫貧戶 | 水稻4畝,,玉米7畝、南瓜4畝,、雞40只,,母豬1頭,小豬1頭,,兔子120只 | 4000 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | |
88 | 鶴游鎮(zhèn) | 長坡村 | 脫貧戶 | 水稻6畝,,玉米7畝、南瓜5畝,、榨菜6畝,,雞15只,鴨20只,、鵝10只,、 | 3780 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
89 | 鶴游鎮(zhèn) | 長坡村 | 脫貧戶 | 水稻6畝,玉米6畝,、雞15只,,鵝8只,黃精0.3畝 | 3100 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |
90 | 鶴游鎮(zhèn) | 長坡村 | 脫貧戶 | 水稻5畝,,玉米8畝,、雞40只,鴨20只,、鵝3只,、榨菜6畝 | 3540 | 中國郵政儲蓄銀行 | |
91 | 鶴游鎮(zhèn) | 長坡村 | 脫貧戶 | 水稻5畝,,玉米7畝、榨菜8畝,、南瓜10畝,、雞20只 | 4000 | 中國郵政儲蓄銀行 | |
合計(jì) | 218104 |
?
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁