[ 索引號 ] | 1150023100867953X6/2025-00019 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 社會救助 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣杠家鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-03-10 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-10 |
2025年1月墊江縣杠家鎮(zhèn)城鄉(xiāng)低保信息公示
序號 | 村(社區(qū)) | 姓??名 | 金額(元) | 備注 |
1 | 花園村 | 潘*英 | 730 | |
2 | 涼水村 | 丁*霞 | 850 | |
3 | 雙龍村 | 楊*翠 | 810 | |
4 | 資匯村 | 王*君 | 680 | |
5 | 雙溪村 | 陳* | 810 | |
6 | 大同村 | 張* | 780 | |
7 | 福泉村 | 邱* | 790 | |
8 | 龍鳳社區(qū) | 呂*太 | 1540 | |
9 | 龍鳳社區(qū) | 胡*蓮 | 1540 | |
10 | 龍鳳社區(qū) | 徐*江 | 770 | |
11 | 雙溪村 | 林*懷 | 770 | |
12 | 資匯村 | 楊*瓊 | 710 | |
13 | 大同村 | 陳*麗 | 810 | |
14 | 資匯村 | 楊*英 | 730 | |
15 | 龍鳳社區(qū) | 周*平 | 770 | |
16 | 三鑫社區(qū) | 廖*祥 | 770 | |
17 | 涼水村 | 余*燕 | 770 | |
18 | 臨江村 | 趙* | 770 | |
19 | 資匯村 | 呂*成 | 745 | |
20 | 涼水村 | 萬*洪 | 755 | |
21 | 大同村 | 黃*兵 | 780 | |
22 | 龍鳳社區(qū) | 謝*明 | 1510 | |
23 | 龍鳳社區(qū) | 謝*權(quán) | 1510 | |
24 | 資匯村 | 徐*康 | 1460 | |
25 | 資匯村 | 鐘*貞 | 1460 | |
26 | 福泉村 | 陳*霖 | 1480 | |
27 | 福泉村 | 吳*燕 | 1480 | |
28 | 金穗村 | 萬*瓊 | 745 | |
29 | 金穗村 | 黃*萬 | 745 | |
30 | 大同村 | 徐*珍 | 625 | |
31 | 金穗村 | 周*容 | 635 | |
32 | 雙溪村 | 林*友 | 635 | |
33 | 三鑫社區(qū) | 錢*東 | 770 | |
34 | 金穗村 | 黃*權(quán) | 700 | |
35 | 花園村 | 胡*珍 | 720 | |
36 | 龍鳳社區(qū) | 曹*初 | 750 | |
37 | 金穗村 | 溫*梅 | 1370 | |
38 | 金穗村 | 呂*伯 | 1370 | |
39 | 臨江村 | 徐*英 | 690 | |
40 | 大同村 | 嚴(yán)*芬 | 590 | |
41 | 資匯村 | 楊*靜 | 810 | |
42 | 三鑫社區(qū) | 況*清 | 710 | |
43 | 三鑫社區(qū) | 胡*瓊 | 590 | |
44 | 三鑫社區(qū) | 雷*林 | 650 | |
45 | 資匯村 | 謝*成 | 770 | |
46 | 三鑫社區(qū) | 胡*群 | 1540 | |
47 | 三鑫社區(qū) | 楊*成 | 1540 | |
48 | 三鑫社區(qū) | 錢* | 850 | |
49 | 三鑫社區(qū) | 雷* | 550 | |
50 | 三鑫社區(qū) | 黃* | 750 | |
51 | 臨江村 | 徐*兵 | 1320 | |
52 | 臨江村 | 徐* | 1320 | |
53 | 三鑫社區(qū) | 孔*楠 | 565 | |
54 | 新花村 | 萬*祥 | 690 | |
55 | 涼水村 | 徐*明 | 675 | |
56 | 龍鳳社區(qū) | 萬* | 1280 | |
57 | 龍鳳社區(qū) | 丁*芳 | 1280 | |
58 | 臨江村 | 陳*秀 | 670 | |
59 | 資匯村 | 況* | 630 | |
60 | 臨江村 | 楊*維 | 670 | |
61 | 雙溪村 | 易*瓊 | 670 | |
62 | 雙溪村 | 彭*芯 | 670 | |
63 | 雙龍村 | 楊*貞 | 630 | |
64 | 涼水村 | 徐* | 670 | |
65 | 雙龍村 | 趙*連 | 625 | |
66 | 三鑫社區(qū) | 錢*發(fā) | 1320 | |
67 | 三鑫社區(qū) | 錢*英 | 1320 | |
68 | 大同村 | 胡*蘭 | 610 | |
69 | 福泉村 | 童* | 2708 | |
70 | 福泉村 | 沈*英 | 2708 | |
71 | 福泉村 | 童*明 | 2708 | |
72 | 福泉村 | 童*鑫 | 2708 | |
73 | 涼水村 | 萬*前 | 670 | |
74 | 涼水村 | 徐*蘭 | 670 | |
75 | 三鑫社區(qū) | 雷*程 | 630 | |
76 | 新花村 | 徐*國 | 630 | |
77 | 涼水村 | 汪* | 670 | |
78 | 涼水村 | 何*乾 | 670 | |
79 | 臨江村 | 錢*蘭 | 625 | |
80 | 雙溪村 | 林*陽 | 670 | |
81 | 涼水村 | 黃*芬 | 630 | |
82 | 龍泉村 | 李*權(quán) | 630 | |
83 | 新花村 | 黃*興 | 3430 | |
84 | 新花村 | 黃*華 | 3430 | |
85 | 新花村 | 黃*超 | 3430 | |
86 | 新花村 | 黃*輝 | 3430 | |
87 | 新花村 | 林*瓊 | 3430 | |
88 | 大同村 | 陳*淑 | 670 | |
89 | 福泉村 | 姜*明 | 630 | |
90 | 大同村 | 徐* | 610 | |
91 | 涼水村 | 馮* | 670 | |
92 | 雙溪村 | 代*瓊 | 670 | |
93 | 涼水村 | 何*瓊 | 670 | |
94 | 雙龍村 | 李*芝 | 630 | |
95 | 雙溪村 | 楊*芬 | 670 | |
96 | 資匯村 | 王*奎 | 2950 | |
97 | 資匯村 | 王*渝 | 2950 | |
98 | 資匯村 | 王* | 2950 | |
99 | 資匯村 | 王*婷 | 2950 | |
100 | 資匯村 | 王*宇 | 2950 | |
101 | 雙龍村 | 瞿*英 | 670 | |
102 | 資匯村 | 彭*田 | 630 | |
103 | 金穗村 | 謝*秀 | 630 | |
104 | 大同村 | 吳*瓊 | 630 | |
105 | 雙溪村 | 易*俊 | 670 | |
106 | 臨江村 | 孔*源 | 670 | |
107 | 雙溪村 | 劉*必 | 670 | |
108 | 資匯村 | 李*福 | 630 | |
109 | 三鑫社區(qū) | 錢*歡 | 630 | |
110 | 涼水村 | 曾*會 | 630 | |
111 | 雙龍村 | 范*成 | 630 | |
112 | 臨江村 | 林*六 | 565 | |
113 | 涼水村 | 談*德 | 630 | |
114 | 雙龍村 | 古*維 | 630 | |
115 | 涼水村 | 洪*豪 | 630 | |
116 | 福泉村 | 胡*洪 | 670 | |
117 | 龍泉村 | 呂*成 | 670 | |
118 | 雙龍村 | 何*容 | 610 | |
119 | 雙龍村 | 雷*英 | 670 | |
120 | 雙龍村 | 昌*成 | 670 | |
121 | 雙龍村 | 謝*學(xué) | 630 | |
122 | 涼水村 | 全*華 | 570 | |
123 | 涼水村 | 李*容 | 630 | |
124 | 雙龍村 | 官*華 | 670 | |
125 | 雙龍村 | 伯*珍 | 630 | |
126 | 臨江村 | 黃*州 | 670 | |
127 | 大同村 | 謝*睿 | 710 | |
128 | 龍鳳社區(qū) | 呂*立 | 670 | |
129 | 雙溪村 | 萬*朋 | 670 | |
130 | 金穗村 | 趙*芬 | 1911 | |
131 | 金穗村 | 汪*靈 | 1911 | |
132 | 金穗村 | 汪*凡 | 1911 | |
133 | 涼水村 | 馮* | 675 | |
134 | 龍泉村 | 黃*珍 | 630 | |
135 | 三鑫社區(qū) | 黃*聯(lián) | 1230 | |
136 | 三鑫社區(qū) | 向*文 | 1230 | |
137 | 龍泉村 | 謝*成 | 570 | |
138 | 臨江村 | 張*淑 | 590 | |
139 | 金穗村 | 楊*梅 | 665 | |
140 | 新花村 | 徐*平 | 690 | |
141 | 福泉村 | 馮*明 | 1190 | |
142 | 福泉村 | 姜*珍 | 1190 | |
143 | 福泉村 | 王*榮 | 610 | |
144 | 涼水村 | 楊*平 | 560 | |
145 | 涼水村 | 楊*芬 | 675 | |
146 | 龍鳳社區(qū) | 萬*芳 | 630 | |
147 | 龍泉村 | 朱*珍 | 1830 | |
148 | 龍泉村 | 胡*明 | 1830 | |
149 | 龍泉村 | 胡*明 | 1830 | |
150 | 雙龍村 | 余*瓊 | 570 | |
151 | 金穗村 | 萬*澤 | 1420 | |
152 | 金穗村 | 萬*名 | 1420 | |
153 | 龍鳳社區(qū) | 萬*松 | 650 | |
154 | 三鑫社區(qū) | 胡*勝 | 630 | |
155 | 臨江村 | 董*瓊 | 630 | |
156 | 資匯村 | 楊* | 670 | |
157 | 福泉村 | 馮*松 | 670 | |
158 | 臨江村 | 胡*珍 | 670 | |
159 | 龍鳳社區(qū) | 況*華 | 630 | |
160 | 臨江村 | 彭*群 | 1770 | |
161 | 臨江村 | 黃*賢 | 1770 | |
162 | 臨江村 | 黃*娟 | 1770 | |
163 | 金穗村 | 譚* | 1240 | |
164 | 金穗村 | 譚*錦 | 1240 | |
165 | 龍泉村 | 趙*瓊 | 1150 | |
166 | 龍泉村 | 皮*成 | 1150 | |
167 | 新花村 | 張*碧 | 1184 | |
168 | 新花村 | 萬*紅 | 1184 | |
169 | 新花村 | 趙*淑 | 670 | |
170 | 新花村 | 譚*均 | 670 | |
171 | 雙溪村 | 汪*術(shù) | 590 | |
172 | 雙溪村 | 李*碧 | 575 | |
173 | 雙溪村 | 易*帥 | 670 | |
174 | 雙溪村 | 周*東 | 610 | |
175 | 龍泉村 | 楊*蘭 | 570 | |
176 | 龍泉村 | 周*花 | 570 | |
177 | 大同村 | 楊*國 | 575 | |
178 | 大同村 | 謝*恩 | 1240 | |
179 | 大同村 | 謝*羽 | 1240 | |
180 | 龍泉村 | 萬*碧 | 610 | |
181 | 涼水村 | 譚*會 | 530 | |
182 | 金穗村 | 汪*英 | 575 | |
183 | 金穗村 | 封*蘭 | 710 | |
184 | 雙龍村 | 黃*權(quán) | 668 | |
185 | 涼水村 | 洪*英 | 605 | |
186 | 涼水村 | 徐*波 | 570 | |
187 | 涼水村 | 洪*明 | 575 | |
188 | 龍泉村 | 向*秀 | 1241 | |
189 | 龍泉村 | 周*模 | 1241 | |
190 | 龍泉村 | 周*立 | 1241 | |
191 | 雙溪村 | 萬*維 | 615 | |
192 | 涼水村 | 馮*文 | 670 | |
193 | 資匯村 | 徐*珍 | 605 | |
194 | 雙溪村 | 陳*蘭 | 570 | |
195 | 雙溪村 | 汪*連 | 565 | |
196 | 大同村 | 黃*英 | 605 | |
197 | 雙龍村 | 官*六 | 565 | |
198 | 雙溪村 | 林*城 | 670 | |
199 | 龍泉村 | 李*域 | 670 | |
200 | 龍泉村 | 楊*忠 | 535 | |
201 | 資匯村 | 黃*國 | 660 | |
202 | 福泉村 | 劉*中 | 1048 | |
203 | 福泉村 | 周*會 | 1048 | |
204 | 臨江村 | 羅*英 | 1234 | |
205 | 臨江村 | 胡*強(qiáng) | 1234 | |
206 | 涼水村 | 談* | 630 | |
207 | 新花村 | 周*兵 | 1360 | |
208 | 新花村 | 周*寶 | 1360 | |
209 | 三鑫社區(qū) | 趙*貞 | 565 | |
210 | 金穗村 | 孔*清 | 670 | |
211 | 新花村 | 萬*碧 | 1030 | |
212 | 新花村 | 楊*芳 | 1030 | |
213 | 福泉村 | 鐘*星 | 670 | |
214 | 金穗村 | 羅*英 | 540 | |
215 | 金穗村 | 黃*森 | 540 | |
216 | 大同村 | 陳*梅 | 505 | |
217 | 龍鳳社區(qū) | 鄒*華 | 505 | |
218 | 龍泉村 | 謝*容 | 1300 | |
219 | 龍泉村 | 黃* | 1300 | |
220 | 大同村 | 胡*奎 | 605 | |
221 | 福泉村 | 尚*蘭 | 1984 | |
222 | 福泉村 | 晏*生 | 1984 | |
223 | 福泉村 | 晏*乾 | 1984 | |
224 | 三鑫社區(qū) | 余*秀 | 600 | |
225 | 龍泉村 | 古*會 | 605 | |
226 | 雙溪村 | 曾*諱 | 670 | |
227 | 涼水村 | 萬*明 | 610 | |
228 | 福泉村 | 江*萱 | 1790 | |
229 | 福泉村 | 陳*香 | 1790 | |
230 | 福泉村 | 江*昊 | 1790 | |
231 | 龍泉村 | 周*珍 | 565 | |
232 | 龍泉村 | 胡*玲 | 610 | |
233 | 花園村 | 謝*霞 | 2910 | |
234 | 花園村 | 楊*英 | 2910 | |
235 | 花園村 | 謝*奎 | 2910 | |
236 | 花園村 | 謝*平 | 2910 | |
237 | 花園村 | 謝*華 | 2910 | |
238 | 雙龍村 | 冉*鑫 | 1260 | |
239 | 雙龍村 | 冉*宇 | 1260 | |
240 | 雙龍村 | 周*宏 | 710 | |
241 | 三鑫社區(qū) | 況*菊 | 710 | |
242 | 龍鳳社區(qū) | 楊*進(jìn) | 630 | |
243 | 資匯村 | 楊*蘭 | 565 | |
244 | 資匯村 | 陳*強(qiáng) | 1090 | |
245 | 資匯村 | 張*珍 | 1090 | |
246 | 龍泉村 | 蔡*英 | 565 | |
247 | 雙溪村 | 周*香 | 710 | |
248 | 臨江村 | 姜*軍 | 1060 | |
249 | 臨江村 | 姜*羽 | 1060 | |
250 | 雙溪村 | 李*潤 | 710 | |
251 | 金穗村 | 楊*尚 | 1334 | |
252 | 金穗村 | 黃*珍 | 1334 | |
253 | 三鑫社區(qū) | 彭*軍 | 510 | |
254 | 資匯村 | 黃*建 | 630 | |
255 | 資匯村 | 黃*軍 | 960 | |
256 | 資匯村 | 湛*華 | 960 | |
257 | 資匯村 | 胡*輝 | 570 | |
258 | 臨江村 | 萬*語 | 2070 | |
259 | 臨江村 | 萬*西 | 2070 | |
260 | 臨江村 | 周*麗 | 2070 | |
261 | 大同村 | 童*秀 | 1110 | |
262 | 大同村 | 林*柔 | 1110 | |
263 | 三鑫社區(qū) | 楊* | 1220 | |
264 | 三鑫社區(qū) | 楊* | 1220 | |
265 | 臨江村 | 趙*權(quán) | 1280 | |
266 | 臨江村 | 趙* | 1280 | |
267 | 三鑫社區(qū) | 雷*碩 | 1140 | |
268 | 三鑫社區(qū) | 雷*華 | 1140 | |
269 | 三鑫社區(qū) | 胡*碧 | 1360 | |
270 | 三鑫社區(qū) | 黃* | 1360 | |
271 | 龍泉村 | 楊*蘭 | 1280 | |
272 | 龍泉村 | 龔*權(quán) | 1280 | |
273 | 龍泉村 | 謝*珍 | 1190 | |
274 | 龍泉村 | 胡*田 | 1190 | |
275 | 龍泉村 | 胡* | 1190 | |
276 | 大同村 | 姜*志 | 730 | |
277 | 大同村 | 洪*華 | 730 | |
278 | 大同村 | 姜* | 730 | |
279 | 雙溪村 | 張*柱 | 475 | |
280 | 金穗村 | 萬*碧 | 595 | |
281 | 雙溪村 | 謝*國 | 670 | |
282 | 雙溪村 | 謝*淑 | 425 | |
283 | 金穗村 | 羅*明 | 495 | |
284 | 雙龍村 | 楊*明 | 630 | |
285 | 涼水村 | 沈*連 | 604 | |
286 | 涼水村 | 胡*強(qiáng) | 604 | |
287 | 龍泉村 | 洪*芳 | 1070 | |
288 | 龍泉村 | 沈*寬 | 1070 | |
289 | 雙龍村 | 張*珍 | 565 | |
290 | 新花村 | 林*發(fā) | 670 | |
291 | 福泉村 | 萬*木 | 520 | |
292 | 花園村 | 胡*美 | 1968 | |
293 | 花園村 | 胡*蘭 | 1968 | |
294 | 花園村 | 覃*鷹 | 1968 | |
295 | 花園村 | 胡*華 | 1968 | |
296 | 大同村 | 龔*容 | 1320 | |
297 | 大同村 | 周*碧 | 1320 | |
298 | 龍泉村 | 胡*澤 | 435 | |
299 | 雙溪村 | 周*發(fā) | 526 | |
300 | 雙溪村 | 汪* | 513 | |
301 | 涼水村 | 洪*中 | 610 | |
302 | 雙龍村 | 姜*婷 | 670 | |
303 | 涼水村 | 徐*書 | 670 | |
304 | 資匯村 | 徐*源 | 2740 | |
305 | 資匯村 | 劉*芬 | 2740 | |
306 | 資匯村 | 徐*源 | 2740 | |
307 | 資匯村 | 徐*源 | 2740 | |
308 | 龍鳳社區(qū) | 黃*美 | 670 | |
309 | 臨江村 | 汪*秀 | 1330 | |
310 | 臨江村 | 黃*滿 | 1330 | |
311 | 臨江村 | 黃*菲 | 1330 | |
312 | 雙龍村 | 明*新 | 1396 | |
313 | 雙龍村 | 明* | 1396 | |
314 | 雙龍村 | 陳*維 | 1396 | |
315 | 花園村 | 云*碧 | 570 | |
316 | 金穗村 | 楊*婷 | 1340 | |
317 | 金穗村 | 楊*怡 | 1340 | |
318 | 臨江村 | 黃*友 | 670 | |
319 | 福泉村 | 童*祿 | 450 | |
320 | 臨江村 | 王*明 | 1130 | |
321 | 臨江村 | 謝*英 | 1130 | |
322 | 花園村 | 徐*英 | 670 | |
323 | 大同村 | 馮*瓊 | 1164 | |
324 | 大同村 | 林*均 | 1164 | |
325 | 福泉村 | 劉*華 | 610 | |
326 | 龍泉村 | 何*安 | 1728 | |
327 | 龍泉村 | 于*英 | 1728 | |
328 | 龍泉村 | 何*棋 | 1728 | |
329 | 龍泉村 | 何*燕 | 1728 | |
330 | 大同村 | 陳*發(fā) | 980 | |
331 | 大同村 | 沈*淑 | 980 | |
332 | 福泉村 | 姜* | 2130 | |
333 | 福泉村 | 姜* | 2130 | |
334 | 福泉村 | 姜*國 | 2130 | |
335 | 大同村 | 謝* | 198 | |
336 | 大同村 | 楊*會 | 198 | |
337 | 福泉村 | 徐*其 | 710 | |
338 | 資匯村 | 羅*建 | 485 | |
339 | 資匯村 | 黃*楷 | 410 | |
340 | 涼水村 | 周*華 | 1331 | |
341 | 涼水村 | 徐* | 1331 | |
342 | 涼水村 | 徐* | 1331 | |
343 | 新花村 | 向*廉 | 1990 | |
344 | 新花村 | 向*浩 | 1990 | |
345 | 新花村 | 余*芬 | 1990 | |
346 | 龍泉村 | 胡*會 | 610 | |
347 | 福泉村 | 楊*巧 | 1030 | |
348 | 福泉村 | 徐*友 | 1030 | |
349 | 涼水村 | 馮*平 | 1670 | |
350 | 涼水村 | 馮*麗 | 1670 | |
351 | 涼水村 | 史*琴 | 1670 | |
352 | 資匯村 | 陳*蘭 | 1655 | |
353 | 資匯村 | 黃* | 1655 | |
354 | 資匯村 | 黃* | 1655 | |
355 | 資匯村 | 黃*蘭 | 1120 | |
356 | 資匯村 | 羅*文 | 1120 | |
357 | 資匯村 | 王*飛 | 520 | |
358 | 龍鳳社區(qū) | 謝*佑 | 644 | |
359 | 龍鳳社區(qū) | 王*瓊 | 644 | |
360 | 涼水村 | 黃*木 | 1340 | |
361 | 涼水村 | 羅*淑 | 1340 | |
362 | 雙龍村 | 鞠*臘 | 610 | |
363 | 雙龍村 | 楊*梅 | 470 | |
364 | 臨江村 | 楊*權(quán) | 670 | |
365 | 三鑫社區(qū) | 姜*芳 | 610 | |
366 | 雙溪村 | 陳*杰 | 2115 | |
367 | 雙溪村 | 陳*梅 | 2115 | |
368 | 雙溪村 | 陳*穎 | 2115 | |
369 | 雙溪村 | 李*香 | 2115 | |
370 | 雙溪村 | 陳*婷 | 2115 | |
371 | 臨江村 | 王*容 | 1959 | |
372 | 臨江村 | 萬*貴 | 1959 | |
373 | 臨江村 | 萬*元 | 1959 | |
374 | 三鑫社區(qū) | 汪*珍 | 630 | |
375 | 大同村 | 謝*亭 | 1360 | |
376 | 大同村 | 謝*發(fā) | 1360 | |
377 | 大同村 | 謝*俊 | 1360 | |
378 | 大同村 | 張*瓊 | 1360 | |
379 | 臨江村 | 胡*秀 | 1380 | |
380 | 臨江村 | 吳*明 | 1380 | |
381 | 資匯村 | 呂*容 | 1240 | |
382 | 資匯村 | 羅*強(qiáng) | 1240 | |
383 | 三鑫社區(qū) | 孔*源 | 600 | |
384 | 資匯村 | 楊*澤 | 670 | |
385 | 大同村 | 黃*秀 | 1471 | |
386 | 大同村 | 黃*蓮 | 1471 | |
387 | 大同村 | 楊*萍 | 1471 | |
388 | 大同村 | 姜*蘭 | 1360 | |
389 | 大同村 | 姜*紅 | 1360 | |
390 | 大同村 | 姜*良 | 1360 | |
391 | 龍鳳社區(qū) | 黃*培 | 1040 | |
392 | 龍鳳社區(qū) | 羅*英 | 1040 | |
393 | 大同村 | 張*蓮 | 1908 | |
394 | 大同村 | 冷*源 | 1908 | |
395 | 大同村 | 冷*蔚 | 1908 | |
396 | 大同村 | 冷*婷 | 1908 | |
397 | 雙龍村 | 謝*顯 | 414 | |
398 | 雙龍村 | 殷*芬 | 976 | |
399 | 雙龍村 | 范*晏 | 976 | |
400 | 雙龍村 | 余*搏 | 1338 | |
401 | 雙龍村 | 余*平 | 1338 | |
402 | 大同村 | 張*鵬 | 710 | |
403 | 龍鳳社區(qū) | 楊* | 1881 | |
404 | 龍鳳社區(qū) | 余*香 | 1881 | |
405 | 龍鳳社區(qū) | 楊*諭 | 1881 | |
406 | 龍泉村 | 張*德 | 1280 | |
407 | 龍泉村 | 熊*芳 | 1280 | |
408 | 大同村 | 張*潔 | 1556 | |
409 | 大同村 | 張*祿 | 1556 | |
410 | 大同村 | 張*元 | 1556 | |
411 | 新花村 | 何*坤 | 630 | |
412 | 三鑫社區(qū) | 李*淑 | 710 | |
413 | 龍泉村 | 邵*發(fā) | 1070 | |
414 | 龍泉村 | 邵*友 | 1070 | |
415 | 金穗村 | 萬*銀 | 670 | |
416 | 金穗村 | 楊*清 | 600 | |
417 | 金穗村 | 羅*甫 | 310 | |
418 | 福泉村 | 冉*林 | 984 | |
419 | 福泉村 | 冉*涵 | 984 | |
420 | 福泉村 | 汪*國 | 1249 | |
421 | 福泉村 | 汪* | 1249 | |
422 | 福泉村 | 何*連 | 1249 | |
423 | 雙龍村 | 周*芬 | 360 | |
424 | 雙龍村 | 瞿*英 | 1316 | |
425 | 雙龍村 | 鞠*姍 | 1316 | |
426 | 雙龍村 | 鞠*俊 | 1316 | |
427 | 雙龍村 | 鞠*真 | 1316 | |
428 | 花園村 | 胡*碧 | 1290 | |
429 | 花園村 | 楊* | 1290 | |
430 | 龍鳳社區(qū) | 周* | 424 | |
431 | 龍鳳社區(qū) | 楊*友 | 424 | |
432 | 花園村 | 蔣*權(quán) | 1280 | |
433 | 花園村 | 馮*英 | 1280 | |
434 | 涼水村 | 洪*吉 | 670 | |
435 | 涼水村 | 徐*秀 | 440 | |
436 | 雙龍村 | 任*六 | 570 | |
437 | 雙龍村 | 殷*瓊 | 754 | |
438 | 雙龍村 | 黃*燕 | 754 | |
439 | 龍鳳社區(qū) | 況*芹 | 428 | |
440 | 龍鳳社區(qū) | 楊*福 | 428 | |
441 | 龍鳳社區(qū) | 楊*航 | 428 | |
442 | 資匯村 | 向*芳 | 1035 | |
443 | 資匯村 | 羅*燕 | 1035 | |
444 | 資匯村 | 羅*兵 | 1035 | |
445 | 資匯村 | 黃* | 1360 | |
446 | 資匯村 | 黃* | 1360 | |
447 | 三鑫社區(qū) | 鞠*萍 | 1420 | |
448 | 三鑫社區(qū) | 鞠*萍 | 1420 | |
449 | 大同村 | 楊*國 | 610 | |
450 | 涼水村 | 徐*鏵 | 620 | |
451 | 涼水村 | 徐* | 1370 | |
452 | 涼水村 | 徐*文 | 1370 | |
453 | 新花村 | 萬*儒 | 620 | |
454 | 涼水村 | 徐*紅 | 530 | |
455 | 龍鳳社區(qū) | 楊* | 1286 | |
456 | 龍鳳社區(qū) | 楊*政 | 1286 | |
457 | 龍鳳社區(qū) | 謝*碧 | 1286 | |
458 | 三鑫社區(qū) | 況*欣 | 659 | |
459 | 涼水村 | 譚*會 | 670 | |
460 | 涼水村 | 楊*英 | 410 | |
461 | 三鑫社區(qū) | 向* | 710 | |
462 | 雙溪村 | 殷*芝 | 575 | |
463 | 雙溪村 | 易*均 | 670 | |
464 | 資匯村 | 王*珍 | 1064 | |
465 | 資匯村 | 羅*治 | 1064 | |
466 | 涼水村 | 萬*金 | 536 | |
467 | 涼水村 | 洪*珍 | 536 | |
468 | 雙龍村 | 陳*蘭 | 545 | |
469 | 龍泉村 | 廖*緣 | 1420 | |
470 | 龍泉村 | 廖* | 1420 | |
471 | 大同村 | 姜*銀 | 530 | |
472 | 涼水村 | 馮*杰 | 2130 | |
473 | 涼水村 | 馮*金 | 2130 | |
474 | 涼水村 | 馮* | 2130 | |
475 | 雙溪村 | 陳*林 | 510 | |
476 | 龍泉村 | 王*蘭 | 570 | |
477 | 三鑫社區(qū) | 謝*峰 | 710 | |
478 | 龍泉村 | 余*鳳 | 670 | |
479 | 資匯村 | 李*兵 | 610 | |
480 | 花園村 | 胡*甫 | 230 | |
481 | 資匯村 | 余*珍 | 1170 | |
482 | 資匯村 | 黃*棟 | 1170 | |
483 | 大同村 | 譚*中 | 2780 | |
484 | 大同村 | 徐*碧 | 2780 | |
485 | 大同村 | 譚*清 | 2780 | |
486 | 大同村 | 譚*玲 | 2780 | |
487 | 福泉村 | 皮*明 | 610 | |
488 | 三鑫社區(qū) | 周*元 | 2090 | |
489 | 三鑫社區(qū) | 任*花 | 2090 | |
490 | 三鑫社區(qū) | 周*耀 | 2090 | |
491 | 資匯村 | 楊*碧 | 786 | |
492 | 資匯村 | 陳*明 | 786 | |
493 | 大同村 | 楊*志 | 1200 | |
494 | 大同村 | 丁*瓊 | 1200 | |
495 | 大同村 | 楊* | 1200 | |
496 | 大同村 | 楊*潔 | 1200 | |
497 | 涼水村 | 徐*華 | 663 | |
498 | 三鑫社區(qū) | 楊*淑 | 610 | |
499 | 資匯村 | 羅*函 | 710 | |
500 | 涼水村 | 羅*英 | 1889 | |
501 | 涼水村 | 譚*賜 | 1889 | |
502 | 涼水村 | 譚* | 1889 | |
503 | 新花村 | 徐*貴 | 670 | |
504 | 新花村 | 徐*友 | 1420 | |
505 | 新花村 | 彭*婷 | 1420 | |
506 | 大同村 | 汪*英 | 872 | |
507 | 大同村 | 林*財(cái) | 872 | |
508 | 雙龍村 | 周*華 | 610 | |
509 | 龍泉村 | 周*榮 | 670 | |
510 | 金穗村 | 周* | 1340 | |
511 | 金穗村 | 楊*文 | 1340 | |
512 | 資匯村 | 張*杰 | 750 | |
513 | 資匯村 | 陳*瓊 | 670 | |
514 | 資匯村 | 楊*國 | 670 | |
515 | 資匯村 | 楊*東 | 1571 | |
516 | 資匯村 | 楊*華 | 1571 | |
517 | 資匯村 | 楊*展 | 1571 | |
518 | 臨江村 | 孔* | 710 | |
519 | 雙龍村 | 鞠*橋 | 610 | |
520 | 雙溪村 | 向*華 | 670 | |
521 | 臨江村 | 楊* | 710 | |
522 | 資匯村 | 楊*軍 | 610 | |
523 | 三鑫社區(qū) | 謝* | 716 | |
524 | 三鑫社區(qū) | 林*奎 | 716 | |
525 | 臨江村 | 黃*霞 | 710 | |
526 | 三鑫社區(qū) | 孔*選 | 1208 | |
527 | 三鑫社區(qū) | 孔*怡 | 1208 | |
528 | 三鑫社區(qū) | 馮*琴 | 1208 | |
529 | 臨江村 | 趙*軍 | 650 | |
530 | 臨江村 | 黃*成 | 610 | |
531 | 涼水村 | 武*超 | 1360 | |
532 | 涼水村 | 李* | 1360 | |
533 | 臨江村 | 楊*彬 | 610 | |
534 | 福泉村 | 馮* | 710 | |
535 | 雙龍村 | 唐*豪 | 650 | |
536 | 資匯村 | 汪*瓊 | 710 | |
537 | 金穗村 | 張*珍 | 710 | |
538 | 金穗村 | 汪*群 | 1220 | |
539 | 金穗村 | 封*勇 | 1220 | |
540 | 金穗村 | 萬*銘 | 1320 | |
541 | 金穗村 | 徐*瓊 | 1320 | |
542 | 花園村 | 皮*瓊 | 710 | |
543 | 龍鳳社區(qū) | 黃*蘭 | 650 | |
544 | 大同村 | 謝*權(quán) | 710 | |
545 | 大同村 | 謝*月 | 1200 | |
546 | 大同村 | 謝*勇 | 1200 | |
547 | 大同村 | 胡*容 | 1200 | |
548 | 大同村 | 謝*潔 | 1200 | |
549 | 雙溪村 | 張* | 1970 | |
550 | 雙溪村 | 譚*語 | 1970 | |
551 | 雙溪村 | 張*田 | 1970 | |
552 | 雙溪村 | 徐*吉 | 710 | |
553 | 三鑫社區(qū) | 孔*友 | 337 | |
554 | 新花村 | 徐*燕 | 3430 | |
555 | 新花村 | 徐*花 | 3430 | |
556 | 新花村 | 徐*文 | 3430 | |
557 | 新花村 | 徐*蘋 | 3430 | |
558 | 新花村 | 徐*兵 | 3430 | |
559 | 雙龍村 | 劉*芳 | 920 | |
