高安鎮(zhèn)2024年自然災(zāi)害房屋修繕加固已救助對象公示表
高安鎮(zhèn)2024年自然災(zāi)害房屋修繕加固已救助對象公示表 | |||||||||||
序號 | 家庭情況 | 受災(zāi)情況 | 救助情況 | 備注 | |||||||
戶主姓名 | 身份證號碼 | 聯(lián)系方式 | 家庭類型 | 家庭人口 | 受災(zāi)地址 | 受災(zāi)時間 | 災(zāi)種 | 受損間數(shù)㎡㎡ | 救助金額(元) | ||
1 | 向*能 | 512322********3371 | 1309****017 | 一般戶 | 5 | 高東村 | 2024.7.11 | 地質(zhì)災(zāi)害 | 1 | 1000 | |
2 | 戴*友 | 512322********3791 | 1531****177 | 一般戶 | 2 | 高東村 | 2024.7.11 | 地質(zhì)災(zāi)害 | 1 | 1000 | |
3 | 周* | 512322********3772 | 1888****773 | 一般戶 | 3 | 高東村 | 2024.7.11 | 地質(zhì)災(zāi)害 | 1 | 1000 | |
4 | 周*盛 | 512322*******4696 | 1332****792 | 低保戶 | 5 | 跳石村 | 2024.7.11 | 洪澇災(zāi)害 | 1 | 1000 | |
5 | 廖*明 | 512322********4698 | 1782****252 | 一般戶 | 4 | 跳石村 | 2024.7.11 | 洪澇災(zāi)害 | 1 | 1000 | |
6 | 王*華 | 512322********4692 | 1580****781 | 特困供養(yǎng)人員 | 1 | 協(xié)合村 | 2024.7.11 | 地質(zhì)災(zāi)害 | 1 | 1000 | |
7 | 汪*祿 | 512322********4695 | 1871****384 | 低保戶 | 1 | 新曲村 | 2024.7.11 | 風(fēng)暴災(zāi)害 | 1 | 1000 | |
8 | 吳*發(fā) | 512322********4695 | 1592****648 | 一般戶 | 2 | 新曲村 | 2024.7.11 | 地質(zhì)災(zāi)害 | 1 | 1000 | |
合計 | 23 | 8 | 8000 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁