高安鎮(zhèn)2024年自然災(zāi)害轉(zhuǎn)移安置人口臨時(shí)生活困難已救助對(duì)象公示表
高安鎮(zhèn)2024年自然災(zāi)害轉(zhuǎn)移安置人口臨時(shí)生活困難已救助對(duì)象公示表 | |||||||||||
序號(hào) | 轉(zhuǎn)移情況 | 需救助情況 | 備注 | ||||||||
戶主姓名 | 身份證號(hào)碼 | 受災(zāi)地址 | 聯(lián)系電話 | 家庭類型 | 轉(zhuǎn)移人口(人) | 轉(zhuǎn)移天數(shù) | 轉(zhuǎn)移(人次*天次)合計(jì) | 需救助天數(shù)合計(jì) | 需救助金額(元) | ||
1 | 汪*杰 | 512322********4691 | 東興村 | 1345****782 | 一般戶 | 4 | 3 | 12 | 12 | 240 | |
2 | 汪*清 | 512323********3371 | 東興村 | 1399****077 | 一般戶 | 2 | 5 | 10 | 10 | 200 | |
3 | 周* | 512322********3772 | 高東村 | 1888****773 | 一般戶 | 2 | 15 | 30 | 30 | 600 | |
4 | 熊*華 | 512322********3771 | 高東村 | 1322****907 | 一般戶 | 2 | 15 | 30 | 30 | 600 | |
5 | 熊*明 | 512322********3779 | 高東村 | 1734****501 | 一般戶 | 2 | 5 | 10 | 10 | 200 | |
6 | 廖*明 | 512322********4698 | 跳石村 | 1782****252 | 一般戶 | 2 | 15 | 30 | 30 | 600 | |
7 | 鐘*平 | 512322********4692 | 跳石村 | 1533****252 | 特困人員 | 1 | 14 | 14 | 14 | 280 | |
8 | 譚*德 | 512322********469X | 跳石村 | 1580****954 | 一般戶 | 4 | 13 | 52 | 52 | 1040 | |
9 | 張*成 | 512322********4696 | 跳石村 | 1872****411 | 低保戶 | 2 | 12 | 24 | 24 | 480 | |
10 | 周*盛 | 512322********4696 | 跳石村 | 1332****792 | 低保戶,、監(jiān)測(cè)戶 | 2 | 10 | 20 | 20 | 400 | |
11 | 譚*樹 | 512322********4699 | 協(xié)合村 | 1831****478 | 一般戶 | 2 | 3 | 6 | 6 | 120 | |
12 | 譚*美 | 512322********4692 | 協(xié)合村 | 1592****180 | 一般戶 | 2 | 3 | 6 | 6 | 120 | |
13 | 譚*伯 | 512322********4691 | 協(xié)合村 | 1871****733 | 一般戶 | 2 | 3 | 6 | 6 | 120 | |
14 | 王*華 | 512322********4692 | 協(xié)合村 | 1580****781 | 特困戶 | 1 | 15 | 15 | 15 | 300 | |
15 | 熊*華 | 512322********4716 | 協(xié)合村 | 1871****429 | 一般戶 | 2 | 8 | 16 | 16 | 320 | |
16 | 胡*碧 | 512322********470X | 協(xié)合村 | 1521****041 | 一般戶 | 2 | 3 | 6 | 6 | 120 | |
17 | 江*文 | 512322********4712 | 鳳凰村 | 1573****817 | 一般戶 | 1 | 7 | 7 | 7 | 140 | |
18 | 胡*興 | 512322********4699 | 鳳凰村 | 1522****434 | 一般戶 | 2 | 7 | 14 | 14 | 280 | |
19 | 昌*林 | 512322********4710 | 鳳凰村 | 1359****053 | 一般戶 | 3 | 14 | 42 | 42 | 840 | |
20 | 胡*科 | 512322********4699 | 鳳凰村 | 1399****315 | 一般戶 | 2 | 6 | 12 | 12 | 240 | |
21 | 吳*發(fā) | 512322********4695 | 新曲村 | 1592****648 | 一般戶 | 2 | 8 | 16 | 16 | 320 | |
22 | 胡*成 | 512322********4718 | 新曲村 | 1592****648 | 一般戶 | 1 | 8 | 8 | 8 | 160 | |
23 | 劉*容 | 512322********3170 | 興盛社區(qū) | 1822****487 | 一般戶 | 2 | 6 | 12 | 12 | 240 | |
24 | 汪*會(huì) | 512322********3383 | 興盛社區(qū) | 1522****145 | 一般戶 | 2 | 6 | 12 | 12 | 240 | |
25 | 徐* | 500231********3378 | 興盛社區(qū) | 1869****086 | 一般戶 | 1 | 6 | 6 | 6 | 120 | |
26 | 劉*英 | 512322********4709 | 興盛社區(qū) | 1782****140 | 一般戶 | 2 | 6 | 12 | 12 | 240 | |
27 | 劉*英 | 512322********470X | 興盛社區(qū) | 1389****152 | 一般戶 | 4 | 6 | 24 | 24 | 480 | |
28 | 陳*樹 | 512322********3378 | 興盛社區(qū) | 1316****894 | 一般戶 | 4 | 6 | 24 | 24 | 480 | |
29 | 譚*中 | 512322********3418 | 興盛社區(qū) | 1832****198 | 一般戶 | 2 | 6 | 12 | 12 | 240 | |
30 | 張*會(huì) | 512322********338X | 興盛社區(qū) | 1782****660 | 一般戶 | 4 | 6 | 24 | 24 | 480 | |
31 | 鐘*群 | 512322********470X | 興盛社區(qū) | 1389****700 | 一般戶 | 3 | 6 | 18 | 18 | 360 | |
32 | 陳*英 | 512322********3382 | 興盛社區(qū) | 1573****179 | 一般戶 | 1 | 6 | 6 | 6 | 120 | |
33 | 胡*碧 | 512322********3402 | 興盛社區(qū) | 1365****861 | 一般戶 | 2 | 6 | 12 | 12 | 240 | |
34 | 鄧*才 | 512322********3391 | 興盛社區(qū) | 1521****324 | 一般戶 | 2 | 6 | 12 | 12 | 240 | |
35 | 楊*蘭 | 512322********3388 | 興盛社區(qū) | 1899****269 | 一般戶 | 2 | 6 | 12 | 12 | 240 | |
36 | 胡*瓊 | 512322********3183 | 興盛社區(qū) | 1389****044 | 一般戶 | 4 | 6 | 24 | 24 | 480 | |
37 | 李*成 | 512322********3375 | 興盛社區(qū) | 1509****343 | 一般戶 | 1 | 9 | 9 | 9 | 180 | |
38 | 楊*全 | 512322********4695 | 興盛社區(qū) | 1582****127 | 五保戶 | 1 | 7 | 7 | 7 | 140 | |
39 | 吳*碧 | 512322********4703 | 興盛社區(qū) | 1533****359 | 一般戶 | 2 | 9 | 18 | 18 | 360 | |
40 | 卓*瓊 | 512322********1863 | 興盛社區(qū) | 1580****014 | 一般戶 | 4 | 7 | 28 | 28 | 560 | |
合計(jì) | 88 | 308 | 658 | 658 | 13160 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁