白家鎮(zhèn)2024年臨時性公益崗位補助資金發(fā)放明細(xì)表
白家鎮(zhèn)2024年臨時性公益崗位補助資金發(fā)放明細(xì)表 | |||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)(蓋章): 白家鎮(zhèn)人民政府 | 填報日期:2024.12.30 | ||||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) |
村(社) | 組別 | 姓名 | 性別 | 人員類別(脫貧戶/監(jiān)測戶) | 是否易地搬遷人員 | 用工 類型(人居環(huán)境類/鄉(xiāng)村治理協(xié)管類) |
工作區(qū)域 及內(nèi)容 |
月補助標(biāo)準(zhǔn)(元) | 支付金額 | 備注 | |
1 | 白家鎮(zhèn) | 叢林村 | 1 | 夏*輝 | 男 | 脫貧戶 | 否 | 人居環(huán)境類 | 叢林村 | 600 | 4800 | ||
2 | 白家鎮(zhèn) | 叢林村 | 6 | 王*飛 | 男 | 監(jiān)測戶 | 否 | 人居環(huán)境類 | 叢林村 | 600 | 4800 | ||
3 | 白家鎮(zhèn) | 合興村 | 2 | 汪* | 女 | 脫貧戶 | 否 | 人居環(huán)境類 | 合興村 | 600 | 4800 | ||
4 | 白家鎮(zhèn) | 合興村 | 4 | 周*均 | 女 | 監(jiān)測戶 | 否 | 人居環(huán)境類 | 合興村 | 600 | 4800 | ||
5 | 白家鎮(zhèn) | 合興村 | 8 | 胡*芬 | 女 | 監(jiān)測戶 | 否 | 人居環(huán)境類 | 合興村 | 600 | 4800 | ||
6 | 白家鎮(zhèn) | 鴻鶴村 | 5 | 李*全 | 男 | 監(jiān)測戶 | 否 | 人居環(huán)境類 | 鴻鶴村 | 600 | 4800 | ||
7 | 白家鎮(zhèn) | 鴻鶴村 | 3 | 周*義 | 男 | 脫貧戶 | 否 | 人居環(huán)境類 | 鴻鶴村 | 600 | 4800 | ||
8 | 白家鎮(zhèn) | 湖濱社區(qū) | 5 | 唐* | 男 | 脫貧戶 | 否 | 人居環(huán)境類 | 湖濱社區(qū) | 600 | 4800 | ||
9 | 白家鎮(zhèn) | 湖濱社區(qū) | 7 | 胡*芳 | 女 | 監(jiān)測戶 | 否 | 人居環(huán)境類 | 湖濱社區(qū) | 600 | 4800 | ||
10 | 白家鎮(zhèn) | 湖濱社區(qū) | 5 | 黃*梅 | 女 | 監(jiān)測戶 | 否 | 人居環(huán)境類 | 湖濱社區(qū) | 600 | 4800 | ||
11 | 白家鎮(zhèn) | 農(nóng)安 | 2 | 黃*芳 | 女 | 監(jiān)測戶 | 否 | 人居環(huán)境類 | 農(nóng)安社區(qū) | 600 | 4800 | ||
12 | 白家鎮(zhèn) | 農(nóng)安 | 6 | 李*芳 | 女 | 監(jiān)測戶 | 否 | 人居環(huán)境類 | 農(nóng)安社區(qū) | 600 | 4800 | ||
13 | 白家鎮(zhèn) | 三角村 | 4 | 劉*明 | 男 | 監(jiān)測戶 | 否 | 人居環(huán)境類 | 三角村 | 600 | 4800 | ||
14 | 白家鎮(zhèn) | 三角村 | 2 | 夏*洪 | 男 | 脫貧戶 | 否 | 人居環(huán)境類 | 三角村 | 600 | 4800 | ||
15 | 白家鎮(zhèn) | 團(tuán)石村 | 2 | 王*奉 | 男 | 監(jiān)測戶 | 否 | 人居環(huán)境 | 團(tuán)石村 | 600 | 4800 | ||
16 | 白家鎮(zhèn) | 團(tuán)石村 | 5 | 岳*生 | 男 | 脫貧戶 | 否 | 人居環(huán)境 | 團(tuán)石村 | 600 | 4800 | ||
17 | 白家鎮(zhèn) | 團(tuán)石村 | 5 | 汪*江 | 男 | 脫貧戶 | 否 | 人居環(huán)境 | 團(tuán)石村 | 600 | 4800 | ||
18 | 白家鎮(zhèn) | 煙坡村 | 3 | 魏*蘭 | 女 | 監(jiān)測戶 | 否 | 人居環(huán)境類 | 煙坡村 | 600 | 4800 | ||
19 | 白家鎮(zhèn) | 煙坡村 | 4 | 余*清 | 男 | 脫貧戶 | 否 | 人居環(huán)境類 | 煙坡村 | 600 | 4800 | ||
20 | 白家鎮(zhèn) | 云龍村 | 7 | 劉*秀 | 女 | 脫貧戶 | 否 | 人居環(huán)境 | 云龍村 | 600 | 4800 | ||
21 | 白家鎮(zhèn) | 云龍村 | 6 | 夏*貞 | 女 | 脫貧戶 | 否 | 人居環(huán)境 | 云龍村 | 600 | 4800 | ||
22 | 白家鎮(zhèn) | 云龍村 | 5 | 李*芳 | 男 | 脫貧戶 | 否 | 人居環(huán)境 | 云龍村 | 600 | 2400 | ||
23 | 白家鎮(zhèn) | 云山村 | 2 | 朱*君 | 女 | 脫貧戶 | 否 | 人居環(huán)境類 | 云山村 | 600 | 4800 | ||
24 | 白家鎮(zhèn) | 云山村 | 4 | 豆*芳 | 女 | 脫貧戶 | 否 | 人居環(huán)境類 | 云山村 | 600 | 4800 | ||
25 | 白家鎮(zhèn) | 靜峰村 | 3 | 陳*權(quán) | 男 | 脫貧戶 | 否 | 人居環(huán)境類 | 靜峰村 | 600 | 4800 | ||
26 | 白家鎮(zhèn) | 靜峰村 | 1 | 汪*群 | 女 | 監(jiān)測戶 | 否 | 人居環(huán)境類 | 靜峰村 | 600 | 4800 | ||
27 | 白家鎮(zhèn) | 靜峰村 | 1 | 白*武 | 男 | 監(jiān)測戶 | 否 | 人居環(huán)境類 | 靜峰村 | 600 | 4800 | ||
1 | 白家鎮(zhèn) | 靜峰村 | 3 | 陳*俗 | 男 | 脫貧戶 | 否 | 人居環(huán)境 | 靜峰村 | 600 | 1200 | ||
主要領(lǐng)導(dǎo)簽字: | |||||||||||||
備注:請不要改變表格格式,。 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁