白家鎮(zhèn)2025年救災(zāi)物資管理公示
白家鎮(zhèn)2025年救災(zāi)物資管理公示 | ||||||||||
序號 | 物資名稱 | 物資單位 | 物資大類 | 物資中類 | 計量單位 | 存儲數(shù)量 | 規(guī)格型號 | 適用類型 | 存放倉庫 | 存放地址 |
1 | 兵工鏟 | 綜合類 | 把 | 30 | 樂安消防120CM | 綜合類 | 白家鎮(zhèn)總倉庫 | |||
2 | 沖鋒舟 | 防汛類 | 艘 | 1 | 海上漂400型 | 防汛類 | 白家鎮(zhèn)總倉庫 | |||
3 | 口哨 | 通訊類 | 個 | 10 | 不銹鋼材質(zhì) | 通訊類 | 白家鎮(zhèn)總倉庫 | |||
4 | 干粉滅火器 | 消防類 | 個 | 50 | 消防類 | 白家鎮(zhèn)總倉庫 | ||||
5 | 應(yīng)急燈 | 照明類 | 個 | 30 | 品牌:景全照明 | 照明類 | 白家鎮(zhèn)總倉庫 | |||
6 | 急救包 | 應(yīng)急救援 | 個 | 12 | 含有夾板,、剪刀,、紗布,、止血布,、創(chuàng)口貼 | 應(yīng)急救援 | 白家鎮(zhèn)總倉庫 | |||
7 | 手電筒 | 照明類 | 個 | 50 | 型號D02 | 照明類 | 白家鎮(zhèn)總倉庫 | |||
8 | 救生圈 | 防汛類 | 個 | 10 | 福銳2.5kg | 防汛類 | 白家鎮(zhèn)總倉庫 | |||
9 | 救生衣 | 防汛類 | 件 | 20 | 福銳工作救生衣FRY-11 | 防汛類 | 白家鎮(zhèn)總倉庫 | |||
10 | 柴油機(jī)抽水泵 | 抗旱類 | 臺 | 2 | 3寸 | 抗旱類 | 白家鎮(zhèn)總倉庫 | |||
11 | 棉被 | 生活類 | 床 | 30 | 150*200 | 生活類 | 白家鎮(zhèn)總倉庫 | |||
12 | 汽油機(jī)抽水泵 | 抗旱類 | 臺 | 4 | 3寸 | 抗旱類 | 白家鎮(zhèn)總倉庫 | |||
13 | 照明手電筒 | 綜合類 | 個 | 30 | 綜合類 | 白家鎮(zhèn)總倉庫 | ||||
14 | 警戒帶 | 交通類 | 圈 | 35 | 40米長 | 交通類 | 白家鎮(zhèn)總倉庫 | |||
15 | 錐形筒 | 交通類 | 個 | 50 | 交通類 | 白家鎮(zhèn)總倉庫 | ||||
16 | 雨傘 | 防汛類 | 把 | 100 | 品牌:華勇,型號:803 | 防汛類 | 白家鎮(zhèn)總倉庫 | |||
17 | 雨衣 | 防汛類 | 件 | 50 | 大號500件,,中號1000件,,小號500件 | 防汛類 | 白家鎮(zhèn)總倉庫 | |||
18 | 雨衣 | 防汛類 | 件 | 30 | 無 | 防汛類 | 白家鎮(zhèn)總倉庫 | |||
19 | 雨靴 | 防汛類 | 雙 | 50 | 品牌:金橡 | 防汛類 | 白家鎮(zhèn)總倉庫 | |||
20 | 高音喇叭 | 通訊類 | 個 | 10 | 品牌:寶山牌,型號:XB-180 USB | 通訊類 | 白家鎮(zhèn)總倉庫 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁