[ 索引號 ] | 115002310086789915/2023-00019 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 安全生產監(jiān)管 | [ 體裁分類 ] | 行政許可 |
[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣應急局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-04-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-04-13 |
2023年危險化學品經營許可證(1-3月)
序號 | *行政相對人名稱 | *統(tǒng)一社會信用代碼(自然人時為空) | *法定代表人姓名 (自然人時為空) |
許可證書名稱 | *行政許可決定書文號 | *許可決定日期 | *有效期自 | *有效期至 | *許可機關 |
1 | 瀘州頂鑫科技有限公司墊江縣樂安加油站 | 91500231MAC0G3UF8W | 胡** | 危化品經營許可證 | 渝墊江安經(加油站)字〔2023〕0001號 | 2023.1.5 | 2023.1.5 | 2026.1.4 | 墊江縣應急管理局 |
2 | 重慶中石化墊江能源有限公司墊江長安大道南加油站 | 91500231MA60LMHL2J | 楊** | ?;方洜I許可證 | 渝墊江安經(加油站)字〔2023〕0002號 | 2023.1.11 | 2023.1.11 | 2026.1.10 | 墊江縣應急管理局 |
3 | 天圣制藥集團股份有限公司 | 9150000073397948XL | 劉* | ?;方洜I許可證 | 渝墊江安經(一般)字〔2023〕0003號 | 2023.2.14 | 2023.2.14 | 2026.2.13 | 墊江縣應急管理局 |
4 | 重慶積翔貿易有限公司 | 91500231MACAHK2G98 | 劉** | ?;方洜I許可證 | 渝墊江安經(一般)字〔2023〕0004號 | 2023.3.13 | 2023.3.13 | 2026.3.12 | 墊江縣應急管理局 |
掃一掃在手機打開當前頁