[ 索引號(hào) ] | 115002310086789915/2023-00018 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | [ 體裁分類 ] | 行政許可 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣應(yīng)急局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-04-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-04-13 |
2023年危險(xiǎn)化學(xué)品票據(jù)式經(jīng)營(yíng)企業(yè)注銷情況(1-3月)
序號(hào) | 單位名稱 | 單位地址 | 社會(huì)信用代碼 | 法人 | 經(jīng)營(yíng)品種 | 分類 (加油站,、氣體充裝、無儲(chǔ)存(票據(jù)式)、有重大危險(xiǎn)源,、其它) |
證書編號(hào) | 有效期 | 注銷時(shí)間 |
1 | 重慶鑫達(dá)源石油化工有限公司 | 重慶市墊江縣工業(yè)園區(qū)朝陽(yáng)北路37號(hào)4F06-013號(hào) | 91500231MA610WFCXW | 徐* | 票據(jù)式經(jīng)營(yíng):石油原油,、汽油、煤油,、石腦油,、石油醚、柴油[閉杯閃點(diǎn)≤60℃],、煤焦油,、溶劑油[閉杯閃點(diǎn)≤60℃]、苯,、粗苯,、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯,、1,4-二甲苯,、二甲苯異構(gòu)體混合物、煤焦瀝青,、硝化瀝青,、天然氣[富含甲烷的](限于工業(yè)生產(chǎn)原料等非燃料用途)、甲烷,、乙烷,、丙烷、正丁烷,、正戊烷,、乙烯、丙烯,、異丁烷,、正己烷、正庚烷,、甲醇,、乙醇[無水]、甲基叔丁基醚,、異辛烷 | 無儲(chǔ)存(票據(jù)式) | 渝墊江安經(jīng)(票)字〔2020〕00046號(hào) | 2020.6.19-2023.6.18 | 2023.2.27 |
2 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司重慶墊江銷售分公司 | 重慶市墊江縣桂溪街道新建路 | 915002317365695909 | 楊* | 票據(jù)式經(jīng)營(yíng):汽油,、柴油(閉杯閃點(diǎn) ≤60℃) | 無儲(chǔ)存(票據(jù)式) | 渝墊江安經(jīng)(票據(jù))字〔2021〕00006號(hào) | 2021.9.29-2024.9.28 | 2023.2.27 |
3 | 重慶鼎輝石油有限公司 | 重慶市墊江縣工業(yè)園區(qū)朝陽(yáng)北路37號(hào)4F07-004號(hào) | 91500231MA610L954C | 王* | 票據(jù)式經(jīng)營(yíng):汽油、柴油[閉杯閃點(diǎn)≤60℃],、煤油,、石腦油、煤焦油,、溶劑油[閉杯閃點(diǎn)≤60℃],、石油醚,、苯、粗苯,、甲醇,、三聚丙烯、四聚丙烯,、聚乙烯聚胺,、甲基叔丁基醚、異辛烷,、正丁烷,、1,2-環(huán)氧丙烷、煤焦瀝青,、硝化瀝青,、含易燃溶劑的合成樹脂、油漆,、輔助材料,、涂料等制品、天然氣[富含甲烷的](限于工業(yè)生產(chǎn)原料等非燃料用途),、液化石油氣(限于工業(yè)生產(chǎn)原料等非燃料用途),、石油原油?? | 無儲(chǔ)存(票據(jù)式) | 渝墊江安經(jīng)(票)字〔2020〕00048號(hào) | 2020.6.19-2023.6.18 | 2023.3.13 |
4 | 重慶云信石化有限公司 | 重慶市墊江縣工業(yè)園區(qū)朝陽(yáng)北路37號(hào)4F05-015號(hào) | 91500231MA60UE8N9T | 王** | 票據(jù)式經(jīng)營(yíng):柴油[閉杯閃點(diǎn)≤60℃]、汽油,、煤油、煤焦瀝青,、硝化瀝青,、石油醚、正辛烷,、異辛烷,、正戊烷、甲基叔丁基醚,、苯,、正丁烷、1,2-環(huán)氧丙烷,、粗苯,、三聚丙烯、聚乙烯聚胺,、天然氣[富含甲烷的](限于工業(yè)生產(chǎn)原料等非燃料用途),、液化石油氣(限于工業(yè)生產(chǎn)原料等非燃料用途)、乙醇[無水],、甲醇,、石腦油,、煤焦油、溶劑油[閉杯閃點(diǎn)≤60℃],、石油原油 | 無儲(chǔ)存(票據(jù)式) | 渝墊江安經(jīng)(票)字〔2020〕00032號(hào) | 2020.4.24-2023.4.23 | 2023.3.20 |
5 | 重慶鐵投石化有限公司 | 重慶市墊江縣工業(yè)園區(qū)朝陽(yáng)北路37號(hào)4F07-002號(hào) | 91500231MA60YK681K | 焦** | 票據(jù)式經(jīng)營(yíng):石油原油,、柴油[閉杯閃點(diǎn)≤60℃]、汽油,、煤油,、煤焦瀝青、硝化瀝青,、天然氣[富含甲烷的](限于工業(yè)生產(chǎn)原料等非燃料用途),、液化石油氣(限于工業(yè)生產(chǎn)原料等非燃料用途)、乙醇[無水],、甲醇,、石腦油、煤焦油,、溶劑油[閉杯閃點(diǎn)≤60℃],、石油醚、正戊烷,、2-甲基丁烷,、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯,、1,4-二甲苯,、聚乙烯聚胺、三聚丙烯,、四聚丙烯,、正辛烷。 | 無儲(chǔ)存(票據(jù)式) | 渝墊江安經(jīng)(票)字〔2020〕00047號(hào) | 2020.6.19-2023.6.18 | 2023.3.20 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)