2021年行政處罰信息(4-6月)
序號 | 行政相對人名稱 | *行政相對人類別 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 法定代表人姓名 | 行政處罰決定書文號 | 違法事實 | 處罰依據(jù) | 處罰內(nèi)容 | 罰款金額(萬元) | 處罰決定日期 |
19 | 重慶偉翔石材有限責(zé)任公司 | 法人及非法人組織 | 91500231784249727R | 歐云全 | (墊)應(yīng)急罰決〔2021〕非煤3號,;(墊)應(yīng)急罰決〔2021〕非煤4號 | 偉翔公司砂巖礦山邊坡臺階設(shè)計高度為10米,實際高度為18米,,實際高度超過了設(shè)計高度,。 | 依據(jù)《安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第15號)第四十五條 | 重慶偉翔石材有限責(zé)任公司砂巖礦山邊坡臺階設(shè)計高度為10米,實際高度為18米,,實際高度超過了設(shè)計高度,。違反了安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第15號)第四十五條的規(guī)定,,應(yīng)予以處罰。 | 公司:1.5,;個人0.5 | 2021/4/29 |
20 | 重慶磊材建材有限公司 | 法人及非法人組織 | 91500231MA609FRU50 | 劉連軍 | 行政處罰決定書(墊應(yīng)急罰決〔2021〕非煤5號),,行政處罰決定書(墊應(yīng)急罰決〔2021〕非煤6號) | 磊材公司礦山北側(cè)最終邊坡角60度超過了設(shè)計值45度;其采場作業(yè)面同一平臺兩臺正在作業(yè)的挖掘機安全距離不足50米,。 | 依據(jù)《中華人民共和國礦山安全法實施條例》第五十四條和《安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第15號)第四十五條? | 重慶磊材建材有限公司石灰?guī)r礦山北側(cè)最終邊坡角60度超過了設(shè)計值45度,;其采場作業(yè)面同一平臺兩臺正在作業(yè)的挖掘機安全距離不足50米,。其行為違反《中華人民共和國礦山安全法實施條例》第十七條第二款和《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第5.2.3.5的規(guī)定,,應(yīng)予以處罰。 | 公司:3.5,;個人0.5 | 2021/5/20 |
21 | 墊江縣泰源礦業(yè)有限公司 | 法人及非法人組織 | 91500231590518837C | 汪有中 | 行政處罰決定書(墊應(yīng)急罰決〔2021〕非煤7號) | 泰源公司礦山超前剝離不足50米,,礦山留設(shè)的邊坡角大于設(shè)置值。 | 依據(jù)《中華人民共和國礦山安全法實施條例》第五十四條 | 墊江縣泰源礦業(yè)有限公司礦山超前剝離不足50米,,礦山留設(shè)的邊坡角大于設(shè)置值,。其行為違反《中華人民共和國礦山安全法實施條例》第十七條第二款的規(guī)定,應(yīng)予以處罰,。 | 3.00? | 2021/5/28 |
22 | 重慶天誠鑫礦業(yè)有限公司 | 法人及非法人組織 | 915002310548026230 | 夏寧 | 行政處罰決定書(墊應(yīng)急罰決〔2021〕非煤8號) | 天誠鑫公司礦山順向側(cè)作業(yè)面坡面角大于設(shè)計值,。 | 依據(jù)《中華人民共和國礦山安全法實施條例》第五十四條 | 重慶天誠鑫礦業(yè)有限公司礦山順向側(cè)作業(yè)面坡面角大于設(shè)計值。其行為違反《中華人民共和國礦山安全法實施條例》第十七條第二款的規(guī)定,,應(yīng)予以處罰,。 | 1.50? | 2021/6/25 |
13 | 重慶興墊中惠旅文化旅游開發(fā)有限公司 | 法人及非法人組織 | 91500231MA605PJC2A | 程波 | (墊)應(yīng)急罰〔2021〕3號 | 2020年8月29日在墊江發(fā)生淹溺事故 | 《安全生產(chǎn)法》第一百零九條第一項 | 發(fā)生生產(chǎn)安全事故且對事故負有責(zé)任 | 30.00? | 2021/6/2 |
14 | 河南公路工程公司墊江分公司 | 法人及非法人組織 | 91500231MA6136YG9G | 劉全慶(負責(zé)人) | (墊)應(yīng)急罰〔2021〕4號 | 2020年12月26日在墊江發(fā)生道路交通事故 | 《安全生產(chǎn)法》第一百零九條第一項 | 發(fā)生生產(chǎn)安全事故且對事故負有責(zé)任 | 30.00? | 2021/6/2 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁