[ 索引號(hào) ] | 11500231008678916C/2025-00017 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設(shè),、環(huán)境保護(hù) | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣生態(tài)環(huán)境局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-02-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-19 |
2024年第四季度重點(diǎn)污染源廢氣監(jiān)督性監(jiān)測(cè)
重點(diǎn)污染源廢氣監(jiān)督性監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)報(bào)表 | ||||||||||||
區(qū)縣 | 企業(yè) | 行業(yè) | 排口 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè)值 | 折算值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 計(jì)量單位 | 是否超標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 備注 |
墊江縣 | 重慶富源化工有限公司 | C2621,氮肥制造 | 4萬(wàn)噸直轉(zhuǎn)排放口 | 2024-11-26 10:00 | 生產(chǎn)負(fù)荷 | 100 | % | |||||
流量 | 23100 | m3/h | ||||||||||
流速 | 16.7 | m/s | ||||||||||
溫度 | 218 | ℃ | ||||||||||
氮氧化物 | 56.4 | 52 | 700 | mg/m3 | 否 | |||||||
二氧化硫 | <2 | <2 | 400 | mg/m3 | 否 | |||||||
顆粒物 | 3 | 3 | 100 | mg/m3 | 否 | |||||||
6萬(wàn)噸直轉(zhuǎn)排放口 | 2024-11-26 10:00 | 生產(chǎn)負(fù)荷 | 100 | % | ||||||||
流量 | 29400 | m3/h | ||||||||||
流速 | 12.7 | m/s | ||||||||||
溫度 | 152 | ℃ | ||||||||||
氮氧化物 | 96 | 102 | 700 | mg/m3 | 否 | |||||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 400 | mg/m3 | 否 | |||||||
顆粒物 | 3 | 3.2 | 100 | mg/m3 | 否 | |||||||
10t/h天然氣鍋爐尾氣排放口 | 2024-11-26 10:00 | 生產(chǎn)負(fù)荷 | 90 | % | ||||||||
流量 | 11000 | m3/h | ||||||||||
流速 | 9.7 | m/s | ||||||||||
溫度 | 125 | ℃ | ||||||||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | mg/m3 | 否 | |||||||
雙加壓硝酸尾氣排放口 | 2024-11-26 10:00 | 生產(chǎn)負(fù)荷 | 100 | % | ||||||||
流量 | 70000 | m3/h | ||||||||||
流速 | 26.3 | m/s | ||||||||||
溫度 | 121.1 | ℃ | ||||||||||
氮氧化物 | 117 | 117 | 300 | mg/m3 | 否 | |||||||
兩鈉尾氣排放口 | 2024-11-26 10:00 | 生產(chǎn)負(fù)荷 | 32.7 | % | ||||||||
流量 | 13300 | m3/h | ||||||||||
流速 | 10.5 | m/s | ||||||||||
溫度 | 67 | ℃ | ||||||||||
氮氧化物 | 21.2 | 21 | 300 | mg/m3 | 否 | |||||||
重慶興發(fā)金冠化工有限公司 | C2613,無(wú)機(jī)鹽制造 | 80m煙囪排口 | 2024-10-24 10:00 | 生產(chǎn)負(fù)荷 | 84 | % | ||||||
流量 | 18100 | m3/h | ||||||||||
流速 | 8.6 | m/s | ||||||||||
溫度 | 176 | ℃ | ||||||||||
氮氧化物 | 40.9 | 33.3 | 200 | mg/m3 | 否 | |||||||
二氧化硫 | 55 | 45.3 | 400 | mg/m3 | 否 | |||||||
顆粒物 | 0.2 | <1 | 30 | mg/m3 | 否 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)