[ 索引號(hào) ] | 11500231008678916C/2025-00016 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 環(huán)境監(jiān)測(cè),、保護(hù)與治理 | [ 體裁分類(lèi) ] | 公告公示 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣生態(tài)環(huán)境局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-02-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-19 |
2024年第四季度重點(diǎn)污染源廢水監(jiān)督性監(jiān)測(cè)
重點(diǎn)污染源廢水監(jiān)督性監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)報(bào)表 | |||||||||||
區(qū)縣 | 企業(yè) | 行業(yè) | 排口 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 計(jì)量單位 | 是否超標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 備注 |
墊江縣 | 重慶富源化工有限公司 | C2621,氮肥制造 | 廢水監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | 2024-11-26 10:00 | 生產(chǎn)負(fù)荷 | 90 | % | ||||
懸浮物 | 5 | 50 | mg/L | 否 | |||||||
揮發(fā)酚 | 0.02 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
pH值 | 7.9 | 6-9 | 無(wú)量綱 | 否 | |||||||
氰化物(總氰化合物) | <0.004 | 0.2 | mg/L | 否 | |||||||
氨氮(NH3-N) | 3.93 | 25 | mg/L | 否 | |||||||
總磷(以P計(jì)) | 0.14 | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||
硫化物 | 0.013 | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||
石油類(lèi) | <0.06 | mg/L | |||||||||
化學(xué)需氧量 | 24 | 80 | mg/L | 否 | |||||||
總氮(以N計(jì)) | 15.4 | 35 | mg/L | 否 | |||||||
重慶興發(fā)金冠化工有限公司 | C2613,無(wú)機(jī)鹽制造 | 污水排口測(cè)點(diǎn) | 2024-10-24 10:00 | 生產(chǎn)負(fù)荷 | 84 | % | |||||
懸浮物 | 9 | 100 | mg/L | 否 | |||||||
pH值 | 8.4 | 6-9 | 無(wú)量綱 | 否 | |||||||
氨氮(NH3-N) | 1.28 | 40 | mg/L | 否 | |||||||
動(dòng)植物油 | 0.07 | 100 | mg/L | 否 | |||||||
五日生化需氧量 | 2.7 | 300 | mg/L | 否 | |||||||
總磷(以P計(jì)) | 0.41 | 2 | mg/L | 否 | |||||||
硫化物 | 0.07 | 1 | mg/L | 否 | |||||||
石油類(lèi) | <0.06 | 6 | mg/L | 否 | |||||||
化學(xué)需氧量 | 30 | 200 | mg/L | 否 | |||||||
總氮(以N計(jì)) | 13.2 | 60 | mg/L | 否 | |||||||
重慶華之渝環(huán)??萍加邢薰?墊江縣生活垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處理設(shè)施工程(二期)) | D4620,污水處理及其再生利用 | 廢水排放口 | 2024-12-19 10:00 | 生產(chǎn)負(fù)荷 | 38 | % | |||||
總鉛 | <0.002 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
總汞 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 否 | |||||||
總砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
懸浮物 | 4 | 30 | mg/L | 否 | |||||||
氨氮(NH3-N) | 0.616 | 25 | mg/L | 否 | |||||||
五日生化需氧量 | 1.1 | 30 | mg/L | 否 | |||||||
總磷(以P計(jì)) | <0.01 | 3 | mg/L | 否 | |||||||
總鎘 | 0.0005 | 0.01 | mg/L | 否 | |||||||
總鉻 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
糞大腸菌群數(shù) | <200 | 10000 | 個(gè)/L | 否 | |||||||
化學(xué)需氧量 | 11 | 100 | mg/L | 否 | |||||||
六價(jià)鉻 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | |||||||
總氮(以N計(jì)) | 4.77 | 40 | mg/L | 否 | |||||||
重慶市蜀留香調(diào)味品有限公司 | C1469,其他調(diào)味品、發(fā)酵制品制造 | 污水處理站廢水排放口 | 2024-12-25 10:00 | 生產(chǎn)負(fù)荷 | 45 | % | 出水口; | ||||
懸浮物 | 12 | 70 | mg/L | 否 | 出水口; | ||||||
pH值 | 7.1 | 6-9 | mg/L | 否 | 出水口; | ||||||
生化需氧量 | <30 | 100 | mg/L | 否 | 出水口; | ||||||
氨氮(NH3-N) | 3.01 | 15 | mg/L | 否 | 出水口; | ||||||
五日生化需氧量 | 1.5 | 20 | mg/L | 否 | 出水口; | ||||||
氯化物 | 3490 | 5000 | mg/L | 否 | 出水口; | ||||||
磷酸鹽(以P計(jì)) | 0.2 | 0.5 | mg/L | 否 | 出水口; | ||||||
重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | Q8411,綜合醫(yī)院 | DW002 | 2024-12-18 10:00 | 生產(chǎn)負(fù)荷 | 13 | % | |||||
懸浮物 | 3 | 60 | mg/L | 否 | |||||||
揮發(fā)酚 | 0.1 | 1 | mg/L | 否 | |||||||
pH值 | 8 | 6-9 | 無(wú)量綱 | 否 | |||||||
總氰化物 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||
氨氮(NH3-N) | 0.1 | 個(gè)/ml | |||||||||
動(dòng)植物油 | 0.06 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
五日生化需氧量 | 2.9 | 100 | mg/L | 否 | |||||||
總余氯 | mg/L | 采樣位置無(wú)法監(jiān)測(cè); | |||||||||
石油類(lèi) | <0.06 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
陰離子表面活性劑(LAS) | 0.32 | 10 | mg/L | 否 | |||||||
糞大腸菌群數(shù) | <200 | 5000 | 個(gè)/L | 否 | |||||||
化學(xué)需氧量 | 28 | 250 | mg/L | 否 | |||||||
DW001 | 2024-12-18 10:00 | 生產(chǎn)負(fù)荷 | 93 | % | |||||||
懸浮物 | 3 | 60 | mg/L | 否 | |||||||
揮發(fā)酚 | 0.1 | 1 | mg/L | 否 | |||||||
pH值 | 8.4 | 6-9 | 無(wú)量綱 | 否 | |||||||
總氰化物 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||
氨氮(NH3-N) | 3.65 | mg/L | |||||||||
動(dòng)植物油 | <0.06 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
五日生化需氧量 | 3.7 | 100 | mg/L | 否 | |||||||
總余氯 | mg/L | 采樣位置無(wú)法監(jiān)測(cè); | |||||||||
石油類(lèi) | 0.07 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
陰離子表面活性劑(LAS) | 0.25 | 10 | mg/L | 否 | |||||||
糞大腸菌群數(shù) | <200 | 5000 | 個(gè)/L | 否 | |||||||
化學(xué)需氧量 | 35 | 250 | mg/L | 否 | |||||||
生活污水排放口 | 2024-12-18 10:00 | 生產(chǎn)負(fù)荷 | 75 | % | |||||||
懸浮物 | 31 | 60 | mg/L | 否 | |||||||
pH值 | 7.4 | 6-9 | 無(wú)量綱 | 否 | |||||||
氨氮(NH3-N) | 92 | 個(gè)/ml | |||||||||
動(dòng)植物油 | 2.82 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
五日生化需氧量 | 101 | 100 | mg/L | 是 | 0.01 | ||||||
化學(xué)需氧量 | 228 | 250 | mg/L | 否 | |||||||
2#生活污水排放口 | 2024-12-18 10:00 | 懸浮物 | 60 | mg/L | 未排水,未采樣; | ||||||
pH值 | 6-9 | 無(wú)量綱 | 未排水,未采樣; | ||||||||
氨氮(NH3-N) | mg/L | 未排水,未采樣; | |||||||||
動(dòng)植物油 | 20 | mg/L | 未排水,未采樣; | ||||||||
五日生化需氧量 | 100 | mg/L | 未排水,未采樣; | ||||||||
化學(xué)需氧量 | 250 | mg/L | 未排水,未采樣; | ||||||||
重慶市墊江縣中醫(yī)院 | Q8412,中醫(yī)醫(yī)院 | 外科大樓廢水排放口 | 2024-11-25 10:00 | 生產(chǎn)負(fù)荷 | 46 | % | |||||
色度 | 30 | 倍 | |||||||||
懸浮物 | 9 | 60 | mg/L | 否 | |||||||
揮發(fā)酚 | 0.06 | 1 | mg/L | 否 | |||||||
pH值 | 6.5 | 6-9 | 無(wú)量綱 | 否 | |||||||
腸道致病菌 | mg/L | 無(wú)監(jiān)測(cè)資質(zhì); | |||||||||
氰化物(總氰化合物) | <0.004 | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||
氨氮(NH3-N) | 3.33 | mg/L | |||||||||
動(dòng)植物油 | 0.23 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
五日生化需氧量 | 2.4 | 100 | mg/L | 否 | |||||||
總余氯 | mg/L | 無(wú)法采樣; | |||||||||
石油類(lèi) | <0.06 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
陰離子表面活性劑(LAS) | 0.15 | 10 | mg/L | 否 | |||||||
腸道病毒 | mg/L | 無(wú)監(jiān)測(cè)資質(zhì); | |||||||||
糞大腸菌群數(shù) | <20 | 5000 | MPN/L | 否 | |||||||
化學(xué)需氧量 | 38 | 250 | mg/L | 否 | |||||||
生活污水排放口 | 2024-11-25 10:00 | 生產(chǎn)負(fù)荷 | 22 | % | |||||||
懸浮物 | 52 | 60 | mg/L | 否 | |||||||
pH值 | 7.5 | 6-9 | 無(wú)量綱 | 否 | |||||||
氨氮(NH3-N) | 63.2 | mg/L | |||||||||
動(dòng)植物油 | 4.81 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
五日生化需氧量 | 92.8 | 100 | mg/L | 否 | |||||||
化學(xué)需氧量 | 458 | 250 | mg/L | 是 | 0.83 | ||||||
內(nèi)科大樓廢水排放口 | 2024-11-25 10:00 | 生產(chǎn)負(fù)荷 | 34 | % | |||||||
色度 | 27 | 倍 | |||||||||
懸浮物 | 8 | 60 | mg/L | 否 | |||||||
揮發(fā)酚 | 0.05 | 1 | mg/L | 否 | |||||||
pH值 | 7 | 6-9 | 無(wú)量綱 | 否 | |||||||
腸道致病菌 | mg/L | 無(wú)監(jiān)測(cè)資質(zhì); | |||||||||
氰化物(總氰化合物) | <0.004 | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||
氨氮(NH3-N) | 26.3 | mg/L | |||||||||
動(dòng)植物油 | 0.18 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
五日生化需氧量 | 1.9 | 100 | mg/L | 否 | |||||||
總余氯 | mg/L | 無(wú)法采樣; | |||||||||
石油類(lèi) | 0.25 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
陰離子表面活性劑(LAS) | 0.14 | 10 | mg/L | 否 | |||||||
腸道病毒 | mg/L | 無(wú)監(jiān)測(cè)資質(zhì); | |||||||||
糞大腸菌群數(shù) | <20 | 5000 | MPN/L | 否 | |||||||
化學(xué)需氧量 | 34 | 250 | mg/L | 否 | |||||||
重慶鼎航環(huán)??萍加邢薰?/td> | N7820,環(huán)境衛(wèi)生管理 | 污水排放口 | 2024-12-19 10:00 | 生產(chǎn)負(fù)荷 | 28 | % | |||||
總鉛 | <0.002 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
總汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否 | |||||||
總砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
懸浮物 | 1 | 30 | mg/L | 否 | |||||||
氨氮(NH3-N) | 0.046 | 25 | mg/L | 否 | |||||||
五日生化需氧量 | 5 | 30 | mg/L | 否 | |||||||
總磷(以P計(jì)) | 0.02 | 3 | mg/L | 否 | |||||||
總鎘 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 否 | |||||||
總鉻 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
糞大腸菌群數(shù) | <200 | 10000 | 個(gè)/L | 否 | |||||||
化學(xué)需氧量 | 5 | 100 | mg/L | 否 | |||||||
六價(jià)鉻 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | |||||||
總氮(以N計(jì)) | 2.16 | 40 | mg/L | 否 | |||||||
墊江縣朝陽(yáng)實(shí)業(yè)有限公司(墊江朝陽(yáng)公司榨菜廢水集中處理廠) | D4620,污水處理及其再生利用 | 廢水排放口 | 2024-11-25 10:00 | 生產(chǎn)負(fù)荷 | 22 | % | |||||
懸浮物 | 6 | 70 | mg/L | 否 | |||||||
pH值 | 7.4 | 6-9 | 無(wú)量綱 | 否 | |||||||
氨氮(NH3-N) | 0.29 | 15 | mg/L | 否 | |||||||
氯化物 | 8150 | 8000 | mg/L | 是 | 0.02 | ||||||
總磷(以P計(jì)) | 0.2 | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||
化學(xué)需氧量 | <30 | 100 | mg/L | 否 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)