墊江縣交通運輸委員會行政處罰/強制信息(2025年3月3日-3月9日)
墊江縣交通運輸委員會行政處罰/強制信息(2025年3月3日-2025年3月9日) | |||||||
序號 | 行政處罰/強制決定書文號 | 行政相對人名稱 | 行政相對人代碼(統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼) | 違法行為 | 處罰/強制依據(jù) | 處罰/強制內(nèi)容 | 處罰/強制決定日期 |
1 | (2024)2311722 | 南充市立達物流有限公司 | 91511304MA6296N878 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月24日08時18分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛川R66***(牽引渝D6***掛)記錄,,南充市立達物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51600kg,,超限量2600kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/03/06 |
2 | (2025)2310047 | 南充市立達物流有限公司 | 91511304MA6296N878 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月05日13時10分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛川R66***(牽引掛車)記錄,,南充市立達物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51900kg,,超限量2900kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/03/06 |
3 | (2024)2311757 | 重慶誠屹達運輸有限公司 | 91500102MA60R943XM | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月30日20時09分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DD8***(牽引渝D0***掛)記錄,重慶誠屹達運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52000kg,,超限量3000kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/03/06 |
4 | (2024)2311720 | 重慶盈凱物流有限公司 | 91500110MA5UCM2D8P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月24日05時08分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝BZ3***(牽引掛車)記錄,,重慶盈凱物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51800kg,超限量2800kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/03/06 |
5 | (2025)2310116 | 重慶盈凱物流有限公司 | 91500110MA5UCM2D8P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月12日05時55分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝BZ3***(牽引掛車)記錄,,重慶盈凱物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量52400kg,,超限量3400kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/03/06 |
6 | (2025)2310091 | 重慶市遠澤物流有限公司 | 91500115MA5U7HQE8A | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月09日07時21分沙坪非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對一輛存在遮擋號牌車輛載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量57600kg,,超限量8600kg )記錄,,經(jīng)執(zhí)法人員調(diào)查核實該車輛號牌為渝DG5***(牽引掛車),車輛所有人為重慶市遠澤物流有限公司,。重慶市遠澤物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量57600kg,超限量8600kg ),,罰款人民幣4000元 | 2025/03/06 |
7 | (2025)2310056 | 山西鼎鑫申馬物流有限公司 | 91141002MA0GX0GL50 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月05日20時56分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛晉LC4***(牽引掛車)記錄,,山西鼎鑫申馬物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量53600kg,,超限量4600kg ),,罰款人民幣2000元 | 2025/03/06 |
8 | (2025)2310100 | 重慶市遠邦運輸有限公司 | 91500117691205071F | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月10日13時27分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D90***(牽引掛車)記錄,重慶市遠邦運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52000kg,,超限量3000kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/03/06 |
9 | (2025)2310075 | 重慶市欣穎運輸有限公司 | 91500224739825510B | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月02日13時57分沙坪非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DJ8***(牽引渝D9***掛)記錄,,重慶市欣穎運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量51700kg,,超限量2700kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/03/06 |
10 | (2025)2310008 | 重慶鑫華遠物流有限公司 | 91500105MA5YQUGB2B | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月01日03時08分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DL6***(牽引掛車)記錄,重慶鑫華遠物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛,,行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52100kg,超限量3100kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/03/06 |
11 | (2025)2310032 | 鄰水縣昌達汽車運輸有限公司 | 91511623MA68MPT40C | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月03日07時07分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛川X70***(牽引掛車)記錄,,鄰水縣昌達汽車運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51800kg,超限量2800kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/03/06 |
12 | (2024)2311732 | 重慶躍汛物流有限公司 | 91500222MA5UUR6Y7F | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月25日17時08分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D67***(牽引渝DG***掛)記錄,,重慶躍汛物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量52000kg,,超限量3000kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/03/06 |
13 | (2024)2311746 | 渠縣寶萊物流有限公司 | 91511725MA67Y6M06Q | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月28日10時52分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛川SC6***(牽引川S7***掛)記錄,渠縣寶萊物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52800kg,,超限量3800kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/03/06 |
14 | (2025)2310102 | 重慶誠屹達運輸有限公司 | 91500102MA60R943XM | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月10日16時04分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DN1***(牽引掛車)記錄,,重慶誠屹達運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量54000kg,超限量5000kg ),,罰款人民幣2000元 | 2025/03/06 |
15 | (2025)2310049 | 重慶牛牛物流有限責任公司 | 91500231MA60JEM50H | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月05日15時21分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DZ7***(牽引掛車)記錄,,重慶牛牛物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量51500kg,,超限量2500kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/03/03 |
16 | (2025)2310139 | 重慶百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月13日07時52分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D36***記錄,重慶百皇物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量33000kg,,超限量2000kg ),罰款人民幣500元 | 2025/03/05 |
17 | (2025)2310076 | 重慶市乾安貨物運輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月03日13時15分沙坪非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DC7***(牽引掛車)記錄,,重慶市乾安貨物運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52700kg,超限量3700kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/03/04 |
18 | (2025)2310201 | 重慶偉之源物流有限公司 | 91500231MA5UUUKW8R | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月17日21時26分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D57***(牽引掛車)記錄,,重慶偉之源物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量51600kg,,超限量2600kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/03/05 |
19 | (2025)2310109 | 重慶偉之源物流有限公司 | 91500231MA5UUUKW8R | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月11日22時57分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D57***(牽引掛車)記錄,重慶偉之源物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52100kg,,超限量3100kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/03/05 |
20 | (2025)2310147 | 重慶路巧商貿(mào)有限責任公司 | 91500231MACC2U3W3J | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月13日05時56分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DS6***(牽引掛車)記錄,,重慶路巧商貿(mào)有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52600kg,,超限量3600kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/03/04 |
21 | (2025)2310115 | 重慶超運物流有限責任公司 | 91500231MA61DBX18R | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月12日00時43分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DD3***(牽引渝D0***掛)記錄,,重慶超運物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量53100kg,超限量4100kg ),,罰款人民幣2000元 | 2025/03/03 |
22 | (2025)2310023 | 重慶騰耀物流有限責任公司 | 91500231053236025J | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月02日11時34分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D40***(牽引渝D0***掛)記錄,,重慶騰耀物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量53000kg,,超限量4000kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/03/05 |
23 | (2025)2310039 | 重慶騰耀物流有限責任公司 | 91500231053236025J | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月04日11時11分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D40***(牽引渝D0***掛)記錄,重慶騰耀物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52700kg,,超限量3700kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/03/05 |
24 | (2025)2310133 | 重慶騰耀物流有限責任公司 | 91500231053236025J | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月12日09時16分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D40***(牽引掛車)記錄,,重慶騰耀物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52300kg,超限量3300kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/03/05 |
25 | (2024)2311726 | 重慶騰耀物流有限責任公司 | 91500231053236025J | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月23日15時00分東印非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D09***(牽引川AS***掛)記錄,,重慶騰耀物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量51600kg,,超限量2600kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/03/05 |
26 | (2024)2311737 | 重慶騰耀物流有限責任公司 | 91500231053236025J | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月27日10時18分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D40***(牽引渝D0***掛)記錄,重慶騰耀物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量53400kg,,超限量4400kg ),罰款人民幣2000元 | 2025/03/05 |
27 | (2025)2310113 | 重慶騰耀物流有限責任公司 | 91500231053236025J | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月11日22時21分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D40***(牽引掛車)記錄,,重慶騰耀物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量55000kg,超限量6000kg ),,罰款人民幣2500元 | 2025/03/05 |
28 | (2024)2311657 | 重慶正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月17日13時26分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DB1***(牽引渝D5***掛)記錄,,重慶正超物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛,行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量54600kg,,超限量5600kg ),罰款人民幣2500元 | 2025/03/07 |
29 | (2024)2311692 | 重慶偉之源物流有限公司 | 91500231MA5UUUKW8R | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月20日01時26分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D37***(牽引掛車)記錄,,重慶偉之源物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52100kg,,超限量3100kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/03/05 |
30 | (2025)2310118 | 重慶馳康運輸有限公司 | 91500231MA60PD499G | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月12日11時04分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DF2***(牽引渝D1***掛)記錄,,重慶馳康運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量52800kg,,超限量3800kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/03/04 |
31 | (2025)2310244 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年02月07日13時15分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D85***記錄,重慶市隆潤物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量33100kg,,超限量2100kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/03/03 |
32 | (2024)2311686 | 重慶昶榮物流有限公司 | 91500231MAD7WYT17X | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月10日12時50分東印非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DE5***(牽引掛車)記錄,,重慶昶榮物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52500kg,超限量3500kg),,罰款人民幣1500元 | 2025/03/04 |
33 | (2025)2310090 | 重慶盛恒物流有限公司 | 91500231MAE3P29T1F | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月10日10時28分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D77***(牽引掛車)記錄,,重慶盛恒物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量51700kg,,超限量2700kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/03/05 |
34 | (2025)2310060 | 重慶盛恒物流有限公司 | 91500231MAE3P29T1F | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月05日15時49分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D86***(牽引渝D3***掛)記錄,重慶盛恒物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52100kg,,超限量3100kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/03/05 |
35 | (2025)2310152 | 重慶盛恒物流有限公司 | 91500231MAE3P29T1F | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月13日10時55分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D86***(牽引渝D3***掛)記錄,,重慶盛恒物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51700kg,超限量2700kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/03/05 |
36 | (2025)2310149 | 重慶貴唐運輸有限公司 | 91500231MA5YWW8F22 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月13日07時37分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DC1***(牽引掛車)記錄,,重慶貴唐運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量52800kg,,超限量3800kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/03/05 |
37 | (2025)2310135 | 重慶貴唐運輸有限公司 | 91500231MA5YWW8F22 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月12日10時46分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DB5***(牽引掛車)記錄,重慶貴唐運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51500kg,,超限量2500kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/03/05 |
38 | (2025)2310161 | 重慶貴唐運輸有限公司 | 91500231MA5YWW8F22 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月14日14時50分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D23***(牽引掛車)記錄,,重慶貴唐運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51900kg,超限量2900kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/03/05 |
掃一掃在手機打開當前頁