墊江縣交通運輸委員會行政處罰/強制信息(2025年2月17日-2月23日)
墊江縣交通運輸委員會行政處罰/強制信息(2025年2月17日-2025年2月23日) | |||||||
序號 | 行政處罰/強制決定書文號 | 行政相對人名稱 | 行政相對人代碼(統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼) | 違法行為 | 處罰/強制依據(jù) | 處罰/強制內(nèi)容 | 處罰/強制決定日期 |
1 | (2025)2310028 | 重慶市乾安貨物運輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月03日06時46分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DY1***(牽引渝D2***掛)記錄,重慶市乾安貨物運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量53800kg,,超限量4800kg ),,罰款人民幣2000元 | 2025/02/17 |
2 | (2025)2310043 | 重慶市乾安貨物運輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月05日09時30分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DH1***(牽引掛車)記錄,,重慶市乾安貨物運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52300kg,超限量3300kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/17 |
3 | (2024)2311724 | 重慶市乾安貨物運輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月21日16時55分東印非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DC7***(牽引掛車)記錄,,重慶市乾安貨物運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量51600kg,,超限量2600kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/17 |
4 | (2024)2311544 | 重慶市乾安貨物運輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月03日14時31分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DS8***(牽引晉ADK39掛)記錄,重慶市乾安貨物運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52200kg,,超限量3200kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/02/17 |
5 | (2024)2311508 | 重慶市乾安貨物運輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月01日06時56分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DS8***(牽引晉ADK39掛)記錄,重慶市乾安貨物運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51600kg,超限量2600kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/17 |
6 | (2024)2311750 | 重慶市乾安貨物運輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月29日08時11分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DC7***(牽引掛車)記錄,,重慶市乾安貨物運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量53500kg,,超限量4500kg ),,罰款人民幣2000元 | 2025/02/17 |
7 | (2024)2311739 | 重慶市乾安貨物運輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月27日14時38分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DV1***(牽引渝DN***掛)記錄,重慶市乾安貨物運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52000kg,,超限量3000kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/02/17 |
8 | (2025)2310007 | 重慶市乾安貨物運輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月31日10時11分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DY1***(牽引渝D2***掛)記錄,,重慶市乾安貨物運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52800kg,超限量3800kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/19 |
9 | (2024)2311677 | 重慶市乾安貨物運輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月19日16時24分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DY9***(牽引渝D6***掛)記錄,,重慶市乾安貨物運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量51500kg,,超限量2500kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/19 |
10 | (2025)2310004 | 重慶市乾安貨物運輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月31日06時49分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DV1***(牽引掛車)記錄,重慶市乾安貨物運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52100kg,,超限量3100kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/02/19 |
11 | (2025)2310013 | 重慶市乾安貨物運輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月01日08時02分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DS8***(牽引晉AD***掛)記錄,,重慶市乾安貨物運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52100kg,超限量3100kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/19 |
12 | (2025)2310051 | 重慶市乾安貨物運輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月05日17時38分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DK8***(牽引掛車)記錄,,重慶市乾安貨物運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量53800kg,,超限量4800kg ),,罰款人民幣2000元 | 2025/02/19 |
13 | (2024)2311748 | 重慶市乾安貨物運輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月28日12時15分東印非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DS8***(牽引晉AD***掛)記錄,重慶市乾安貨物運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51600kg,,超限量2600kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/02/19 |
14 | (2025)2310089 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月10日10時21分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝GG7***記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量32800kg,超限量1800kg ),罰款人民幣500元 | 2025/02/19 |
15 | (2025)2310037 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月04日07時33分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DV2***(牽引掛車)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量33400kg,超限量2400kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/19 |
16 | (2025)2310002 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月31日12時04分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DP2***(牽引渝D9***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量52300kg,,超限量3300kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/19 |
17 | (2024)2311700 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月21日08時06分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DS6***(牽引冀GK***掛)記錄,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量56900kg,,超限量7900kg ),罰款人民幣3500元 | 2025/02/19 |
18 | (2025)2310066 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月06日14時54分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DY5***(牽引渝D2***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51500kg,超限量2500kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/19 |
19 | (2024)2311680 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月19日08時15分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DV2***記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,車貨總質(zhì)量32600kg,,超限量1600kg ),,罰款人民幣500元 | 2025/02/19 |
20 | (2025)2310064 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月06日11時31分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DA6***(牽引掛車)記錄,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51600kg,,超限量2600kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/02/19 |
21 | (2024)2311738 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月27日10時30分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DN2***(牽引渝D8***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52200kg,超限量3200kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/19 |
22 | (2025)2310006 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月31日09時19分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DA6***(牽引渝D9***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量52500kg,,超限量3500kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/19 |
23 | (2025)2310040 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月04日11時34分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DV2***記錄,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量32600kg,,超限量1600kg ),罰款人民幣500元 | 2025/02/19 |
24 | (2025)2310080 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月08日13時21分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D14***(牽引渝DA***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52400kg,,超限量3400kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/02/19 |
25 | (2025)2310055 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月05日20時33分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D55***(牽引掛車)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51800kg,超限量2800kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/19 |
26 | (2025)2310052 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月05日18時14分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DL7***(牽引掛車)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量51600kg,,超限量2600kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/19 |
27 | (2024)2311706 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月21日16時20分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D62***(牽引渝D2***掛)記錄,,重慶市隆潤物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52600kg,超限量3600kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/18 |
28 | (2025)2310042 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月05日07時06分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D00***(牽引渝D3***掛)記錄,,重慶市隆潤物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量54600kg,,超限量5600kg ),,罰款人民幣2500元 | 2025/02/18 |
29 | (2024)2311694 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月20日10時10分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DU8***記錄,重慶市隆潤物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量33600kg,,超限量2600kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/02/18 |
30 | (2024)2311759 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月30日21時17分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D20***(牽引渝D1***掛)記錄,,重慶市隆潤物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51600kg,超限量2600kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/18 |
31 | (2024)2311691 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月20日07時27分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D20***(牽引掛車)記錄,,重慶市隆潤物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量53700kg,,超限量4700kg ),,罰款人民幣2000元 | 2025/02/18 |
32 | (2024)2311734 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月26日13時08分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D62***(牽引掛車)記錄,重慶市隆潤物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51500kg,,超限量2500kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/02/18 |
33 | (2024)2311718 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月23日16時41分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D62***(牽引掛車)記錄,,重慶市隆潤物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量53200kg,超限量4200kg ),,罰款人民幣2000元 | 2025/02/18 |
34 | (2025)2310053 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月05日18時15分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DU8***記錄,,重慶市隆潤物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量32900kg,超限量1900kg ),,罰款人民幣500元 | 2025/02/18 |
35 | (2024)2311716 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月23日13時48分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D62***(牽引掛車)記錄,,重慶市隆潤物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量53000kg,,超限量4000kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/18 |
36 | (2024)2311650 | 重慶盛恒物流有限公司 | 91500231MAE3P29T1F | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月17日06時48分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DM6***(牽引渝D6***掛)記錄,重慶盛恒物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量53200kg,,超限量4200kg ),罰款人民幣2000元 | 2025/02/17 |
37 | (2024)2311623 | 重慶盛恒物流有限公司 | 91500231MAE3P29T1F | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月13日15時55分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D77***(牽引渝D6***掛)記錄,,重慶盛恒物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51500kg,超限量2500kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/17 |
38 | (2024)2311622 | 重慶盛恒物流有限公司 | 91500231MAE3P29T1F | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月13日10時37分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DM6***(牽引渝D6***掛)記錄,,重慶盛恒物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量52800kg,,超限量3800kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/17 |
39 | (2024)2311621 | 重慶盛恒物流有限公司 | 91500231MAE3P29T1F | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月13日10時17分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D86***(牽引渝D3***掛)記錄,重慶盛恒物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量53000kg,,超限量4000kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/02/17 |
40 | (2024)2311712 | 重慶盛恒物流有限公司 | 91500231MAE3P29T1F | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月22日09時33分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D77***(牽引渝D6***掛)記錄,,重慶盛恒物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52300kg,超限量3300kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/17 |
41 | (2024)2311711 | 重慶正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月22日08時18分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DQ1***(牽引渝D2***掛)記錄,,重慶正超物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量52900kg,,超限量3900kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/18 |
42 | (2025)2310041 | 重慶正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月04日20時19分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D78***(牽引掛車)記錄,重慶正超物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51900kg,,超限量2900kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/02/18 |
43 | (2025)2310065 | 重慶正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月06日13時57分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DS6***(牽引掛車)記錄,,重慶正超物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52200kg,超限量3200kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/18 |
44 | (2025)2310068 | 重慶正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月06日06時26分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DP3***(牽引渝D3***掛)記錄,,重慶正超物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52100kg,超限量3100kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/18 |
45 | (2025)2310070 | 重慶正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月06日09時05分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DB1***(牽引渝D7***掛)記錄,,重慶正超物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量52200kg,,超限量3200kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/18 |
46 | (2024)2311721 | 重慶正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月24日07時01分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DB8***(牽引掛車)記錄,重慶正超物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51900kg,,超限量2900kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/02/18 |
47 | (2025)2310057 | 重慶正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月05日22時20分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛箐口對渝D78***(牽引掛車)記錄,,重慶正超物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52400kg,超限量3400kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/18 |
