墊江縣交通運輸委員會行政處罰/強制信息(2025年2月10日-2月16日)
墊江縣交通運輸委員會行政處罰/強制信息(2025年2月10日-2025年2月16日) | |||||||
序號 | 行政處罰/強制決定書文號 | 行政相對人名稱 | 行政相對人代碼(統一社會信用代碼或組織機構代碼) | 違法行為 | 處罰/強制依據 | 處罰/強制內容 | 處罰/強制決定日期 |
1 | (2024)2311253 | 袁平 | 5123**********0418 | 違反了《巡游出租汽車經營服務管理規(guī)定》第二十三條第十一項 | 根據《巡游出租汽車經營服務管理規(guī)定》第四十八條第三項 | 2024年11月12日11時10分接到投訴舉報,,2024年11月10日15時30分袁平駕駛渝A11***在牡丹大道藍丁國際酒店外,存在不按照規(guī)定使用計程計價設備的情況,,罰款人民幣200元 | 2025/02/10 |
2 | (2024)2311476 | 重慶益榮物流有限公司 | 91500231066166652P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月28日06時34分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝DM5***(牽引渝D2***掛)記錄,,重慶益榮物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量51700kg,,超限量2700kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/10 |
3 | (2024)2311594 | 重慶益榮物流有限公司 | 91500231066166652P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月11日07時26分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝DQ0***(牽引渝D0***掛)記錄,,重慶益榮物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51600kg,,超限量2600kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/02/10 |
4 | (2024)2311626 | 重慶益榮物流有限公司 | 91500231066166652P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月14日06時44分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝DQ0***(牽引渝D0***掛)記錄,,重慶益榮物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52300kg,超限量3300kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/10 |
5 | (2024)2311483 | 重慶益榮物流有限公司 | 91500231066166652P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月28日19時18分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝DQ0***(牽引渝D0***掛)記錄,,重慶益榮物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51900kg,,超限量2900kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/02/10 |
6 | (2024)2311639 | 重慶益榮物流有限公司 | 91500231066166652P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月15日13時39分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝DQ0***(牽引渝D0***掛)記錄,,重慶益榮物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51700kg,超限量2700kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/10 |
7 | (2024)2311501 | 重慶益榮物流有限公司 | 91500231066166652P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月30日18時42分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝DQ0***(牽引渝D0***掛)記錄,,重慶益榮物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量51800kg,,超限量2800kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/10 |
8 | (2024)2311487 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月29日07時48分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝DY3***(牽引渝DN***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52500kg,,超限量3500kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/12 |
9 | (2024)2311510 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月30日19時40分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D21***(牽引渝D6***掛)記錄,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量54100kg,,超限量5100kg ),罰款人民幣2500元 | 2025/02/12 |
10 | (2024)2311569 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月08日11時51分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D76***(牽引渝DE***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52300kg,超限量3300kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/12 |
11 | (2024)2311574 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月09日06時28分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝DV2***記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,車貨總質量33100kg,,超限量2100kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/12 |
12 | (2024)2311398 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月20日05時33分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝DA6***(牽引渝D9***掛)記錄,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52100kg,,超限量3100kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/02/12 |
13 | (2024)2311426 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月23日06時21分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D55***(牽引渝D6***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52600kg,超限量3600kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/12 |
14 | (2024)2311430 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月23日09時42分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝DV0***(牽引渝D3***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量51500kg,,超限量2500kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/12 |
15 | (2024)2311443 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月24日13時36分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝DM2***(牽引渝D8***掛)記錄,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51800kg,,超限量2800kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/02/12 |
16 | (2024)2311588 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月10日22時03分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D35***(牽引渝D7***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52400kg,超限量3400kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/12 |
17 | (2024)2311450 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月25日10時46分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝DN2***(牽引渝D8***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量51900kg,,超限量2900kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/12 |
18 | (2024)2311607 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月11日16時50分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D62***(牽引渝D2***掛)記錄,,重慶市隆潤物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量51800kg,,超限量2800kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/12 |
19 | (2024)2311604 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月11日13時09分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D94***記錄,重慶市隆潤物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質量32600kg,,超限量1600kg ),罰款人民幣500元 | 2025/02/12 |
20 | (2024)2311617 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月12日19時55分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D20***(牽引渝D1***掛)記錄,,重慶市隆潤物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52000kg,超限量3000kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/12 |
21 | (2024)2311632 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月14日17時49分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝DU8***記錄,,重慶市隆潤物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,車貨總質量32600kg,,超限量1600kg ),,罰款人民幣500元 | 2025/02/12 |
22 | (2024)2311572 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月08日17時59分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D62***(牽引渝D2***掛)記錄,重慶市隆潤物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52100kg,,超限量3100kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/02/12 |
23 | (2024)2311628 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月14日10時44分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D00***(牽引渝D3***掛)記錄,,重慶市隆潤物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51500kg,超限量2500kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/12 |
24 | (2024)2311481 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月28日09時14分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D94***記錄,,重慶市隆潤物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,車貨總質量32700kg,,超限量1700kg ),,罰款人民幣500元 | 2025/02/12 |
25 | (2024)2311437 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月23日17時14分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D94***記錄,重慶市隆潤物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質量32600kg,,超限量1600kg ),罰款人民幣500元 | 2025/02/12 |
26 | (2024)2311490 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月29日10時50分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D06***(牽引渝DB***掛)記錄,,重慶市隆潤物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52300kg,,超限量3300kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/12 |
27 | (2024)2311469 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月27日19時31分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D05***記錄,重慶市隆潤物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質量33400kg,,超限量2400kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/12 |
28 | (2024)2311570 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月08日12時49分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D62***(牽引渝DD***掛)記錄,重慶市隆潤物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51600kg,,超限量2600kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/02/12 |
29 | (2024)2311553 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月04日07時26分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D62***(牽引渝DD***掛)記錄,,重慶市隆潤物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量53500kg,超限量4500kg ),,罰款人民幣2000元 | 2025/02/12 |
30 | (2024)2311579 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月09日09時35分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D62***(牽引渝DD***掛)記錄,,重慶市隆潤物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量51500kg,,超限量2500kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/12 |
31 | (2024)2311419 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月22日00時23分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D21***(牽引渝D6***掛)記錄,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51500kg,,超限量2500kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/02/13 |
32 | (2024)2311399 | 重慶市乾安貨物運輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月20日07時29分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝DL3***(牽引渝DJ***掛)記錄,,重慶市乾安貨物運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量53500kg,超限量4500kg ),,罰款人民幣2000元 | 2025/02/11 |
33 | (2024)2311629 | 重慶市乾安貨物運輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月14日10時48分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝DC7***(牽引渝D6***掛)記錄,,重慶市乾安貨物運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52400kg,,超限量3400kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/11 |
34 | (2024)2311627 | 重慶市乾安貨物運輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月14日09時44分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝DK3***(牽引渝D9***掛)記錄,重慶市乾安貨物運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52600kg,,超限量3600kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/02/11 |
35 | (2024)2311431 | 重慶市乾安貨物運輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月23日10時13分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝DY0***(牽引渝DQ***掛)記錄,,重慶市乾安貨物運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51700kg,超限量2700kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/11 |
36 | (2024)2311560 | 重慶市乾安貨物運輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月06日19時30分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D77***(牽引川X3***掛)記錄,,重慶市乾安貨物運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛,行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52500kg,,超限量3500kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/02/11 |
37 | (2024)2311515 | 重慶市乾安貨物運輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月01日12時49分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝DC7***(牽引渝D6***掛)記錄,,重慶市乾安貨物運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52100kg,,超限量3100kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/02/11 |
38 | (2024)2311449 | 重慶市乾安貨物運輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月25日07時21分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝DT2***(牽引渝D0***掛)記錄,,重慶市乾安貨物運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51700kg,超限量2700kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/11 |
39 | (2024)2311477 | 重慶市乾安貨物運輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月28日06時35分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D11***(牽引渝DR***掛)記錄,,重慶市乾安貨物運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52100kg,,超限量3100kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/11 |
40 | (2024)2311608 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月11日17時30分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D20***(牽引渝D1***掛)記錄,重慶市隆潤物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量53300kg,,超限量4300kg ),罰款人民幣2000元 | 2025/02/10 |
41 | (2024)2311585 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月09日18時47分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D20***(牽引渝D1***掛)記錄,,重慶市隆潤物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛,,行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52500kg,,超限量3500kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/10 |
42 | (2024)2311587 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月10日16時38分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D10***(牽引渝DG***掛)記錄,重慶市隆潤物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51600kg,,超限量2600kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/02/10 |
43 | (2024)2311676 | 重慶貴唐運輸有限公司 | 91500231MA5YWW8F22 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月19日06時22分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝DF1***(牽引掛車)記錄,,重慶貴唐運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52900kg,超限量3900kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/13 |
44 | (2025)2310086 | 重慶貴唐運輸有限公司 | 91500231MA5YWW8F22 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月09日16時19分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝DB5***(牽引掛車)記錄,,重慶貴唐運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量51700kg,,超限量2700kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/10 |
45 | (2024)2311755 | 重慶貴唐運輸有限公司 | 91500231MA5YWW8F22 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月30日10時33分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝DC1***(牽引冀GZ***掛)記錄,重慶貴唐運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52100kg,,超限量3100kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/02/13 |
46 | (2025)2310005 | 重慶貴唐運輸有限公司 | 91500231MA5YWW8F22 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月31日07時19分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝DC1***(牽引冀GZ***掛)記錄,,重慶貴唐運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51500kg,超限量2500kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/02/13 |
47 | (2024)2311684 | 重慶貴唐運輸有限公司 | 91500231MA5YWW8F22 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月19日13時45分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D73***記錄,,重慶貴唐運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質量33300kg,,超限量2300kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/13 |
48 | (2025)2310099 | 重慶貴唐運輸有限公司 | 91500231MA5YWW8F22 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月10日08時03分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝DK7***(牽引掛車)記錄,重慶貴唐運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52200kg,,超限量3200kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/02/13 |
49 | (2025)2310094 | 重慶貴唐運輸有限公司 | 91500231MA5YWW8F22 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月10日16時25分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝DP5***(牽引掛車)記錄,,重慶貴唐運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51500kg,超限量2500kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/10 |
掃一掃在手機打開當前頁