墊江縣交通運輸委員會行政處罰/強制信息(2025年1月28日-2月9日)
墊江縣交通運輸委員會行政處罰/強制信息(2025年1月28日-2025年2月9日) | |||||||
序號 | 行政處罰/強制決定書文號 | 行政相對人名稱 | 行政相對人代碼(統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼) | 違法行為 | 處罰/強制依據(jù) | 處罰/強制內(nèi)容 | 處罰/強制決定日期 |
1 | (2024)2311467 | 南充天生物流有限公司 | 91511303MACYH51M2L | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月27日11時53分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛川R81***(牽引川R8***掛)記錄,,南充天生物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量54100kg,,超限量5100kg ),,罰款人民幣2500元 | 2025/02/07 |
2 | (2024)2311429 | 重慶良朋物流有限公司 | 91500115MA6011073R | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月23日07時42分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D86***記錄,,重慶良朋物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量33300kg,,超限量2300kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/02/07 |
3 | (2024)2311497 | 重慶良朋物流有限公司 | 91500115MA6011073R | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月30日07時47分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D86***記錄,,重慶良朋物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量34500kg,超限量3500kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/07 |
4 | (2024)2311434 | 重慶欣銘物流有限公司 | 91500110MA5UKR9DXK | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月23日12時24分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DM5***記錄,,重慶欣銘物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,車貨總質(zhì)量33100kg,,超限量2100kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/07 |
5 | (2024)2311470 | 重慶欣銘物流有限公司 | 91500110MA5UKR9DXK | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月27日19時32分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DM5***記錄,重慶欣銘物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量32900kg,,超限量1900kg ),罰款人民幣500元 | 2025/02/07 |
6 | (2024)2311436 | 重慶佳億物流有限公司 | 91500102552009740K | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月23日16時39分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D07***記錄,,重慶佳億物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量32900kg,超限量1900kg ),,罰款人民幣500元 | 2025/02/07 |
7 | (2024)2311313 | 重慶凱尚物流有限公司 | 91500228MA60TEH372 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月09日09時35分東印非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DJ6***(牽引渝D1***掛)記錄,重慶凱尚物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52800kg,,超限量3800kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/01/24 |
8 | (2024)2311309 | 重慶凱尚物流有限公司 | 91500228MA60TEH372 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月30日18時15分東印非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DJ6***196(牽引渝D1***掛)記錄,,重慶凱尚物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量54100kg,超限量5100kg ),,罰款人民幣2500元 | 2025/01/24 |
9 | (2024)2311308 | 重慶凱尚物流有限公司 | 91500228MA60TEH372 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月30日16時44分東印非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DC5***(牽引渝DN***掛)記錄,,重慶凱尚物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量52000kg,,超限量3000kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/01/24 |
10 | (2024)2311312 | 李孝順 | 5130**********0233 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月03日18時39分東印非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛川SB6***記錄,,李孝順存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為2軸,車貨總質(zhì)量23400kg,,超限量5400kg ),,罰款人民幣2500元 | 2025/01/21 |
11 | (2024)2311446 | 重慶木生火物流有限責任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月25日05時41分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D97***(牽引渝D0***掛)記錄,重慶木生火物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52000kg,,超限量3000kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/02/07 |
12 | (2024)2311401 | 重慶木生火物流有限責任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月20日11時41分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D16***(牽引渝DR***掛)記錄,,重慶木生火物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51700kg,超限量2700kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/07 |
13 | (2024)2311422 | 重慶木生火物流有限責任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月22日09時32分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D91***(牽引渝DG***掛)記錄,,重慶木生火物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量51500kg,,超限量2500kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/07 |
14 | (2024)2311480 | 重慶木生火物流有限責任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月28日07時19分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D91***(牽引渝DG***掛)記錄,重慶木生火物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51500kg,,超限量2500kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/02/07 |
15 | (2024)2311451 | 重慶木生火物流有限責任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月25日12時09分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D22***(牽引渝DL***掛)記錄,,重慶木生火物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛,,行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量51500kg,,超限量2500kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/07 |
16 | (2024)2311539 | 重慶鑫華遠物流有限公司 | 91500105MA5YQUGB2B | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月03日01時16分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D73***(牽引渝DU***掛)記錄,重慶鑫華遠物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51600kg,,超限量2600kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/02/07 |
17 | (2024)2311499 | 重慶鑫華遠物流有限公司 | 91500105MA5YQUGB2B | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月30日11時40分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DL6***(牽引渝D8***掛)記錄,,重慶鑫華遠物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51500kg,超限量2500kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/07 |
18 | (2024)2311494 | 重慶鑫華遠物流有限公司 | 91500105MA5YQUGB2B | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月29日17時45分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DL6***(牽引渝D8***掛)記錄,,重慶鑫華遠物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量52200kg,,超限量3200kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/07 |
19 | (2024)2311482 | 重慶鑫華遠物流有限公司 | 91500105MA5YQUGB2B | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月28日16時10分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DL6***(牽引渝D8***掛)記錄,重慶鑫華遠物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51500kg,,超限量2500kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/07 |
20 | (2024)2311457 | 遵義市合順汽車運輸有限公司 | 91520323322666331A | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月26日09時01分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛貴CG3***記錄,遵義市合順汽車運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量34100kg,,超限量3100kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/02/07 |
21 | (2024)2311408 | 重慶木生火物流有限責任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月21日12時52分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D51***(牽引渝DP***掛)記錄,,重慶木生火物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51700kg,超限量2700kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/07 |
22 | (2024)2311425 | 重慶鑫祥成物流有限公司 | 915001100824126499 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月23日03時13分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DR7***(牽引渝D5***掛)記錄,,重慶鑫祥成物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量52200kg,,超限量3200kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/07 |
23 | (2024)2311423 | 山西鼎鑫申馬物流有限公司 | 91141002MA0GX0GL50 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月22日11時08分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛晉L30***(牽引渝D1***掛)記錄,山西鼎鑫申馬物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51900kg,,超限量2900kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/02/07 |
24 | (2024)2311489 | 重慶鑫華遠物流有限公司 | 91500105MA5YQUGB2B | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月29日10時03分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DL6***(牽引渝D8***掛)記錄,,重慶鑫華遠物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52700kg,超限量3700kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/07 |
25 | (2024)2311488 | 重慶樂錢物流有限公司 | 91500109MA60JCYHXC | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月29日09時16分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D95***記錄,,重慶樂錢物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,車貨總質(zhì)量33200kg,,超限量2200kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/07 |
26 | (2024)2311440 | 重慶市涪陵區(qū)金杰物流有限公司 | 91500102MA60MWHL51 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月24日08時51分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DG7***(牽引渝D1***掛)記錄,重慶市涪陵區(qū)金杰物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51500kg,,超限量2500kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/02/07 |
27 | (2024)2311445 | 重慶市涪陵區(qū)金杰物流有限公司 | 91500102MA60MWHL51 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月24日14時20分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DG7***(牽引渝D1***掛)記錄,,重慶市涪陵區(qū)金杰物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52000kg,超限量3000kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/07 |
28 | (2024)2311493 | 重慶市涪陵區(qū)金杰物流有限公司 | 91500102MA60MWHL51 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月29日15時46分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝A738***(牽引渝D6***掛)記錄,重慶市涪陵區(qū)金杰物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52800kg,,超限量3800kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/02/07 |
29 | (2024)2311537 | 大竹鑫路安物流有限公司 | 91511724MA6BAGP3XP | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月28日16:59一輛紅色四軸重型貨車,,由四川大竹縣往墊江方向行駛,,經(jīng)過東印動態(tài)檢測站,,故意遮擋號牌涉嫌超限運輸。該車四軸貨車核定載質(zhì)31000kg,動態(tài)檢測站檢測數(shù)據(jù)為58800kg,超限27800kg.予以立案調(diào)查,,罰款人民幣13500元 | 2025/02/07 |
30 | (2024)2311502 | 四川中熙國潤實業(yè)有限公司 | 91511700MA68RJ004N | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月30日18時54分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛川S91***(牽引川S8***掛)記錄,,四川中熙國潤實業(yè)有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量52700kg,,超限量3700kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/06 |
31 | (2024)2311413 | 石家莊康駿汽車運輸有限公司 | 91130108MA0GG29J7H | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月21日12時03分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛冀AL5***(牽引渝D2***掛)記錄,石家莊康駿汽車運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51500kg,,超限量2500kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/02/07 |
32 | (2024)2311433 | 重慶市陶文貨運有限公司 | 91500101561614942M | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月23日11時47分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D81***記錄,,重慶市陶文貨運有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量34500kg,超限量3500kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/07 |
33 | (2024)2311454 | 重慶寶億欣商貿(mào)有限公司 | 91500116MAAC0UHW8R | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月24日09時24分東印非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DC3***(牽引渝D7***掛)記錄,,重慶寶億欣商貿(mào)有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量51600kg,,超限量2600kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/07 |
34 | (2024)2311418 | 重慶寶億欣商貿(mào)有限公司 | 91500116MAAC0UHW8R | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月20日14時50分墊江東印非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DC3***(牽引渝D7***掛)記錄,重慶寶億欣商貿(mào)有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51900kg,,超限量2900kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/02/07 |
35 | (2024)2311417 | 重慶中城遠創(chuàng)運輸有限公司 | 91500119MA60R2CG8H | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月20日09時10分墊江東印非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DR8***(牽引魯FDB76***掛)記錄,,重慶中城遠創(chuàng)運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51600kg,超限量2600kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/07 |
36 | (2024)2311410 | 重慶鑫祥成物流有限公司 | 915001100824126499 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月21日05時32分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DR7***(牽引渝D5***掛)記錄,,重慶鑫祥成物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量51700kg,,超限量2700kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/07 |
37 | (2024)2311540 | 重慶鑫祥成物流有限公司 | 915001100824126499 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月03日04時22分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DR7***(牽引渝D5***掛)記錄,重慶鑫祥成物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51800kg,,超限量2800kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/02/07 |
38 | (2024)2311463 | 重慶鑫祥成物流有限公司 | 915001100824126499 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月27日04時52分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DR7***(牽引渝D5***掛)記錄,,重慶鑫祥成物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52200kg,超限量3200kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/02/07 |
39 | (2024)2311460 | 重慶萬卡之家物流有限公司 | 91500227MA6134NM2B | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月26日16時57分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DE3***記錄,,重慶萬卡之家物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量32800kg,超限量1800kg ),,罰款人民幣500元 | 2025/02/07 |
40 | (2024)2311496 | 重慶萬卡之家物流有限公司 | 91500227MA6134NM2B | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月30日07時08分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DE3***記錄,,重慶萬卡之家物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,車貨總質(zhì)量33000kg,,超限量2000kg ),,罰款人民幣500元 | 2025/02/07 |
41 | (2024)2311495 | 廣安市誠發(fā)物流有限責任公司 | 91511600MA676QJ09W | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月29日20時57分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛川X72***(牽引川X2***掛)記錄,廣安市誠發(fā)物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51800kg,,超限量2800kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/02/07 |
42 | (2024)2311484 | 重慶月月發(fā)物流有限公司 | 91500109MA6097LXX6 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月28日19時23分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D95***(牽引渝DY***掛)記錄,,重慶月月發(fā)物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51900kg,超限量2900kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/07 |
43 | (2024)2311509 | 重慶駿倫物流有限公司 | 91500119MA5UGJ2PXE | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月30日17時39分東印非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DB0***(牽引渝D2***掛)記錄,,重慶駿倫物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量51500kg,,超限量2500kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/07 |
44 | (2024)2311520 | 鄰水縣昌達汽車運輸有限公司 | 91511623MA68MPT40C | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月02日07時00分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛川X70***(牽引川X8***掛)記錄,鄰水縣昌達汽車運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51800kg,,超限量2800kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/02/07 |
45 | (2024)2311461 | 長壽區(qū)梅文貨運部(個體工商戶) | 92500115MADHXJ9481 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月26日20時53分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D87***(牽引渝DS***掛)記錄,,長壽區(qū)梅文貨運部(個體工商戶)存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52700kg,超限量3700kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/07 |
46 | (2024)2311421 | 古濤 | 5002**********625X | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月22日03時17分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D99***(牽引渝DA***掛)記錄,,古濤存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量51800kg,,超限量2800kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/07 |
47 | (2024)2311414 | 古濤 | 5002**********625X | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月21日13時37分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D99***(牽引渝DA***掛)記錄,古濤存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52000kg,,超限量3000kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/02/07 |
