墊江縣交通運輸委員會行政處罰/強制信息(2025年1月13日-1月19日)
墊江縣交通運輸委員會行政處罰/強制信息(2025年1月13日-2025年1月19日) | |||||||
序號 | 行政處罰/強制決定書文號 | 行政相對人名稱 | 行政相對人代碼(統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼) | 違法行為 | 處罰/強制依據(jù) | 處罰/強制內容 | 處罰/強制決定日期 |
1 | (2024)2311299 | 重慶六聚運輸有限公司 | 91500109MA61PP7H7E | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月29日12時56分東印非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DB7***(牽引渝D2***掛)記錄,,重慶六聚運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51800kg,,超限量2800kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/01/13 |
2 | (2024)2311251 | 遵義市合順汽車運輸有限公司 | 91520323322666331A | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月07日17時01分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛貴CG3***記錄,遵義市合順汽車運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質量33400kg,,超限量2400kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/01/13 |
3 | (2024)2311286 | 重慶萬事如意物流有限公司 | 91500222305143248U | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月09日15時29分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D67***記錄,,重慶萬事如意物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質量32600kg,超限量1600kg ),,罰款人民幣500元 | 2025/01/13 |
4 | (2024)2311248 | 重慶市陶文貨運有限公司 | 91500101561614942M | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月07日11時16分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D81***記錄,,重慶市陶文貨運有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,車貨總質量34300kg,,超限量3300kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/01/13 |
5 | (2024)2311296 | 重慶夢之圓物流有限公司 | 91500110MAAC0BLT7B | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月28日14時32分東印非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DP1***(牽引魯R6***掛)記錄,重慶夢之圓物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52500kg,,超限量3500kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/01/13 |
6 | (2024)2311331 | 四川中嘉禾運業(yè)有限公司 | 91510521MA62JR0H62 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月11日07時09分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛川E71***(牽引川E7***掛)記錄,,四川中嘉禾運業(yè)有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52000kg,超限量3000kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/01/13 |
7 | (2024)2311314 | 重慶寶億欣商貿有限公司 | 91500116MAAC0UHW8R | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月13日09時19分東印非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DC3***(牽引渝D7***掛)記錄,,重慶寶億欣商貿有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52600kg,,超限量3600kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/01/13 |
8 | (2024)2311285 | 成都添旺物流有限公司 | 91510106MAC57Q0029 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月09日12時50分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛川AHD***(牽引渝D5***掛)記錄,,成都添旺物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52400kg,,超限量3400kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/01/13 |
9 | (2024)2311298 | 重慶凱尚物流有限公司 | 91500228MA60TEH372 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月29日10時18分東印非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DC5***(牽引渝DN***掛)記錄,重慶凱尚物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量56100kg,,超限量7100kg ),罰款人民幣3500元 | 2025/01/14 |
10 | (2024)2311305 | 重慶凱尚物流有限公司 | 91500228MA60TEH372 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月30日12時53分東印非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DJ6***(牽引渝D1***掛)記錄,,重慶凱尚物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51500kg,超限量2500kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/01/14 |
11 | (2024)2311304 | 重慶凱尚物流有限公司 | 91500228MA60TEH372 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月30日09時55分東印非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DC5***(牽引渝DN***掛)記錄,,重慶凱尚物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量54000kg,,超限量5000kg ),罰款人民幣2000元 | 2025/01/14 |
12 | (2024)2311339 | 重慶鑫華遠物流有限公司 | 91500105MA5YQUGB2B | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月11日17時13分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D59***(牽引渝DS***掛)記錄,,重慶鑫華遠物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52500kg,超限量3500kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/01/14 |
13 | (2024)2311340 | 重慶鑫華遠物流有限公司 | 91500105MA5YQUGB2B | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月11日19時48分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D58***(牽引冀AM***掛)記錄,,重慶鑫華遠物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量51700kg,,超限量2700kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/01/14 |
14 | (2024)2311384 | 重慶通江物流有限公司 | 91500110MA5URC6L3R | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月15日13時27分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DX9***(牽引渝D9***掛)記錄,重慶通江物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51600kg,,超限量2600kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/01/14 |
15 | (2024)2311474 | 吳文權 | 5123**********5637 | 違反了《出租汽車駕駛員從業(yè)資格管理規(guī)定》第四十條第七項 | 根據(jù)《出租汽車駕駛員從業(yè)資格管理規(guī)定》第四十二條 | 2024年10月08日紀沁,、張忠接到投訴舉報,,渝ADX6***存在網絡預約出租汽車駕駛員無正當理由未按承諾到達約定地點提供預約服務情況,罰款人民幣200元 | 2025/01/16 |
16 | (2024)2311217 | 重慶盈凱物流有限公司 | 91500110MA5UCM2D8P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月05日21時18分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝BZ3***(牽引渝DM***掛)記錄,,重慶盈凱物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52000kg,超限量3000kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/01/13 |
17 | (2024)2311173 | 重慶盈凱物流有限公司 | 91500110MA5UCM2D8P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月04日02時31分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝BZ3***(牽引渝DM***掛)記錄,,重慶盈凱物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52100kg,,超限量3100kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/01/13 |
18 | (2024)2311070 | 重慶盈凱物流有限公司 | 91500110MA5UCM2D8P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月27日20時21分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝BZ3***(牽引渝DM***掛)記錄,,重慶盈凱物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52000kg,,超限量3000kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/01/13 |
19 | (2024)2311257 | 成都市洪海物流有限公司 | 91510114MA7GJ8EGXE | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月08日03時09分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛川AGQ***(牽引魯QJ***掛)記錄,成都市洪海物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52100kg,,超限量3100kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/01/13 |
20 | (2024)2311209 | 成都市洪海物流有限公司 | 91510114MA7GJ8EGXE | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月05日18時33分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛川AGQ***(牽引魯QJ***掛)記錄,,成都市洪海物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量54300kg,超限量5300kg ),,罰款人民幣2500元 | 2025/01/13 |
21 | (2024)2311177 | 重慶通江物流有限公司 | 91500110MA5URC6L3R | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月04日08時12分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DX9***(牽引渝D9***掛)記錄,,重慶通江物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量51600kg,,超限量2600kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/01/13 |
22 | (2024)2311061 | 重慶通江物流有限公司 | 91500110MA5URC6L3R | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月27日10時09分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DX9***(牽引渝D9***掛)記錄,重慶通江物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52200kg,,超限量3200kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/01/13 |
23 | (2024)2311357 | 重慶通江物流有限公司 | 91500110MA5URC6L3R | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月18日20時02分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DX9***(牽引渝D9***掛)記錄,,重慶通江物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛,,行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量51900kg,,超限量2900kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/01/13 |
24 | (2024)2311136 | 重慶通江物流有限公司 | 91500110MA5URC6L3R | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月01日07時44分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DX9***(牽引渝D9***掛)記錄,重慶通江物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51800kg,,超限量2800kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/01/13 |
25 | (2024)2311094 | 重慶市連錢物流有限公司 | 91500102MA609LF425 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月29日15時50分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D73***(牽引渝DF***掛)記錄,,重慶市連錢物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52600kg,超限量3600kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/01/13 |
26 | (2024)2311175 | 重慶宇澤物流有限公司 | 915001120953327363 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月04日04時41分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D56***(牽引渝DR***掛)記錄,,重慶宇澤物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52900kg,,超限量3900kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/01/13 |
27 | (2024)2311258 | 重慶宇澤物流有限公司 | 915001120953327363 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月08日04時42分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D56***(牽引渝DR***掛)記錄,重慶宇澤物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量53300kg,,超限量4300kg ),,罰款人民幣2000元 | 2025/01/13 |
28 | (2024)2311203 | 重慶市富貴運物流有限公司 | 91500222MA5U9JL59D | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月05日11時11分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D37***(牽引渝DB***掛)記錄,重慶市富貴運物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51500kg,,超限量2500kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/01/13 |
29 | (2024)2311174 | 重慶市富貴運物流有限公司 | 91500222MA5U9JL59D | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月04日03時40分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D37***(牽引渝DB***掛)記錄,,重慶市富貴運物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51500kg,超限量2500kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/01/13 |
30 | (2024)2311266 | 重慶樂錢物流有限公司 | 91500109MA60JCYHXC | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月08日17時42分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D95***記錄,,重慶樂錢物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,車貨總質量34800kg,,超限量3800kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/01/13 |
31 | (2024)2310891 | 重慶超運物流有限責任公司 | 91500231MA61DBX18R | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月15日20時47分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DU3***(牽引渝DE***掛)記錄,重慶超運物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量54000kg,,超限量5000kg ),罰款人民幣2000元 | 2025/01/16 |
32 | (2024)2310815 | 重慶牛牛物流有限責任公司 | 91500231MA60JEM50H | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月08日09時29分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DQ6***(牽引渝DE***掛)記錄,重慶牛牛物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52400kg,,超限量3400kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/01/17 |
33 | (2024)2311224 | 重慶牛牛物流有限責任公司 | 91500231MA60JEM50H | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月06日00時21分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DH9***(牽引渝DQ***掛)記錄,,重慶牛牛物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52200kg,超限量3200kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/01/17 |
34 | (2024)2311213 | 重慶牛牛物流有限責任公司 | 91500231MA60JEM50H | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月05日20時07分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DH9***(牽引渝DQ***掛)記錄,,重慶牛牛物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量53300kg,超限量4300kg ),,罰款人民幣2000元 | 2025/01/17 |
35 | (2024)2310992 | 重慶牛牛物流有限責任公司 | 91500231MA60JEM50H | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月21日18時11分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DZ7***(牽引渝D2***掛)記錄,,重慶牛牛物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51600kg,超限量2600kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/01/17 |
36 | (2024)2310602 | 重慶牛牛物流有限責任公司 | 91500231MA60JEM50H | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年09月26日09時57分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DZ7***(牽引渝D2***掛)記錄,,重慶牛牛物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52400kg,,超限量3400kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/01/17 |
37 | (2024)2311238 | 重慶牛牛物流有限責任公司 | 91500231MA60JEM50H | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月06日22時50分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DH9***(牽引渝DQ***掛)記錄,,重慶牛牛物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51600kg,超限量2600kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/01/17 |
38 | (2024)2311072 | 重慶牛牛物流有限責任公司 | 91500231MA60JEM50H | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月28日03時51分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DZ7***(牽引渝D2***掛)記錄,,重慶牛牛物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51700kg,超限量2700kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/01/17 |
39 | (2024)2310783 | 重慶國粵物流有限公司 | 91500231MA600QHQX5 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月04日07時54分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DT1***(牽引渝DK***掛)記錄,,重慶國粵物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52100kg,,超限量3100kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/01/17 |
40 | (2024)2311085 | 重慶貴榮運輸有限公司 | 91500231678675925Y | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月29日07時33分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D70***記錄,,重慶貴榮運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為2軸,,車貨總質量19600kg,,超限量1600kg ),罰款人民幣500元 | 2025/01/17 |
41 | (2024)2311355 | 重慶正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月13日12時25分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DS6***(牽引渝D1***掛)記錄,重慶正超物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量51600kg,,超限量2600kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/01/15 |
42 | (2024)2311098 | 重慶馳康運輸有限公司 | 91500231MA60PD499G | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月30日02時01分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DW9***(牽引渝D9***掛)記錄,,重慶馳康運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量51800kg,,超限量2800kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/01/17 |
43 | (2024)2311023 | 重慶馳康運輸有限公司 | 91500231MA60PD499G | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月24日17時37分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DB0***(牽引渝D9***掛)記錄,重慶馳康運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量53200kg,,超限量4200kg ),罰款人民幣2000元 | 2025/01/17 |
44 | (2024)2311026 | 重慶馳康運輸有限公司 | 91500231MA60PD499G | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月24日23時33分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DB0***(牽引渝D9***掛)記錄,,重慶馳康運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52100kg,超限量3100kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/01/17 |
45 | (2024)2310971 | 重慶馳康運輸有限公司 | 91500231MA60PD499G | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月20日20時11分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DJ0***(牽引渝DR***掛)記錄,,重慶馳康運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量51500kg,,超限量2500kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/01/17 |
46 | (2024)2311029 | 重慶超運物流有限責任公司 | 91500231MA61DBX18R | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月31日13時06分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DT6***(牽引貴C5***掛)記錄,重慶超運物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量53500kg,,超限量4500kg ),罰款人民幣2000元 | 2025/01/14 |
47 | (2024)2311315 | 重慶超運物流有限責任公司 | 91500231MA61DBX18R | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月14日20時57分東印非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DT8***(牽引渝D1***掛)記錄,,重慶超運物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛,,行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量53300kg,,超限量4300kg ),,罰款人民幣2000元 | 2025/01/14 |
48 | (2024)2311439 | 重慶超運物流有限責任公司 | 91500231MA61DBX18R | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月23日21時52分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DN2***(牽引黑AS***掛)記錄,重慶超運物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51700kg,,超限量2700kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/01/14 |
