墊江縣交通運輸委員會行政處罰/強制信息(2024年12月2日-12月8日)
墊江縣交通運輸委員會行政處罰/強制信息(2024年12月2日-2024年12月8日) | |||||||
序號 | 行政處罰/強制決定書文號 | 行政相對人名稱 | 行政相對人代碼(統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼) | 違法行為 | 處罰/強制依據(jù) | 處罰/強制內(nèi)容 | 處罰/強制決定日期 |
1 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310759 | 重慶正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月01日06時56分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DK8***(牽引渝D9***掛)記錄,,重慶正超物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量53000kg,,超限量4000kg ),,罰款人民幣1500元 | 2024/12/02 |
2 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310700 | 四川鈞杰運輸有限公司 | 91511724MAD0DR2324 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月04日15時54分東印非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛川SB0*** (牽引黑AF***掛)記錄,,四川鈞杰運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量53138kg,,超限量4138kg ),,罰款人民幣2000元 | 2024/12/04 |
3 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310874 | 周亮 | 5002**********6019 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月13日22時56分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DN5***(牽引渝D8***掛)記錄,,周亮存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52900kg,超限量3900kg ),,罰款人民幣1500元 | 2024/12/04 |
4 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310951 | 重慶中城遠創(chuàng)運輸有限公司 | 91500119MA60R2CG8H | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月18日09時18分墊江東印非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DS3***(牽引魯FC***掛)記錄,,重慶中城遠創(chuàng)運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量51675kg,,超限量2675kg ),,罰款人民幣1000元 | 2024/12/03 |
5 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310726 | 重慶豐富物流有限公司 | 91500110596733845A | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月08日13時13分東印非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對一輛存在遮擋號牌車輛載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,車貨總質量40950kg,,超限量9950kg )記錄,,經(jīng)執(zhí)法人員調查核實該車輛號牌為渝D38***,車輛所有人為重慶豐富物流有限公司,。重慶豐富物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質量40950kg,,超限量9950kg ),罰款人民幣4500元,。 | 2024/12/04 |
6 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310817 | 重慶樂錢物流有限公司 | 91500109MA60JCYHXC | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月08日09時44分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D95***記錄,,重慶樂錢物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,車貨總質量33800kg,,超限量2800kg ),,罰款人民幣1000元 | 2024/12/04 |
7 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310688 | 重慶正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年09月29日07時29分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D84***記錄,重慶正超物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質量33100kg,,超限量2100kg ),罰款人民幣1000元 | 2024/12/02 |
8 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310961 | 重慶夢之圓物流有限公司 | 91500110MAAC0BLT7B | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月20日08時09分墊江東印非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DP1***(牽引魯R6***掛)記錄,,重慶夢之圓物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51870kg,超限量2870kg ),,罰款人民幣1000元 | 2024/12/03 |
9 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310987 | 重慶凱尚物流有限公司 | 91500228MA60TEH372 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月25日07時36分墊江東印非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DJ6***(牽引渝D1***掛)記錄,,重慶凱尚物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52845kg,,超限量3845kg ),,罰款人民幣1500元 | 2024/12/04 |
10 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310672 | 重慶馳康運輸有限公司 | 91500231MA60PD499G | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年09月28日19時42分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DJ0***(牽引渝D2***掛)記錄,重慶馳康運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量54800kg,,超限量5800kg ),罰款人民幣2500元 | 2024/12/04 |
11 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310860 | 重慶正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月12日02時38分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DQ1***(牽引渝D2***掛)記錄,,重慶正超物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52400kg,超限量3400kg ),,罰款人民幣1500元 | 2024/12/02 |
12 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310787 | 重慶正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月04日14時05分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DK8***(牽引渝D9***掛)記錄,重慶正超物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52300kg,,超限量3300kg ),罰款人民幣1500元 | 2024/12/02 |
13 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310693 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年09月29日08時37分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D20***(牽引渝D1***掛)記錄,,重慶市隆潤物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51600kg,超限量2600kg ),,罰款人民幣1000元 | 2024/12/04 |
14 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310879 | 重慶辰佰物流有限公司 | 91500115MA61BK2X67 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月14日17時52分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DJ6***(牽引渝DG***掛)記錄,,重慶辰佰物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52800kg,,超限量3800kg ),,罰款人民幣1500元 | 2024/12/04 |
15 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310905 | 重慶木生火物流有限責任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月17日11時51分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D16***(牽引渝DR***掛)記錄,,重慶木生火物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量53800kg,,超限量4800kg ),,罰款人民幣2000元 | 2024/12/04 |
16 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310791 | 重慶市天恒汽車運輸有限公司 | 91500119681484038P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月04日21時06分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DE6***(牽引渝DL***掛)記錄,重慶市天恒汽車運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量55100kg,,超限量6100kg ),罰款人民幣3000元 | 2024/12/04 |
17 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310912 | 重慶木生火物流有限責任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月18日09時58分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D52***(牽引渝DQ***掛)記錄,,重慶木生火物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛,,行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量51500kg,,超限量2500kg ),,罰款人民幣1000元 | 2024/12/04 |
18 | 墊交執(zhí)罰(2024)2311010 | 重慶萬卡之家物流有限公司 | 91500227MA6134NM2B | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月23日18時59分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DE3***記錄,重慶萬卡之家物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質量33400kg,,超限量2400kg ),罰款人民幣1000元 | 2024/12/03 |
19 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310819 | 重慶木生火物流有限責任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月08日13時25分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D16***(牽引渝DR***掛)記錄,,重慶木生火物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52600kg,超限量3600kg ),,罰款人民幣1500元 | 2024/12/04 |
20 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310649 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年09月28日11時04分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D76***(牽引渝DE***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52100kg,,超限量3100kg ),,罰款人民幣1500元 | 2024/12/04 |
21 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310751 | 重慶正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年09月30日13時08分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DG2***(牽引渝DD***掛)記錄,重慶正超物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52700kg,,超限量3700kg ),罰款人民幣1500元 | 2024/12/02 |
22 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310761 | 重慶正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月01日08時04分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DG2***(牽引渝DD***掛)記錄,,重慶正超物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52200kg,超限量3200kg ),,罰款人民幣1500元 | 2024/12/02 |
23 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310803 | 重慶正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月06日12時26分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DV8***(牽引渝DA***掛)記錄,,重慶正超物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量51700kg,,超限量2700kg ),,罰款人民幣1000元 | 2024/12/02 |
24 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310728 | 重慶正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年09月29日15時15分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DV8***(牽引渝DA***掛)記錄,重慶正超物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52000kg,,超限量3000kg ),,罰款人民幣1000元 | 2024/12/02 |
25 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310774 | 重慶正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月03日07時01分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DX9***(牽引渝DY***掛)記錄,重慶正超物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51800kg,,超限量2800kg ),罰款人民幣1000元 | 2024/12/02 |
26 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310912 | 重慶木生火物流有限責任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月18日09時58分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D52***(牽引渝DQ***掛)記錄,,重慶木生火物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛,,行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量51500kg,,超限量2500kg ),,罰款人民幣1000元 | 2024/12/03 |
27 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310920 | 重慶市天恒汽車運輸有限公司 | 91500119681484038P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月18日15時44分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DE6***(牽引渝DL***掛)記錄,重慶市天恒汽車運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52600kg,,超限量3600kg ),罰款人民幣1500元 | 2024/12/04 |
28 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310953 | 重慶中城遠創(chuàng)運輸有限公司 | 91500119MA60R2CG8H | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月19日12時30分墊江東印非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DC0***(牽引魯FE***掛)記錄,,重慶中城遠創(chuàng)運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51870kg,超限量2870kg ),,罰款人民幣1000元 | 2024/12/03 |
29 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310903 | 鄰水縣昌達汽車運輸有限公司 | 91511623MA68MPT40C | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月17日06時35分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛川X70***(牽引川X8***掛)記錄,,鄰水縣昌達汽車運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量51800kg,,超限量2800kg ),,罰款人民幣1000元 | 2024/12/03 |
30 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310772 | 重慶正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月02日14時52分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DB1***(牽引渝D7***掛)記錄,重慶正超物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量53400kg,,超限量4400kg ),罰款人民幣2000元 | 2024/12/02 |
31 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310990 | 重慶途艦農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 91500115MA60KRAC2D | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月21日10時56分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DP2***(牽引渝D6***掛)車記錄,,重慶途艦農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51800kg,超限量2800kg ),,罰款人民幣1000元 | 2024/12/04 |
32 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310864 | 重慶正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月13日02時30分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D78***(牽引渝D2***掛)記錄,,重慶正超物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52000kg,,超限量3000kg ),罰款人民幣1000元 | 2024/12/02 |
33 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310933 | 重慶宏學國際物流有限公司 | 91500108MAACBBRAXL | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月19日11時45分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DN9***(牽引鄂Q3***掛)記錄,,重慶宏學國際物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52600kg,超限量3600kg ),罰款人民幣1500元 | 2024/12/03 |
34 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310746 | 重慶正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年09月30日06時11分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DV8***(牽引渝DA***掛)記錄,,重慶正超物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量53000kg,超限量4000kg ),,罰款人民幣1500元 | 2024/12/02 |
35 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310907 | 重慶木生火物流有限責任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月16日23時41分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D65***(牽引渝DK***掛)記錄,,重慶木生火物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量53800kg,,超限量4800kg ),,罰款人民幣2000元 | 2024/12/03 |
36 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310641 | 重慶正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年09月27日10時41分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DX9***(牽引渝DY***掛)記錄,重慶正超物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52000kg,,超限量3000kg ),罰款人民幣1000元 | 2024/12/02 |
37 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310896 | 山西鼎鑫申馬物流有限公司 | 91141002MA0GX0GL50 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月16日06時42分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛晉L30***(牽引渝D1***掛)記錄,,山西鼎鑫申馬物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量53300kg,超限量4300kg ),,罰款人民幣2000元 | 2024/12/03 |
38 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310869 | 河北穩(wěn)暢貨物運輸有限公司 | 91130108MA7B86MXXJ | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月13日12時34分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛冀AA7***(牽引渝D5***掛)記錄,,河北穩(wěn)暢貨物運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量51600kg,,超限量2600kg ),,罰款人民幣1000元 | 2024/12/03 |
39 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310858 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月11日23時28分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D84***(牽引渝DA***掛)記錄,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52700kg,,超限量3700kg ),罰款人民幣1500元 | 2024/12/04 |
40 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310871 | 重慶樂錢物流有限公司 | 91500109MA60JCYHXC | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月13日16時40分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D95***記錄,,重慶樂錢物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質量33100kg,超限量2100kg ),,罰款人民幣1000元 | 2024/12/04 |
41 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310784 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月04日08時20分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D76***(牽引渝DE***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52000kg,,超限量3000kg ),,罰款人民幣1000元 | 2024/12/05 |
42 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310982 | 重慶萬卡之家物流有限公司 | 91500227MA6134NM2B | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月26日16時43分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DE3***記錄,重慶萬卡之家物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質量33500kg,,超限量2500kg ),罰款人民幣1000元 | 2024/12/04 |
43 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310996 | 重慶中城遠創(chuàng)運輸有限公司 | 91500119MA60R2CG8H | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月28日20時27分墊江東印非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D21***(牽引魯FF***掛)車記錄,,重慶中城遠創(chuàng)運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量53300kg,,超限量4300kg ),罰款人民幣2000元 | 2024/12/03 |
44 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310643 | 重慶正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年09月27日11時03分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DQ1***(牽引渝D2***掛)記錄,,重慶正超物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量53700kg,超限量4700kg ),,罰款人民幣2000元 | 2024/12/02 |
45 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310674 | 重慶正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年09月28日22時53分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D87***(牽引冀AH***掛)記錄,,重慶正超物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52900kg,,超限量3900kg ),,罰款人民幣1500元 | 2024/12/02 |
