[ 索引號(hào) ] | 115002310086781664/2022-00008 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理,、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣發(fā)展改革委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-03-16 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-03-16 |
重慶市墊江縣2022年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目清單
墊江縣2022年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目清單 | |||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 建設(shè)規(guī)模和 主要建設(shè)內(nèi)容 |
總投資 | 2022年 投資計(jì)劃 |
2022年建設(shè) 目標(biāo)任務(wù) |
牽頭 單位 |
備注 | |
合計(jì) | 143項(xiàng) | 5202743 | 1657584 | ||||||
基礎(chǔ)設(shè)施 (共73項(xiàng)) |
2360480 | 834681 | |||||||
一 | 綜合交通 | 1088286 | 404135 | ||||||
(一) | 高速公路 | 800000 | 200000 | ||||||
1 | 大墊豐武高速公路墊江段 | 新建 | 新建雙向4車道高速公路53公里 | 800000 | 200000 | 啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè) | 交通物流指揮部 | ||
(二) | 國(guó)省道 | 25598 | 25598 | ||||||
2 | S513忠縣界至裴興,、三溪至長(zhǎng)壽飛龍段 | 續(xù)建 | 升級(jí)改造三級(jí)公路30公里 | 25598 | 25598 | 完工投用 | 縣交通局 | ||
(三) | 縣鄉(xiāng)道 | 231286 | 152986 | ||||||
3 | 東部快速通道 | 新建 | 新建一級(jí)公路8.2公里 | 85900 | 10000 | 啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè) | 交通物流指揮部 | ||
4 | 東印場(chǎng)部至墊鄰路口道路(明月山內(nèi)槽公路) | 續(xù)建 | 改建三級(jí)公路54公里 | 64000 | 64000 | 完工投用 | 縣交通局 | ||
5 | 普順至硯臺(tái)公路(龍溪河產(chǎn)業(yè)快速路)改建工程 | 續(xù)建 | 改建二級(jí)公路57.29公里 | 78386 | 78386 | 完工投用 | 縣交通局 | ||
6 | 東方大道至X121墊普路連接線 | 續(xù)建 | 改建二級(jí)公路2.3公里 | 3000 | 600 | 完工投用 | 縣交通局 | ||
(四) | 農(nóng)村道路 | 21651 | 21651 | ||||||
7 | 2022年農(nóng)村公路建設(shè)工程 | 新建 | 新建農(nóng)村公路254.72公里(其中通暢工程179.5公里,、其他工程75.22公里) | 21651 | 21651 | 完工投用 | 縣交通局 | ||
(五) | 站場(chǎng)設(shè)施 | 9751 | 3900 | ||||||
8 | 墊江縣東部片區(qū)旅游集散中心 | 續(xù)建 | 占地60畝,,包括游客集散中心及客運(yùn)中心大樓,、旅游集散廣場(chǎng)及汽車客運(yùn)廣場(chǎng) | 9751 | 3900 | 完工投用 | 東部新區(qū)管委會(huì) | 東部新區(qū)ppp | |
二 | 能 源 | 99553 | 54941 | ||||||
9 | 博杰LNG擴(kuò)建項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 建設(shè)天然氣儲(chǔ)備調(diào)峰5000立方米LNG儲(chǔ)氣設(shè)施 | 21000 | 7600 | 實(shí)施主體工程施工,,累計(jì)完成總工程量60%。 | 高新區(qū)管委會(huì) | ||
10 | 脫硫廠二期技改項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 建設(shè)一套50萬(wàn)立方米/日的天然氣處理裝置及配套裝置 | 16000 | 6000 | 完工投用 | 縣經(jīng)濟(jì)信息委 | ||
11 | 天然氣管道建設(shè)工程 | 續(xù)建 | 新建,、改建天然氣管道23公里 | 5335 | 1000 | 新改建天然氣管道約3公里,,累計(jì)完成總工程量15% | 縣經(jīng)濟(jì)信息委 | ||
12 | 臥深1井鉆井工程 | 續(xù)建 | 天然氣開采 | 8000 | 6500 | 完工投用 | 縣發(fā)展改革委 | ||
13 | 墊江縣整縣推進(jìn)屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 新建 | 整縣推進(jìn)建設(shè)屋頂分布式光伏發(fā)電,總?cè)萘繛?.2萬(wàn)千瓦 | 8800 | 3000 | 啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè) | 縣發(fā)展改革委 | ||
14 | 墊江縣硯臺(tái)60MW光伏電站項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 新建一座光伏電站,,總裝機(jī)規(guī)模0.6萬(wàn)千瓦 | 24000 | 22000 | 完工投用 | 縣發(fā)展改革委 | ||
15 | 墊江2022年35kV及以下配網(wǎng)基建工程 | 新建 | 垃圾焚燒發(fā)電35kV送出工程線路7.1公里,;坪山35kV變電站改造工程變電容量20兆伏安;10kV及以下配網(wǎng)工程改造線路120公里 | 6272 | 5592 | 完成總工程量的90% | 縣經(jīng)濟(jì)信息委 | ||
16 | 墊江供電公司生產(chǎn)基地建設(shè) | 續(xù)建 | 運(yùn)維檢修用房建筑面積4460平方米,;電力調(diào)度綜合樓建筑面積10000平方米 | 7146 | 2249 | 完成總工程量的50% | 縣經(jīng)濟(jì)信息委 | ||
17 | 老舊電網(wǎng)改造工程 | 續(xù)建 | 完成西歐花園,、西城雅豪等老舊小區(qū)的電力設(shè)施改造 | 3000 | 1000 | 完工投用 | 縣經(jīng)濟(jì)信息委 | ||
三 | 農(nóng)林水利 | 379326 | 120766 | ||||||
(一) | 水利基礎(chǔ)設(shè)施 | 97511 | 24055 | ||||||
18 | 玉河水廠技術(shù)改造工程 | 續(xù)建 | 改建30000立方米/天的水廠,包含絮凝沉淀池1座,、V型濾池1座,、廢水回收池1座、污水處理池及配套設(shè)施建設(shè) | 4160 | 3810 | 完工投用 | 縣水利局 | 中央投資 | |
19 | 縣城區(qū)供水主管網(wǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 新建 | 改造供水管網(wǎng)26.86公里,;新建供水管網(wǎng)35.2公里 | 9286 | 5460 | 鋪設(shè)供水管網(wǎng)35.2公里,,累計(jì)完成總工程量的60% | 縣水利局 | ||
20 | 城區(qū)老舊小區(qū)管網(wǎng)改造項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 改造老舊小區(qū)一戶一表30000戶,二次供水設(shè)施30處,,消防管道60處 | 4583 | 2083 | 完工投用 | 縣水利局 | 中央投資 | |
21 | 龍溪河流域墊江段環(huán)境綜合整治工程 | 續(xù)建 | 新建龍溪河干支流兩岸堤防34.82公里及配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 66000 | 5000 | 完成5公里堤防,、堤頂步道和景觀提升工程建設(shè),累計(jì)完成總工程量的45% | 縣水利局,、縣發(fā)展改革委 | ||
22 | 墊江縣鹽井溪水庫(kù)中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 新建灌溉管道14.16公里,;自動(dòng)化和信息化建設(shè),,新建道路1.65公里 | 2371 | 1100 | 完工投用 | 縣水利局 | ||
23 | 墊江縣中小河流回龍河曹回段綜合治理工程 | 新建 | 治理河道長(zhǎng)度7.97公里 | 2311 | 1794 | 治理河道5.58公里,累計(jì)完成工程量的80% | 縣水利局 | 移民后扶資金 | |
24 | 墊江縣大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)美麗家園——水系工程(沙坪,、新民段) | 新建 | 護(hù)岸工程河道長(zhǎng)2561.9米,,護(hù)河4781.5米;河道疏浚170米,,重建人行橋2座,;新建取水泵站1座;輸水管線長(zhǎng)842米,;新建高位水池1座 | 2616 | 1808 | 完成護(hù)岸工程及河道疏浚,,完成工程量的65% | 縣水利局 | 移民后扶資金 | |
25 | 墊江縣包家鎮(zhèn)甄橋村美麗家園建設(shè)市級(jí)示范項(xiàng)目 | 新建 | 建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施,、住房安全,、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)4個(gè)部分 | 2044 | 1000 | 完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),完成工程量的45% | 縣水利局 | 移民后扶資金 | |
26 | 墊江縣普順鎮(zhèn)迎鳳村鄉(xiāng)村振興配套設(shè)施及人居環(huán)境改造工程 | 新建 | 新建迎風(fēng)湖環(huán)湖路長(zhǎng)8186米路基工程,;硬化迎鳳村入戶路長(zhǎng)2441米,、生產(chǎn)便道426米及配套設(shè)施 | 2000 | 1000 | 完成迎風(fēng)湖環(huán)湖路基施工,迎鳳村入戶路硬化1公里,,完成總工程量的50% | 縣水利局 | ||
27 | 墊江縣坪山鎮(zhèn)龍溪村移民產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展項(xiàng)目 | 新建 | 新建1座浮船式泵站和2個(gè)200立方米蓄水池,、輸水管道4.67千米、生產(chǎn)便道10.03公里 | 2140 | 1000 | 完成蓄水池,、路基建設(shè),,完成工程量的45% | 縣水利局 | 移民后扶資金 | |
(二) | 林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 240000 | 72000 | ||||||
28 | 明月山國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 建設(shè)國(guó)家戰(zhàn)略儲(chǔ)備林約30萬(wàn)畝,其中儲(chǔ)備林精品基地10萬(wàn)畝 | 240000 | 72000 | 完成東印森林康養(yǎng)基地建設(shè),,啟動(dòng)精華山康養(yǎng)小鎮(zhèn)建設(shè),,完成工程量的30% | 縣林業(yè)局 | ||
(三) | 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 41815 | 24711 | ||||||
29 | 墊江縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田12萬(wàn)畝 | 15311 | 14511 | 完工投用 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 中央投資 | |
30 | 墊江縣2021年度沙坪鎮(zhèn)“千年良田”建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目 | 新建 | 實(shí)施土地平整1.5萬(wàn)畝,建設(shè)“千年良田”0.28萬(wàn)畝 | 3000 | 3000 | 開工建設(shè) | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | ||
31 | 墊江縣2021年農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 實(shí)施新民,、沙坪5個(gè)村農(nóng)村生活垃圾,、生活污水治理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 2504 | 2000 | 完工投用 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 中央投資 | |
32 | 鄉(xiāng)村振興示范帶建設(shè)項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 建設(shè)15個(gè)村振興集中連片示范區(qū) | 21000 | 5200 | 完工投用 | 明月山鄉(xiāng)村振興建設(shè)指揮部 | ||
四 | 城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施 | 252152 | 81948 | ||||||
(一) | 城市道路 | 144496 | 59100 | ||||||
33 | 桂湖路 | 續(xù)建 | 道路長(zhǎng)1566米,寬24米,。包括路基,、路面、人行道,、雨污水系統(tǒng),、綜合管網(wǎng)、照明系統(tǒng)工程,、綠化及相關(guān)配套設(shè)施 | 14500 | 3500 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | ||
34 | 秋水路 | 續(xù)建 | 道路長(zhǎng)704米,,寬24米。包括路基、路面,、人行道,、雨污水系統(tǒng)、綜合管網(wǎng),、照明系統(tǒng)工程,、綠化及相關(guān)配套設(shè)施 | 5500 | 1500 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | 中央投資 | |
35 | 春花大道南延伸段 | 續(xù)建 | 道路長(zhǎng)1011米,寬40米,。包括路基,、路面、人行道,、雨污水系統(tǒng),、綜合管網(wǎng)、照明系統(tǒng)工程,、綠化及相關(guān)配套設(shè)施 | 12850 | 3500 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | ||
36 | 天香路 | 續(xù)建 | 道路長(zhǎng)1028米,,寬24米。包括路基,、路面,、人行道、雨污水系統(tǒng),、綜合管網(wǎng),、照明系統(tǒng)工程、綠化及相關(guān)配套設(shè)施 | 8000 | 2000 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | 中央資金 | |
37 | 天龍路 | 續(xù)建 | 道路長(zhǎng)1019米,,寬24米,。包括路基,、路面,、人行道、雨污水系統(tǒng),、綜合管網(wǎng),、照明系統(tǒng)工程、綠化及相關(guān)配套設(shè)施 | 10750 | 2500 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | 中央資金 | |
38 | 白龍支路 | 續(xù)建 | 道路長(zhǎng)540米,,寬20米,。包括路基、路面,、人行道,、雨污水系統(tǒng)、綜合管網(wǎng),、照明系統(tǒng)工程,、綠化及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè) | 2600 | 1000 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | 中央資金 | |
39 | 新華北街延伸段 | 續(xù)建 | 道路長(zhǎng)560米,寬24米,。包括路基,、路面,、人行道、雨污水系統(tǒng),、綜合管網(wǎng),、照明系統(tǒng)工程、綠化及相關(guān)配套設(shè)施 | 2700 | 700 | 完成管網(wǎng)鋪設(shè),,累計(jì)完成工程量的70% | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | ||
40 | 軟件產(chǎn)業(yè)連接道路(桂南大道南延伸段) | 新建 | 道路長(zhǎng)1081米,,寬度32米;包含路基工程,、路面工程,、綠化工程、交通工程,、照明工程,、排水工程等 | 8196 | 5000 | 路基施工,完成工程量的60% | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | ||
41 | 人民東路東段道路工程 | 新建 | 道路長(zhǎng)540米,,寬24米,。包含路基工程、路面工程,、綠化工程,、交通工程等 | 4500 | 4500 | 完工投用 | 東部新區(qū)管委會(huì) | 東部新區(qū)ppp | |
42 | 墊江縣東部片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目-桂澄街、桂水街道路工程 | 新建 | 桂澄街和桂水街道路全長(zhǎng)1020米,,其中:桂澄街長(zhǎng)520米,,寬24米,桂水街長(zhǎng)500米,,寬16米 | 4900 | 4900 | 完工投用 | 東部新區(qū)管委會(huì) | 東部新區(qū)ppp | |
43 | 天馬大道 | 新建 | 道路長(zhǎng)4.5公里,,路幅寬32~40米。包括路基,、路面,、人行道、雨污水系統(tǒng),、綜合管網(wǎng),、照明系統(tǒng)、綠化及相關(guān)配套設(shè)施 | 70000 | 30000 | 開工建設(shè),,完成工程量的10% | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | 含征地拆遷 | |
(二) | 城市停車場(chǎng) | 18000 | 7200 | ||||||
44 | 墊江縣新建市政停車場(chǎng)項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 建筑面積17792平方米,,包括設(shè)備用房面積1961平方米,車庫(kù)面積15831平方米,,停車位500個(gè) | 18000 | 7200 | 完工投用 | 東部新區(qū)管委會(huì) | 東部新區(qū)PPP | |
(三) | 老舊小區(qū)和棚戶區(qū)改造 | 30900 | 8700 | ||||||
45 | 墊江縣縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)示范項(xiàng)目(西門橋片區(qū)二期,、松林片區(qū)、、南陽(yáng)新村片區(qū),、鎮(zhèn)中片區(qū),、東門片區(qū)老舊小區(qū)改造) | 續(xù)建 | 改造西門橋片區(qū)(二期)、松林片區(qū),、南陽(yáng)新村片區(qū),、鎮(zhèn)中片區(qū)、東門片區(qū)等老舊小區(qū)102.55萬(wàn)平方米,,7876戶,。包括改造消防設(shè)施、雨污管網(wǎng),、健身器材,、停車位等 | 2500 | 1900 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | ||
46 | 2022年老舊小區(qū)改造 | 新建 | 改造老舊小區(qū)73.98萬(wàn)平方米,5072戶,。包括改造消防設(shè)施,、雨污管網(wǎng)、健身器材,、停車位等 | 4000 | 800 | 完成工程量的20% | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | ||
47 | 桂西大道三期避險(xiǎn)安置 | 續(xù)建 | 建筑面積48000平方米,,避險(xiǎn)通道約800米,避險(xiǎn)廣場(chǎng)約5000平方米,。包括道路,、廣場(chǎng)、電力,、綠化,、綜合管網(wǎng)等配套附屬設(shè)施 | 16700 | 4000 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | 中央投資 | |
48 | 北城樂(lè)章(安置房) | 續(xù)建 | 總建筑面積約22000平方米。包括道路,、廣場(chǎng),、電力、綠化,、綜合管網(wǎng)等配套附屬設(shè)施 | 7700 | 2000 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | 中央投資 | |
(四) | 城市品質(zhì)提升 | 58756 | 6948 | ||||||
49 | 三合湖濕地公園及應(yīng)急避險(xiǎn)廣場(chǎng) | 續(xù)建 | 占地約2000畝,,包括公園建設(shè)、景觀景點(diǎn)工程,、廣場(chǎng)、服務(wù)設(shè)施以及其他配套工程 | 39476 | 3948 | 完工投用 | 東部新區(qū)管委會(huì) | 東部新區(qū)PPP | |
50 | 白龍片區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施(白龍湖公園及兒童科教館) | 續(xù)建 | 建設(shè)面積91000平方米,。包含停車場(chǎng),、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、公廁,、人行步道,、雨污水管網(wǎng)、照明設(shè)施、園林綠化等配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 19280 | 3000 | 實(shí)施配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),,累計(jì)完成工程量的60% | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | ||
五 | 高新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | 429865 | 141200 | ||||||
51 | 高新產(chǎn)業(yè)大道 | 新建 | 道路長(zhǎng)約15公里,,寬60米,雙向8車道,,包含路基工程,、路面工程、綠化工程等 | 230000 | 60000 | 實(shí)施路基施工,,完成工程量的30% | 交通物流指揮部 | 園區(qū)PPP | |
52 | 墊江南出口及連接道工程 | 新建 | 新建道路13公里及互通1座 | 58000 | 10000 | 實(shí)施路基施工,,完成工程量的17% | 交通物流指揮部 | 園區(qū)PPP | |
53 | 墊江工業(yè)園區(qū)盤龍路新建道路工程(一期) | 新建 | 道路長(zhǎng)848.2米,寬24米,,包含路基工程,、路面工程、綠化工程等 | 9000 | 6300 | 完成管網(wǎng)鋪設(shè),,完成工程量的70% | 高新區(qū)管委會(huì) | 園區(qū)PPP | |
54 | 墊江工業(yè)園區(qū)春花支路新建道路工程(二期) | 新建 | 道路長(zhǎng)535.3米,,寬24米,包含路基工程,、路面工程,、綠化工程等 | 3000 | 2100 | 完成管網(wǎng)鋪設(shè),完成工程量的70% | 高新區(qū)管委會(huì) | 園區(qū)PPP | |
55 | 墊江工業(yè)園區(qū)龍鳳路新建道路工程 | 新建 | 道路長(zhǎng)484.3米,,寬24米,,包含路基工程、路面工程,、綠化工程等 | 3000 | 2100 | 完成工程量70% | 高新區(qū)管委會(huì) | 園區(qū)PPP | |
56 | 墊江工業(yè)園區(qū)B2線(長(zhǎng)安大道以南)新建道路工程 | 新建 | 道路長(zhǎng)1064米,、寬24米,包含路基工程,、路面工程,、綠化工程等 | 6000 | 1800 | 實(shí)施路基施工,完成工程量的20% | 高新區(qū)管委會(huì) | 園區(qū)PPP | |
57 | 墊江縣工業(yè)園區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)園(支路二)道路工程 | 新建 | 道路長(zhǎng)607米,,寬24米,,包含路基工程、路面工程,、綠化工程等 | 9000 | 1800 | 實(shí)施路基施工,,完成工程量的20% | 高新區(qū)管委會(huì) | 園區(qū)PPP | |
58 | 墊江工業(yè)園區(qū)A3線延伸段新建道路工程 | 新建 | 道路長(zhǎng)480米,寬24米,,包含路基工程,、路面工程、綠化工程等 | 2900 | 2900 | 完工投用 | 高新區(qū)管委會(huì) | 園區(qū)PPP | |
59 | 墊江工業(yè)園區(qū)澄溪組團(tuán)民心路新建道路工程 | 新建 | 道路長(zhǎng)351.14米,,寬16米,,包含路基工程,、路面工程、綠化工程等 | 3200 | 1000 | 進(jìn)場(chǎng)施工,,完成工程量的30% | 高新區(qū)管委會(huì) | 亞行貸款 | |
60 | 墊江縣新型城鎮(zhèn)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展富生路建設(shè)工程 | 新建 | 道路長(zhǎng)344.12米,,寬32米,包含路基工程,、路面工程,、綠化工程等 | 7000 | 4900 | 完成管網(wǎng)鋪設(shè),完成工程量的70% | 高新區(qū)管委會(huì) | 園區(qū)PPP | |
61 | 墊江工業(yè)園區(qū)高安組團(tuán)長(zhǎng)興路新建道路工程 | 新建 | 道路A段:長(zhǎng)950米,,寬32米,;B段:長(zhǎng)213米,寬26米,,包含路基工程,、路面工程、綠化工程等 | 7000 | 3500 | 實(shí)施路基施工,,完成工程量的50% | 高新區(qū)管委會(huì) | 園區(qū)PPP | |
62 | 墊江縣工業(yè)園區(qū)現(xiàn)代制造業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房55000平方米 | 20000 | 12000 | 完工投用 | 高新區(qū)管委會(huì) | ||
63 | 墊江縣返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范園建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 占地70畝,,新建返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范園50000平方米 | 30000 | 3000 | 進(jìn)場(chǎng)施工,完成工程量的10% | 高新區(qū)管委會(huì) | 亞行貸款 | |
64 | 墊江縣新型城鎮(zhèn)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展用房建設(shè)工程(一期) | 新建 | 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房50000平方米,,包含人才公寓,、倉(cāng)儲(chǔ)物流及配套用房建設(shè) | 18315 | 9100 | 實(shí)施路基施工,完成工程量的50% | 高新區(qū)管委會(huì) | 園區(qū)PPP | |
65 | 墊江縣工業(yè)園區(qū)綠色食品加工產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房50000平方米,,包含人才公寓,、倉(cāng)儲(chǔ)物流及配套用房建設(shè) | 18000 | 18000 | 完工投用 | 高新區(qū)管委會(huì) | 園區(qū)PPP | |
66 | 墊江工業(yè)園區(qū)(澄溪組團(tuán))馮家河河道治理工程 | 新建 | 治理河道2.22公里 | 5450 | 2700 | 實(shí)施路基施工,完成工程量的50% | 高新區(qū)管委會(huì) | 園區(qū)PPP | |
六 | 新型基礎(chǔ)設(shè)施 | 111298 | 31691 | ||||||
67 | 管廊監(jiān)控中心 | 續(xù)建 | 建筑面積6800平方米,。包括公共建筑,、門衛(wèi)室、地下車庫(kù)等配套附屬建筑工程,,以及給排水,、電力、通訊,、消防,、室外景觀等附屬設(shè)施 | 8500 | 2000 | 完工投用 | 東部新區(qū)管委會(huì) | ||
68 | 墊江縣產(chǎn)業(yè)孵化器改造項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 改造產(chǎn)業(yè)孵化器16256.5平方米。包含裝修工程,、給排水工程,、強(qiáng)電工程、弱電工程,、消防工程,、設(shè)施設(shè)備等 | 4191 | 2191 | 完工投用 | 縣大數(shù)據(jù)協(xié)作組 | ||
69 | 天圣制藥5G+網(wǎng)聯(lián)工程 | 續(xù)建 | 實(shí)現(xiàn)天圣制藥全工廠5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)到80%;5G網(wǎng)絡(luò)終端500臺(tái)以上,、生產(chǎn)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)300臺(tái)以上,,形成5G+AGV等至少7個(gè)、16個(gè)以上新一代信息技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景 | 5100 | 1000 | 累計(jì)完成工程量的70% | 縣經(jīng)濟(jì)信息委 | ||
70 | 智慧林業(yè)體系建設(shè) | 續(xù)建 | 建設(shè)林區(qū)全天候視頻監(jiān)測(cè)體系,,集成大數(shù)據(jù),、智能化,建設(shè)全域性森林防火,、病蟲害防治,、資源管理等管理平臺(tái) | 2500 | 500 | 完成森林草原火情智能監(jiān)控體系建設(shè),累計(jì)完成工程量的24% | 縣林業(yè)局 | ||
71 | 墊江縣移民安置區(qū)智慧人飲建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 建設(shè)物聯(lián)網(wǎng)動(dòng)態(tài)感知體系,、智慧人飲數(shù)據(jù)中心,、智慧人飲支撐平臺(tái)、智慧人飲業(yè)務(wù)應(yīng)用體系和服務(wù)體系及相關(guān)配套工程 | 3007 | 1000 | 完成4個(gè)移民安置鄉(xiāng)鎮(zhèn)的智慧人飲建設(shè)項(xiàng)目,,完成總工程量的30% | 縣水利局 | ||
72 | 墊江工業(yè)園區(qū)智慧園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 建設(shè)面向園區(qū)企業(yè)服務(wù)的公共服務(wù)平臺(tái) | 8000 | 5000 | 完工投用 | 高新區(qū)管委會(huì) | ||
73 | 墊江縣軟件園一期B區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 新建產(chǎn)業(yè)孵化器16萬(wàn)平方米,。主要建設(shè)內(nèi)容包含主體工程、裝修工程,、給排水工程,、強(qiáng)電工程、弱電工程,、消防工程,、通風(fēng)工程、暖通工程,、照明工程,、設(shè)施設(shè)備等 | 80000 | 20000 | 完成工程量的20% | 縣大數(shù)據(jù)協(xié)作組 | ||
特色產(chǎn)業(yè)體系(共37項(xiàng)) | 1651202 | 379502 | |||||||
七 | 工 業(yè) | 797202 | 312002 | ||||||
(一) | 新材料 | 178700 | 60200 | ||||||
74 | 新材料產(chǎn)業(yè)基地智能化生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 占地150畝,建設(shè)3萬(wàn)噸/年,、2萬(wàn)噸/年材料生產(chǎn)線,,生產(chǎn)及配套用房10萬(wàn)平方米 | 30000 | 12000 | 完成廠房主體建設(shè),安裝并調(diào)試設(shè)備,,實(shí)現(xiàn)試產(chǎn),,累計(jì)完成工程量的60% | 高新區(qū)管委會(huì) | ||
75 | 金糧包裝新型合金材料包裝生產(chǎn)項(xiàng)目 | 新建 | 建設(shè)新型合金材料包裝生產(chǎn)線2條,年產(chǎn)400萬(wàn)只新型合金包裝桶 | 55000 | 11000 | 進(jìn)場(chǎng)施工,,完成工程量20% | 高新區(qū)管委會(huì) | ||
76 | 綠色建材(密肋樓板建筑模板)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 占地42畝,,新建生產(chǎn)廠房及配套用房30000平方米 | 15000 | 4500 | 完成廠房建設(shè),安裝設(shè)備并試產(chǎn),,累計(jì)完成工程量的80% | 高新區(qū)管委會(huì) | ||
77 | 新型抗氧劑及環(huán)保密封材料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 占地30畝,,建設(shè)生產(chǎn)廠房及配套用房19000平方米 | 10000 | 5000 | 完工投產(chǎn) | 高新區(qū)管委會(huì) | ||
78 | 耀玻建材玻璃深加工項(xiàng)目 | 新建 | 建設(shè)生產(chǎn)及配套性用房10000平方米,建設(shè)建材玻璃深加工生產(chǎn)線2條 | 12000 | 6000 | 實(shí)施廠房主體工程施工,,完成工程量的50% | 高新區(qū)管委會(huì) | ||
79 | 砥龍環(huán)保高分子功能助劑環(huán)保母粒生產(chǎn)線 | 新建 | 占地45畝,,建設(shè)生產(chǎn)及配套用房30000平方米,主要生產(chǎn)功能助劑環(huán)保母粒 | 7000 | 3500 | 實(shí)施廠房主體工程施工,,完成總工程量的50% | 高新區(qū)管委會(huì) | ||
80 | 170噸超薄浮法玻璃生產(chǎn)線技術(shù)改造 | 新建 | 實(shí)施廠房,、庫(kù)房改造,,形成年產(chǎn)170噸超薄浮法玻璃生產(chǎn)能力 | 4700 | 4700 | 完工投產(chǎn) | 縣經(jīng)濟(jì)信息委 | ||
81 | 重慶博邦汽車環(huán)保隔音新材料及零部件搬遷、擴(kuò)能生產(chǎn)項(xiàng)目 | 新建 | 占地72畝,,建設(shè)新型環(huán)保隔音膠皮材料,、汽車新型環(huán)保隔音前圍總成等生產(chǎn)線45條 | 45000 | 13500 | 實(shí)施廠房主體工程施工,完成工程量的30% | 高新區(qū)管委會(huì) | ||
(二) | 醫(yī)藥健康 | 6000 | 3600 | ||||||
